ホーム > 組織で探す > 商工労働部 工業技術センター > 機器使用 D 設計支援装置、金属加工機、表面処理装置
ここから本文です。
更新日:2023年6月12日
D-1 | 旋盤(JPG:375KB) |
使用料 | 790円 |
用途 | 金属等の旋削加工を行います。 |
メーカー・型番 | ワシノ機械(株) LEO-80A |
仕様 | ベッド上の振り:490mm センター間距離:800mm 回転数:23~1,800rpm |
D-2 | 立フライス盤(JPG:200KB) |
使用料 | 810円 |
用途 | フェイスミルやエンドミルを用いて、平削り、側削り、薄削り等の加工を行います。 |
メーカー・型番 | 日立精機 2ML-V |
仕様 | テーブル移動距離:(左右)710×(前後)300×(上下)400mm 送り量:(左右・前後)30~2,000(上下)7.5~500mm/min 主軸回転数:33~2,000rpm |
D-3 | 開先加工機(JPG:255KB) |
使用料 | 1,070円 |
用途 | 溶接試験片等の開先加工(角取り)を行います。 |
メーカー・型番 | シンクス(株) VX-1500 |
仕様 | 開先角度:20°~60° 加工速度:100~750mm/min |
D-4 | NC旋盤(JPG:319KB) |
使用料 | 2,030円 |
用途 | 施削およびミーリング等の加工方法を複合的に制御し、複雑な形状の加工を行います。 |
メーカー・型番 | ヤマザキマザック(株) QUICK TURN 250MSY |
仕様 | 最大加工径:φ380mm 両主軸間の距離:541mm 最大の振り:φ695mm 主軸最大回転数:4,000rpm ミル軸最大回転数:5,000rpm 刃物台VIDの方式:工具12本 |
D-5 | NCフライス盤(JPG:465KB) |
使用料 | 2,110円 |
用途 | プログラミングにより、金属材料の曲面加工やねじ穴加工を行います。 |
メーカー・型番 | 牧野フライス製作所 AEV4A-85 |
仕様 | 移動量:850×500×400mm 回転速度:15~4,000rpm |
D-6 | マシニングセンター(JPG:345KB) |
使用料 | 2,630円 |
用途 | フェイスミルやエンドミルを用いて金属及び非金属の3次元加工を行います。 |
メーカー・型番 | KAO MING MACHINERY INDUSTRY CO.,LTD KM-2000SV-H |
仕様 | テーブル移動距離:1,630×1,350mm ヘッド移動距離:775mm 主軸回転数:~6,000rpm テーブル最大積載重量:6,000kg |
D-7 | レーザー加工機(JPG:177KB) |
使用料 | 3,000円 |
用途 | コラム移動と光軸移動を組合わせることにより、比較的薄い金属板の2次元形状を高速・高精度で加工します。 |
メーカー・型番 | 三菱電機(株) ML1212HDⅡ-3016D |
仕様 | テーブル寸法:1,200×1,200mm 切断板厚 軟鋼:~12mm ステンレス:~9mm アルミ:~4mm |
D-8 | ワイヤーカット放電加工機(JPG:531KB) |
使用料 | 2,340円 |
用途 | ワイヤーと加工物の間の放電を利用して、2.5次元微細加工を行います。 |
メーカー・型番 | (株)ソディック AQ537L |
仕様 | ストローク:570×370×350mm 加工速度:360mm2/min(φ0.25mmワイヤー使用時) |
D-9 | 高速細穴放電加工機(JPG:387KB) |
使用料 | 340円 |
用途 | ワイヤーカット放電加工機で金属材料を精密加工する際に、ワイヤを通すのに必要なスタートホールを加工します。 |
メーカー・型番 | (株)日本放電技術 JEM-25A |
仕様 | ストローク:300×200×370mm 使用電極径:φ0.3~3.0mm |
D-10 | 大型精密平面研削盤(JPG:177KB) |
使用料 | 1,680円 |
用途 | 大型部品の平面仕上げ加工 |
メーカー・型番 | (株)岡本工作機械製作所 PSG-106CA1 |
仕様 | 加工容量:1000×600×497 mm ※電磁チャック取付時 最大積載質量:1500kg 最小切込量:0.0001mm 砥石寸法:φ400×50 |
D-11 | 被覆アーク溶接機(JPG:365KB) |
使用料 | 560円 |
用途 | 金属の溶接を行います。 |
メーカー・型番 | 三菱電気(株) MA300-E |
仕様 | 300A |
D-12 | 炭酸ガスアーク溶接機(JPG:358KB) |
使用料 | 710円 |
用途 | 金属の溶接を行います。 |
メーカー・型番 | (株)ダイヘン INVERTER AUTO 350 (株)ダイヘン DYNA AUTO Xs 350 MARKⅡ パナソニック PANA STAR RFⅡ 350 パナソニック PANA STAR RF 350 |
仕様 | 300A |
D-13 | TIG溶接機(JPG:322KB) |
使用料 | 350円 |
用途 | ステンレスやアルミなどの非鉄金属の溶接に用います。 |
メーカー・型番 | (株)ダイヘン INVERTER ELECON 300 |
仕様 | 300A |
D-14 | ブラストマシン(JPG:347KB) |
使用料 | 210円 |
用途 | 砂や鉄粉を高速で吹き付けることにより、試料表面をブラスト処理します。 |
メーカー・型番 | 厚地鉄工(株) BA-2型 |
仕様 | ブラストノズル径:φ3mm 作業室:890×800×570mm 使用研磨材:溶融アルミナ、スチールグリッド(C#60~220) |
D-15 | プレス機(JPG:192KB) |
使用料 | 910円 |
用途 | 曲げ加工やパンチ加工、絞り加工を行います。 |
メーカー・型番 | (株)アマダ SPH-60C |
仕様 | 最大加圧:60ton 曲げ長さ:835mm 最大ストローク:150mm |
D-16 | 熱処理装置(JPG:393KB) |
使用料 | 2,700円 |
用途 | 焼き入れや浸炭などの金属材料の硬化処理が行えます。 |
メーカー・型番 | (株)サーマル SAD530 |
仕様 | 有効寸法:φ350×220mm 処理量:60kg |
D-17 | 研磨機(JPG:334KB) |
使用料 | 310円 |
用途 | 研磨円盤を用いて金属等の表面を研磨します。 |
メーカー・型番 | 丸本ストルアス(株) LaboPol-21 |
仕様 | 研磨/琢磨円盤の直径:230mm 回転数:300rpm |
D-18 | 表面粗さ測定機(JPG:334KB) |
使用料 | 590円 |
用途 | 金属等の表面粗さの測定を行います。 |
メーカー・型番 | (株)ミツトヨ SV-C534 |
仕様 | 測定曲線:断面、あらさ曲線など10種類 測定パラメータ:Ra, Ry, Rz, など58種類 コラム上下移動量:450mm |
D-19 | CAD/CAMシステム(JPG:223KB) |
使用料 | 380円 |
用途 | ソリッドベースのモデリング機能を使用することで、製品開発の設計・解析・製造などの各工程でデータを一元管理することができます。 |
メーカー・型番 | 電通国際情報サービス(株) |
仕様 | I-DEAS MasterSeries |
D-20 | 流体解析用CAD/CAEシステム(JPG:350KB) |
使用料 | 2,580円 |
用途 | ポンプなどの流体機械に関する流れだけでなく、樹脂やガラスの成形を行う金型内の流れ、化学反応を伴う焼却炉内の流れなど、幅広い熱流体問題を解析し、各種装置の設計支援を行います。 |
メーカー・型番 | フルエントアジアパシフィック(株) |
仕様 | FLUENT Ver6.0 |
D-13 | |
使用料 | |
用途 | |
メーカー・型番 | |
仕様 |
D-14 | |
使用料 | |
用途 | |
メーカー・型番 | |
仕様 |
D-15 | |
使用料 | |
用途 | |
メーカー・型番 | |
仕様 |
D-16 | |
使用料 | |
用途 | |
メーカー・型番 | |
仕様 |
D-17 | |
使用料 | |
用途 | |
メーカー・型番 | |
仕様 |
D-18 | |
使用料 | |
用途 | |
メーカー・型番 | |
仕様 |
D-19 | |
使用料 | |
用途 | |
メーカー・型番 | |
仕様 |
D-20 | |
使用料 | |
用途 | |
メーカー・型番 | |
仕様 |
D-21 | |
使用料 | |
用途 | |
メーカー・型番 | |
仕様 |
機器使用の申請には下記ファイルをご利用下さい
詳しい記入方法等については、工業技術センターまでお問い合わせ下さい。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください