ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康 > 統計・データ・その他刊行物等 > 感染症発生動向調査
ここから本文です。
更新日:2020年7月3日
1月(PDF:79KB)![]() |
2月 | 3月 | 4月 |
1月(PDF:79KB) | 2月(PDF:79KB) | 3月(PDF:79KB) | 4月(PDF:80KB) |
5月(PDF:81KB) | 6月(PDF:81KB) | 7月(PDF:81KB) | 8月(PDF:81KB) |
9月(PDF:81KB) | 10月(PDF:81KB) | 11月(PDF:82KB) | 12月(PDF:82KB) |
1月(PDF:84KB) | 2月(PDF:84KB) | 3月(PDF:79KB) | 4月(PDF:80KB) |
5月(PDF:80KB) | 6月(PDF:80KB) | 7月(PDF:80KB) | 8月(PDF:80KB) |
9月(PDF:81KB) | 10月(PDF:81KB) | 11月(PDF:82KB) | 12月(PDF:82KB) |
1月(PDF:168KB) | 2月(PDF:169KB) | 3月(PDF:83KB) | 4月(PDF:84KB) |
5月(PDF:84KB) | 6月(PDF:85KB) | 7月(PDF:86KB) | 8月(PDF:86KB) |
9月(PDF:87KB) | 10月(PDF:87KB) | 11月(PDF:87KB) | 12月(PDF:88KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください