ホーム > 県政情報 > 行政改革 > 公社等外郭団体の見直し > 県と公社等との随意契約状況 > 令和3年度県と公社等との随意契約状況
ここから本文です。
更新日:2022年9月30日
令和3年度の委託事業に係る県と公社等との随意契約状況について、次のとおり公表します。
令和3年度委託事業に係る県と公社等との随意契約状況総括表(PDF:99KB)
各団体ごとの状況については、次の表をご確認ください。
注)詳細については、各所管課までお問い合わせください。
番号 |
団体名 |
所管部等 |
所管課 |
備考 |
1 | 那覇空港ビルディング(株)(PDF:41KB) | 企画部 | 交通政策課 | |
2 | 企画部 | 科学技術振興課 | ||
3 | (公財)沖縄県地域振興協会(PDF:66KB) | 企画部 | 地域・離島課 | |
4 | (一財)沖縄県セルプセンター(PDF:42KB) | 子ども生活福祉部 | 障害福祉課 | |
5 | (公財)おきなわ女性財団(PDF:62KB) | 子ども生活福祉部 | 女性力・平和推進課 | |
6 | (公財)沖縄県保健医療福祉事業団(PDF:37KB) | 保健医療部 | 健康長寿課 | |
7 | (公財)沖縄県生活衛生営業指導センター(PDF:34KB) | 保健医療部 | 衛生薬務課 | |
8 | (公財)沖縄県農業振興公社(PDF:36KB) | 農林水産部 | 農政経済課 | |
9 | 農林水産部 | 畜産課 | ||
10 | 沖縄県土地改良事業団体連合会(PDF:120KB) | 農林水産部 | 村づくり計画課 | |
11 | (一財)沖縄県水産公社(PDF:59KB) | 農林水産部 | 水産課 | |
12 | (公財)沖縄県産業振興公社(PDF:130KB) | 商工労働部 | 産業政策課 | |
13 | (一財)沖縄ITイノベーション戦略センター(PDF:150KB) | 商工労働部 | 情報産業振興課 | |
14 | (一財)沖縄観光コンベンションビューロー(PDF:134KB) | 文化観光スポーツ部 | 観光政策課 | |
15 | (公財)沖縄県文化振興会(PDF:78KB) | 文化観光スポーツ部 | 文化振興課 | |
16 | (公財)沖縄県建設技術センター(PDF:175KB) | 土木建築部 | 技術・建設業課 | |
17 | 沖縄県土地開発公社(PDF:41KB) | 土木建築部 | 用地課 | |
18 | (一財)沖縄美ら島財団(PDF:61KB) | 土木建築部 | 都市公園課 | |
19 | 沖縄都市モノレール(株)(PDF:35KB) | 土木建築部 | 都市計画・モノレール課 | |
20 |
沖縄県住宅供給公社(PDF:74KB) | 土木建築部 | 住宅課 | |
21 | (一財)沖縄マリンレジャーセイフティービューロー(PDF:38KB) | 警察本部 | 警察本部地域課 | |
22 | (公財)暴力団追放沖縄県民会議(PDF:38KB) | 警察本部 | 警察本部組織犯罪対策課 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください