暮らし・環境(1)
沖縄県オープンデータカタログ アーカイブ
「沖縄県オープンデータカタログ アーカイブ」は、これまで県ホームページ上で公開していたオープンデータを利用できる環境を継続するために設置しています。なお、掲載しているデータの更新等は原則として実施しません。
現行の「沖縄県オープンデータカタログサイト」のご利用については、以下のページをご覧ください。
お問い合わせ先
データの内容に関するご質問は、各データの所管課にお問い合わせください。
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暮らし・環境 | 消防・救急 | 計画・PDCA等 | 01知事公室消防学校 | ||
| 暮らし・環境 | 消防・救急 | 事業概要 | 01知事公室消防学校 | ||
| 暮らし・環境 | 消防・救急 | 統計データ | 01知事公室防災危機管理課 | ||
| 暮らし・環境 | 消防・救急 | 統計データ | 01知事公室防災危機管理課 | ||
| 暮らし・環境 | 消防・救急 | 統計データ | 01知事公室防災危機管理課 | ||
| 暮らし・環境 | 消防・救急 | 統計データ | 01知事公室防災危機管理課 | ||
| 暮らし・環境 | 消防・救急 | 統計データ | 01知事公室防災危機管理課 | ||
| 暮らし・環境 | 消防・救急 | 統計データ | 01知事公室防災危機管理課 | ||
| 暮らし・環境 | 消防・救急 | 統計データ | 01知事公室防災危機管理課 | ||
| 暮らし・環境 | 消防・救急 | 統計データ | 01知事公室防災危機管理課 | ||
| 暮らし・環境 | 消防・救急 | 統計データ | 01知事公室防災危機管理課 |
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暮らし・環境 | 選挙 | リスト | xls | 18選挙管理委員会18選挙管理委員会 |
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暮らし・環境 | 食 | 事業概要 | 06保健医療部中央食肉衛生検査所 | ||
| 暮らし・環境 | 食 | 事業概要 | 06保健医療部中央食肉衛生検査所 | ||
| 暮らし・環境 | 食 | 事業概要 | 06保健医療部中央食肉衛生検査所 | ||
| 暮らし・環境 | 食 | 事業概要 | 06保健医療部中央食肉衛生検査所 | ||
| 暮らし・環境 | 食 | 事業概要 | 06保健医療部中央食肉衛生検査所 | ||
| 暮らし・環境 | 食 | 事業概要 | 06保健医療部中央食肉衛生検査所 | ||
| 暮らし・環境 | 食 | 事業概要 | 06保健医療部中央食肉衛生検査所 | ||
| 暮らし・環境 | 食 | 事業概要 | 06保健医療部中央食肉衛生検査所 | ||
| 暮らし・環境 | 食 | 事業概要 | 06保健医療部中央食肉衛生検査所 | ||
| 暮らし・環境 | 食 | 事業概要 | 06保健医療部中央食肉衛生検査所 | ||
| 暮らし・環境 | 食 | 事業概要 | 06保健医療部中央食肉衛生検査所 | ||
| 暮らし・環境 | 食 | 事業概要 | 06保健医療部中央食肉衛生検査所 | ||
| 暮らし・環境 | 食 | 事業概要 | 06保健医療部中央食肉衛生検査所 | ||
| 暮らし・環境 | 食 | 統計データ | 06保健医療部衛生薬務課 | ||
| 暮らし・環境 | 食 | 統計データ | 06保健医療部衛生薬務課 | ||
| 暮らし・環境 | 食 | 統計データ | 06保健医療部衛生薬務課 | ||
| 暮らし・環境 | 食 | 統計データ | 06保健医療部衛生薬務課 | ||
| 暮らし・環境 | 食 | 統計データ | 06保健医療部衛生薬務課 | ||
| 暮らし・環境 | 食 | 統計データ | 06保健医療部衛生薬務課 | ||
| 暮らし・環境 | 食 | 統計データ | 06保健医療部衛生薬務課 |
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暮らし・環境 | ペット・動物 | 計画・PDCA等 | 04環境部自然保護課 | ||
| 暮らし・環境 | ペット・動物 | 統計データ | 06保健医療部八重山保健所 | ||
| 暮らし・環境 | ペット・動物 | その他 | 04環境部動物愛護管理センター | ||
| 暮らし・環境 | ペット・動物 | その他 | 04環境部動物愛護管理センター | ||
| 暮らし・環境 | ペット・動物 | その他 | 04環境部動物愛護管理センター | ||
| 暮らし・環境 | ペット・動物 | その他 | 04環境部動物愛護管理センター | ||
| 暮らし・環境 | ペット・動物 | その他 | 06保健医療部宮古保健所 | ||
| 暮らし・環境 | ペット・動物 | その他 | 06保健医療部宮古保健所 | ||
| 暮らし・環境 | ペット・動物 | その他 | 06保健医療部宮古保健所 |
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暮らし・環境 | 男女共同参画 | 調査報告等 | 05子ども生活福祉部平和援護・男女参画課 | ||
| 暮らし・環境 | 男女共同参画 | 調査報告等 | 05子ども生活福祉部平和援護・男女参画課 | ||
| 暮らし・環境 | 男女共同参画 | 統計データ | 05子ども生活福祉部平和援護・男女参画課 | ||
| 暮らし・環境 | 男女共同参画 | 統計データ | 05子ども生活福祉部平和援護・男女参画課 | ||
| 暮らし・環境 | 男女共同参画 | 統計データ | 05子ども生活福祉部平和援護・男女参画課 | ||
| 暮らし・環境 | 男女共同参画 | 統計データ | 05子ども生活福祉部平和援護・男女参画課 | ||
| 暮らし・環境 | 男女共同参画 | 統計データ | 05子ども生活福祉部平和援護・男女参画課 | ||
| 暮らし・環境 | 男女共同参画 | 統計データ | 05子ども生活福祉部平和援護・男女参画課 | ||
| 暮らし・環境 | 男女共同参画 | 統計データ | 05子ども生活福祉部平和援護・男女参画課 | ||
| 暮らし・環境 | 男女共同参画 | 統計データ | 05子ども生活福祉部平和援護・男女参画課 | ||
| 暮らし・環境 | 男女共同参画 | 統計データ | 05子ども生活福祉部平和援護・男女参画課 |
- 利用規約
「沖縄県オープンデータカタログ」の利用に際しての規約を掲載しています。
本サイトをご利用の際には本規約に従っていただくようお願いいたします。また、サービスのご利用をもって本規約の内容を承諾いただいたものとみなします。
本規約の内容は、必要に応じて、事前の予告なしに変更されることがありますので、サービスのご利用に際しては、本ページで利用規約の最新の内容をご確認ください。
本サイトにおいて公開するデータは、注のあるものを除いて、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下に提供されており、利用規約を守れば誰でも自由に利用することができます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 企画部 デジタル社会推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟14階(南側)
電話:098-917-0755
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。