令和5年度 県民ご意見箱へいただいたご意見への回答
NO | 日付 | 件名 | 担当部局 |
---|---|---|---|
1 | 令和5年5月23日 | 土木建築部 | |
2 | 令和5年5月22日 | 総務部 | |
3 | 令和5年6月14日 | 土木建築部 | |
4 | 令和5年6月20日 | 知事公室 | |
5 | 令和5年6月22日 | 教育庁 | |
6 | 令和5年7月14日 | 総務部 | |
7 | 令和5年7月20日 | 文化観光スポーツ部 | |
8 | 令和5年7月25日 | 土木建築部 | |
9 | 令和5年7月25日 | 土木建築部 | |
10 | 令和5年7月27日 | 保健医療部 | |
11 | 令和5年7月27日 | 子ども生活福祉部 | |
12 | 令和5年7月27日 | 土木建築部 | |
13 | 令和5年7月31日 | 保健医療部 | |
14 | 令和5年7月31日 | 土木建築部 | |
15 | 令和5年8月7日 | 土木建築部 | |
16 | 令和5年8月10日 | 土木建築部 | |
17 | 令和5年8月23日 | 子ども生活福祉部 | |
18 | 令和5年8月30日 | 企画部 | |
19 | 令和5年9月7日 | (1)総務部(2)企画部 | |
20 | 令和5年10月10日 | 教育委員会 | |
21 | 令和5年11月1日 | 文化観光スポーツ部、企画部 | |
22 | 令和5年11月1日 | 病院事業局 | |
23 | 令和5年11月6日 | 教育委員会 | |
24 | 令和5年11月6日 | 企画部 | |
25 | 令和5年11月13日 | 教育委員会 | |
26 | 令和6年1月30日 | 総務部 | |
27 | 令和6年1月31日 | 商工労働部 | |
28 | 令和6年1月31日 | 総務部 | |
29 | 令和6年2月20日 | 農林水産部 | |
30 | 令和6年2月28日 | 土木建築部 | |
31 | 令和6年2月29日 | 教育委員会 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 知事公室 広報課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(南側)
電話:098-866-2020 ファクス:098-866-2467
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。