サポカー・サポカーs(安全運転サポート車)の普及啓発
沖縄県で65歳以上の運転者が原因となる交通人身事故は、令和4年中600件発生し、交通人身事故全体に占める割合は、21.6%となっております。
また、交通人身事故全体に占める高齢運転者が原因となる交通人身事故の割合は、過去10年の推移を見ると年々増加し、20%前後を推移しております。
発生した年 |
H25 |
H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全人身事故件数 | 6664 | 6242 | 5621 | 5491 | 5168 | 4435 | 4075 | 2808 | 2783 | 2778 |
高齢運転者人身事故件数 ※ | 837 | 879 | 837 | 884 | 884 | 837 | 819 | 551 | 565 | 600 |
構 成 率 | 12.6% | 14.1% | 14.9% | 16.1% | 17.1% | 18.9% | 20.1% | 19.6% | 20.3% | 21.6% |
※ 原動機付き自転車以上の車両が原因とする人身事故件数
サポカー・サポカーSとは
高齢運転者よる交通事故対策の一環として、衝突被害軽減ブレーキ(「自動ブレーキ」)などの先進安全技術を活用した一定の運転支援機能を備えた「サポカー」「サポカーS」の普及啓発に取り組んでいます。
セーフティ・サポートカー(サポカー)
自動ブレーキを搭載した全ての運転者に推奨する自動車
セーフティ・サポートカーS(サポカーS)
自動ブレーキに加え、ペダル踏み間違い加速抑制装置等を搭載した。
特に高齢運転者に推奨する自動車
事故の発生防止・被害軽減のために開発された先進安全技術があります。
自動ブレーキ | 車載レーダー等により前方の車両車載レーダー等により前方の車両や歩行者を検知し、衝突の可能性がある場合には、運転者に対して警報します。さらに衝突の可能性が高い場合には、自動でブレーキが作動します。 |
---|---|
ペダル踏み間違い加速抑制装置 | 停止時や低速走行時に、車載レーダー等が前方や後方の壁や車両を検知している状況でアクセルを踏み込んだ場合には、エンジン出力を抑える等により、急加速を防止します。 |
車線逸脱警報 | 車載カメラにより道路上の車線を検知し、車線からはみ出しそうになった場合やはみ出した場合には、運転者に対して警報します |
先進ライト | 前方の先行車や対向車等を検知し、ハイビームとロービームを自動的に切り替える自動切替型前照灯、ハイビームの照射範囲のうち当該車両のエリアのみを部分的に減光する自動防眩型照灯のほか、配光可変型前照灯があります。 |
参考
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 生活安全安心課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2187 ファクス:098-866-2789
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。