平成24年度沖縄県公共事業評価監視委員会審議状況
第1回委員会(平成24年8月9日)
| 番号 | 再評価事業 | 事業主体 | 再評価原案 | 審議結果 | 再評価該当項目 | 
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 国道507号津嘉山バイパス道路改築事業 | 土木建築部 | 事業継続 | 事業継続は妥当 | 再評価後5年を経過 | 
| 番号 | 再評価事業 | 事業主体 | 再評価原案 | 審議結果 | 再評価該当項目 | 
|---|---|---|---|---|---|
| (2) | 都市計画道路3・2・5号県道24号線バイパス街路事業 | 土木建築部 | 事業継続 | 事業継続は妥当 | 採択後10年を経過 | 
| 番号 | 再評価事業 | 事業主体 | 再評価原案 | 審議結果 | 再評価該当項目 | 
|---|---|---|---|---|---|
| (3) | 具志堅地区県営畑地帯総合整備事業 | 農林水産部 | 事業継続 | 事業継続は妥当 | 採択後10年を経過 | 
第2回委員会(平成24年11月6日)
| 番号 | 再評価事業 | 事業主体 | 再評価原案 | 審議結果 | 再評価該当項目 | 
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 首里城公園整備事業 | 土木建築部 | 事業継続 | 事業継続は妥当 | 再評価後5年を経過 | 
| (2) | 浦添大公園整備事業 | 土木建築部 | 事業継続 | 事業継続は妥当 | 再評価5年を経過 | 
| (3) | 沖縄県総合運動公園整備事業 | 土木建築部 | 事業継続 | 事業継続は妥当 | 再評価後5年を経過 | 
| 番号 | 再評価事業 | 事業主体 | 再評価原案 | 審議結果 | 再評価該当項目 | 
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 小波津川河川改修事業 | 土木建築部 | 事業継続 | 事業継続は妥当 | 採択後10年を経過 | 
| (2) | 久茂地川河川改修事業 | 土木建築部 | 事業継続 | 事業継続は妥当 | 再評価後5年を経過 | 
| (3) | 与那原川河川改修事業 | 土木建築部 | 事業継続 | 事業継続は妥当 | 再評価後5年を経過 | 
摘要
- 土木建築部事業 8件
- 農林水産部事業 1件
合計 9件
- 採択後5年を経過 0件
- 採択後10年を経過 3件
- 再評価後5年を経過 6件
- 再評価の必要が生じた 0件
- 採択後5年未着工 0件
合計 9件
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 土木総務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(北側)
電話:098-866-2384 ファクス:098-866-2399
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
 
 
 
