下水汚泥の有効利用
沖縄県では、脱炭素・循環型社会への転換を先導する「グリーンイノベーション下水道」を推進しています。この取り組みでは、下水汚泥や汚泥処理過程で発生する可燃性の消化ガス、下水処理水など、下水道資源の有効利用を積極的に実践しています。
県内で発生する下水汚泥の大部分は、肥料や土壌改良剤として緑地や農地に還元されています。
※下水汚泥リサイクル率(R5年度):全国78%に対して沖縄県は100%(全国第3位)
※下水汚泥バイオマスリサイクル率(R5年度):全国37%に対して沖縄県は88%(全国第2位)
汚泥の有効利用状況
事業主体 | 処理場名 | 場内最終形態 | 汚泥の処分方法 |
---|---|---|---|
沖縄県 | 那覇浄化センター | 脱水汚泥 | コンポスト化による緑農地利用 |
沖縄県 | 宜野湾浄化センター | 脱水汚泥 | コンポスト化による緑農地利用 |
沖縄県 | 具志川浄化センター | 脱水汚泥 | コンポスト化による緑農地利用 |
沖縄県 | 西原浄化センター | 脱水汚泥 | コンポスト化による緑農地利用 |
事業主体 | 処理場名 | 場内最終形態 | 汚泥の処分方法 |
---|---|---|---|
うるま市 | 石川終末処理場 | 脱水汚泥 | コンポスト化による緑農地利用 |
本部町 | 本部町浄化センター | 脱水汚泥 | コンポスト化による緑農地利用 |
名護市 | 名護市下水処理場 | 脱水汚泥 |
コンポスト化による緑農地利用 及び緑農地利用 |
糸満市 | 糸満市浄化センター | 脱水汚泥 | コンポスト化による緑農地利用 |
宮古島市 | 宮古島市浄化センター | 脱水汚泥 | 緑農地利用 |
読谷村 | 楚辺浄化センター | 脱水汚泥 | 緑農地利用 |
石垣市 | 石垣西浄化センター | 乾燥汚泥 | 緑農地利用 |
事業主体 | 処理場名 | 場内最終形態 | 汚泥の処分方法 |
---|---|---|---|
名護市 | 喜瀬下水処理場 | 乾燥汚泥 | 緑農地利用 |
石垣市 | 川平浄化センター | 乾燥汚泥 | 緑農地利用 |
渡嘉敷村 | 阿波連浄化センター | 乾燥汚泥 | 埋立 |
久米島町 | イーフ浄化センター | 脱水汚泥 | 緑農地利用 |
久米島町 | 清水浄化センター | 脱水汚泥 | 緑農地利用 |
座間味村 | 座間味浄化センター | 脱水汚泥 | 緑農地利用 |
竹富町 | 竹富浄化センター | 濃縮汚泥 | 緑農地利用 |
大宜味村 | 大宜味浄化センター | 生汚泥 | 緑農地利用 |
※処分方法の詳細については、各処理場へ問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 下水道課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(南側)
電話:098-866-2248 ファクス:098-866-2394
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。