土砂災害警戒区域指定状況(那覇市、「土石流」「地すべり」指定箇所一覧)
| 図面 | 箇所名 | 所在地 | 警戒区域(イエローゾーン) 指定状況 | 特別警戒区域(レッドゾーン) 指定状況[注1] | 告示番号 | 告示年月日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国場 | 字国場 | 指定済み | 未指定 | 第117号 | 平成26年3月4日 | |
| 仲井真 | 字上間 | 指定済み | 未指定 | 第117号 | 平成26年3月4日 | |
| 上間 | 上間1丁目 字上間 識名4丁目 字識名 | 指定済み | 未指定 | 第117号 | 平成26年3月4日 | |
| 真地 | 字真地 字識名 | 指定済み | 未指定 | 第117号 | 平成26年3月4日 | |
| 嘉数 | 那覇市字仲井真 那覇市字国場 豊見城市字嘉数 豊見城市字長堂 豊見城市字真玉橋 | 指定済み | 未指定 | 第117号 | 平成26年3月4日 | |
| 首里鳥堀 | 首里鳥堀町5丁目 首里赤田町3丁目 南風原町字新川 | 指定済み | 未指定 | 第117号 | 平成26年3月4日 | |
| 首里末吉 | 首里末吉町1丁目、2丁目 首里大名町1丁目 首里儀保町4丁目 首里平良町2丁目 | 指定済み | 未指定 | 第192号 | 平成26年3月28日 | |
| 幸地 | 西原町字幸地、 那覇市石嶺4丁目 | 指定済み | 未指定 | 第168号 | 平成27年3月13日 | |
| 首里石嶺 | 首里石嶺町1丁目 | 指定済み | 未指定 | 第188号 | 平成27年3月17日 | |
| 首里桃原 | 首里桃原町1丁目、2丁目 首里儀保町4丁目 字古島 | 指定済み | 未指定 | 第188号 | 平成27年3月17日 | |
| 首里寒川 | 首里金城町3丁目、4丁目 首里崎山町4丁目 繁多川4丁目 | 指定済み | 未指定 | 第188号 | 平成27年3月17日 | |
| 首里崎山 | 首里崎山町4丁目 | 指定済み | 未指定 | 第188号 | 平成27年3月17日 | |
| 繁多川 | 繁多川3丁目、4丁目 首里金城町2丁目、3丁目 | 指定済み | 未指定 | 第188号 | 平成27年3月17日 | |
| 古波蔵 | 字国場 古波蔵4丁目 | 指定済み | 未指定 | 第188号 | 平成27年3月17日 | |
| 首里大名 | 首里大名2丁目、浦添市沢岻1丁目、2丁目 | 指定済み | 未指定 | 第347号 | 平成29年6月27日 | 
| 図面 | 箇所名 | 所在地 | 警戒区域(イエローゾーン) 指定状況 | 特別警戒区域(レッドゾーン) 指定状況[注1] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安謝川201-A29-05 | 那覇市首里末吉町1丁目 | 指定済み 第192号 平成26年3月28日 | 指定済み 第147号 令和5年3月17日 | |||
| 真嘉比川201-A29-01 | 首里山川町2丁目 松島2丁目 字古島 | 指定済み 第188号 平成27年3月17日 | 指定済み 第147号 令和5年3月17日 | 
[注1]「特別警戒区域(レッドゾーン)指定状況」凡例について
未指定・・・特別警戒区域指定基準を満たした区域が設定されているが、指定はまだ行われていない。
那覇市の他の土砂災害指定区域については、下記項目よりご覧いただけます。
関連リンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 南部土木事務所
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37 南部合同庁舎7階、8階、9階
電話:098-866-1129 ファクス:098-866-6906
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
 
 
 

