令和5年度 基礎調査結果の公表
土砂災害防止法第4条第2項に基づき、令和5年度に業務発注を行い実施した基礎調査の結果を公表します。
箇所数:大宜味(37箇所)、東村(29箇所)、今帰仁村(45箇所)
注意
- 下記に掲載されている区域は、公表した後に土砂災害防止法第7条および第9条に基づき指定されます。
- 基礎調査結果と指定される区域が異なる場合があります。 現在の指定状況は、次のリンクをご覧ください。
図面(箇所名) | 所在地(字) | 箇所番号 | 自然現象の種類 |
---|---|---|---|
- | - | - | |
根路銘 | 302-K003,K004 | 急傾斜地の崩壊 | |
根路銘 | 302-K003-1 | 急傾斜地の崩壊 | |
根路銘 | 302-K005 | 急傾斜地の崩壊 | |
大宜味 | 302-K007 | 急傾斜地の崩壊 | |
大宜味 | 302-K007-1 | 急傾斜地の崩壊 | |
大宜味 | 302-K007-2 | 急傾斜地の崩壊 | |
大宜味 | 302-K009 | 急傾斜地の崩壊 | |
大兼久 | 302-K011 | 急傾斜地の崩壊 | |
大兼久 | 302-K011-1 | 急傾斜地の崩壊 | |
大兼久 | 302-K013 | 急傾斜地の崩壊 | |
大兼久 | 302-K013-1 | 急傾斜地の崩壊 | |
喜如嘉 | 302-K014 | 急傾斜地の崩壊 | |
喜如嘉 | 302-K014-1 | 急傾斜地の崩壊 | |
喜如嘉 | 302-K022 | 急傾斜地の崩壊 | |
喜如嘉 | 302-K023 | 急傾斜地の崩壊 | |
喜如嘉 | 302-K024 | 急傾斜地の崩壊 | |
喜如嘉 | 302-K025 | 急傾斜地の崩壊 | |
喜如嘉 | 302-K025-1 | 急傾斜地の崩壊 | |
喜如嘉 | 302-K025-2 | 急傾斜地の崩壊 | |
喜如嘉 | 302-K026 | 急傾斜地の崩壊 | |
田嘉里 | 302-K043 | 急傾斜地の崩壊 | |
田嘉里 | 302-K044 | 急傾斜地の崩壊 | |
田嘉里 | 302-K045 | 急傾斜地の崩壊 | |
田嘉里 | 302-K045-1 | 急傾斜地の崩壊 | |
田港 | 302-K047 | 急傾斜地の崩壊 | |
田港 | 302-K047-1 | 急傾斜地の崩壊 | |
屋古 | 302-K50 | 急傾斜地の崩壊 | |
津波 | 302-K56 | 急傾斜地の崩壊 | |
津波 | 302-K58 | 急傾斜地の崩壊 | |
津波 | 302-K61 | 急傾斜地の崩壊 | |
津波 | 302-K61-1 | 急傾斜地の崩壊 | |
津波 | 302-K62 | 急傾斜地の崩壊 | |
津波 | 302-K63 | 急傾斜地の崩壊 | |
津波 | 302-K64 | 急傾斜地の崩壊 | |
津波 | 302-K65 | 急傾斜地の崩壊 | |
津波 | 302-K65-1 | 急傾斜地の崩壊 | |
津波 | 302-K66 | 急傾斜地の崩壊 |
図面(箇所名) | 所在地(字) | 箇所番号 | 自然現象の種類 |
---|---|---|---|
- | - | - | |
平良 | 303-K005 | 急傾斜地の崩壊 | |
平良 | 303-K009 | 急傾斜地の崩壊 | |
平良 | 303-K011 | 急傾斜地の崩壊 | |
平良 | 303-K015-1 | 急傾斜地の崩壊 | |
平良 | 303-K015-2 | 急傾斜地の崩壊 | |
川田 | 303-K026 | 急傾斜地の崩壊 | |
川田 | 303-K035 | 急傾斜地の崩壊 | |
川田 | 303-K036 | 急傾斜地の崩壊 | |
川田 | 303-K037 | 急傾斜地の崩壊 | |
宮城 | 303-K042 | 急傾斜地の崩壊 | |
宮城 | 303-K046 | 急傾斜地の崩壊 | |
宮城 | 303-K047 | 急傾斜地の崩壊 | |
高江 | 303-K048 | 急傾斜地の崩壊 | |
高江 | 303-K049 | 急傾斜地の崩壊 | |
高江 | 303-K050 | 急傾斜地の崩壊 | |
高江 | 303-K051 | 急傾斜地の崩壊 | |
高江 | 303-K053 | 急傾斜地の崩壊 | |
高江 | 303-K054 | 急傾斜地の崩壊 | |
高江 | 303-K056 | 急傾斜地の崩壊 | |
高江 | 303-K057 | 急傾斜地の崩壊 | |
高江 | 303-K059 | 急傾斜地の崩壊 | |
有銘 | 303-K061 | 急傾斜地の崩壊 | |
有銘 | 303-K063 | 急傾斜地の崩壊 | |
有銘 | 303-K066 | 急傾斜地の崩壊 | |
有銘 | 303-K070 | 急傾斜地の崩壊 | |
有銘 | 303-K071-1 | 急傾斜地の崩壊 | |
有銘 | 303-K071-2 | 急傾斜地の崩壊 | |
有銘 | 303-K071-3 | 急傾斜地の崩壊 | |
有銘 | 303-K071-4 | 急傾斜地の崩壊 |
図面(箇所名) | 所在地(字) | 箇所番号 | 自然現象の種類 |
---|---|---|---|
- | - | - | |
今泊 | 306-K001 | 急傾斜地の崩壊 | |
今泊 | 306-K010 | 急傾斜地の崩壊 | |
今泊 | 306-K011 | 急傾斜地の崩壊 | |
今泊 | 306-K013 | 急傾斜地の崩壊 | |
仲宗根 | 306-K032 | 急傾斜地の崩壊 | |
仲宗根 | 306-K040 | 急傾斜地の崩壊 | |
渡喜仁 | 306-K044 | 急傾斜地の崩壊 | |
渡喜仁 | 306-K045 | 急傾斜地の崩壊 | |
運天 | 306-K047 | 急傾斜地の崩壊 | |
古宇利 | 306-K048 | 急傾斜地の崩壊 | |
上運天 | 306-K057 | 急傾斜地の崩壊 | |
上運天 | 306-K058 | 急傾斜地の崩壊 | |
上運天 | 306-K059,K060 | 急傾斜地の崩壊 | |
上運天 | 306-K061 | 急傾斜地の崩壊 | |
上運天 | 306-K062 | 急傾斜地の崩壊 | |
上運天 | 306-K065 | 急傾斜地の崩壊 | |
上運天 | 306-K067 | 急傾斜地の崩壊 | |
天底 | 306-K077 | 急傾斜地の崩壊 | |
天底 | 306-K078 | 急傾斜地の崩壊 | |
天底 | 306-K081 | 急傾斜地の崩壊 | |
天底 | 306-K086 | 急傾斜地の崩壊 | |
玉城 | 306-K088 | 急傾斜地の崩壊 | |
玉城 | 306-K091 | 急傾斜地の崩壊 | |
謝名 | 306-K098 | 急傾斜地の崩壊 | |
謝名 | 306-K099 | 急傾斜地の崩壊 | |
謝名 | 306-K100 | 急傾斜地の崩壊 | |
呉我山 | 306-K106 | 急傾斜地の崩壊 | |
呉我山 | 306-K107 | 急傾斜地の崩壊 | |
呉我山 | 306-K108 | 急傾斜地の崩壊 | |
呉我山 | 306-K109 | 急傾斜地の崩壊 | |
呉我山 | 306-K110 | 急傾斜地の崩壊 | |
湧川 | 306-K113 | 急傾斜地の崩壊 | |
湧川 | 306-K115 | 急傾斜地の崩壊 | |
湧川 | 306-K116 | 急傾斜地の崩壊 | |
湧川 | 306-K117 | 急傾斜地の崩壊 | |
湧川 | 306-K118 | 急傾斜地の崩壊 | |
湧川 | 306-K120 | 急傾斜地の崩壊 | |
湧川 | 306-K121 | 急傾斜地の崩壊 | |
湧川 | 306-K123 | 急傾斜地の崩壊 | |
湧川 | 306-K124 | 急傾斜地の崩壊 | |
湧川 | 306-K125 | 急傾斜地の崩壊 | |
湧川 | 306-K126 | 急傾斜地の崩壊 | |
湧川 | 306-K127 | 急傾斜地の崩壊 | |
湧川 | 306-K130 | 急傾斜地の崩壊 | |
湧川 | 306-K131 | 急傾斜地の崩壊 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 北部土木事務所
〒905-0015 沖縄県名護市大南1-13-11 北部合同庁舎2階、3階
電話:0980-53-1255 ファクス:0980-53-5804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。