石垣市の基礎調査結果
一覧表内の「基礎調査結果」の項目をクリック頂くと、位置図及び区域図等がご確認頂けます。
令和6年3月25日現在、石垣市の基礎調査実施済み箇所については、全て区域指定済みとなります。
No. | 基礎調査結果 | 箇所名 | 所在地 | 区域指定状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 登野城 | 登野城 | イエローゾーン:指定済 レッドゾーン:指定済 |
|
2 | 白保 | 白保 | イエローゾーン:指定済 レッドゾーン:指定済 |
No. | 基礎調査結果 | 箇所名 | 所在地 | 区域指定状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 桃里(バンネ沢) | 桃里 | イエローゾーン:指定済 レッドゾーン:- |
|
2 | 桴海(佐久田良川) | 桴海 | イエローゾーン:指定済 レッドゾーン:指定済 |
|
3 | 桴海 | 桴海 | イエローゾーン:指定済 レッドゾーン:指定済 |
|
4 | 川平 | 川平 | イエローゾーン:指定済 レッドゾーン:指定済 |
|
5 | 川平(下田原川) | 川平 | イエローゾーン:指定済 レッドゾーン:指定済 |
|
6 | 大野川 | 桃里 | イエローゾーン:指定済 レッドゾーン:指定済 |
|
7 | 北伊野田川 | 桃里 | イエローゾーン:指定済 レッドゾーン:指定済 |
|
8 | 北伊野田川 右渓流 | 桃里 | イエローゾーン:指定済 レッドゾーン:指定済 |
|
9 | 伊野田川 | 桃里 | イエローゾーン:指定済 レッドゾーン:指定済 |
関連リンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 八重山土木事務所
〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438-1 八重山合同庁舎3階
電話:0980-82-2217 ファクス:0980-82-1954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。