平成19年 第3回定例会会期日程
会期27日間(自:平成19年9月19日至:平成19年10月15日)
| 月日 | 曜日 | 日程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月19日 | 水曜日 | 本会議 (会議録署名議員の指名) (会期の決定) (知事提出議案の説明) (議員派遣の件) 委員会(先議案件審査) |
先議案件付託 請願・陳情付託 |
| 2 | 20日 | 木曜日 | 議案研究 | |
| 3 | 21日 | 金曜日 | 議案研究 | 代表質問通告締切(正午) |
| 4 | 22日 | 土曜日 | 休会 | |
| 5 | 23日 | 日曜日 | 休会 | 秋分の日 |
| 6 | 24日 | 月曜日 | 休会 | 振替休日 |
| 7 | 25日 | 火曜日 | 委員会(議会運営委員会) | 一般質問通告締切(正午) |
| 8 | 26日 | 水曜日 | 議案研究 | |
| 9 | 27日 | 木曜日 | 本会議 (先議案件委員長報告、採決) (代表質問) |
|
| 10 | 28日 | 金曜日 | 本会議(代表質問) | 請願・陳情提出期限(常任委) |
| 11 | 29日 | 土曜日 | 休会 | |
| 12 | 30日 | 日曜日 | 休会 | |
| 13 | 10月1日 | 月曜日 | 本会議(一般質問) | 請願・陳情提出期限(特別委) |
| 14 | 2日 | 火曜日 | 本会議(一般質問) | |
| 15 | 3日 | 水曜日 | 本会議(一般質問) | 請願・陳情付託(常任委) |
| 16 | 4日 | 木曜日 | 本会議(一般質問) 決算特別委員会設置 |
議案付託 請願・陳情付託(特別委) |
| 17 | 5日 | 金曜日 | 委員会(常任委員会) | |
| 18 | 6日 | 土曜日 | 休会 | |
| 19 | 7日 | 日曜日 | 休会 | |
| 20 | 8日 | 月曜日 | 休会 | 体育の日 |
| 21 | 9日 | 火曜日 | 委員会(常任委員会) | |
| 22 | 10日 | 水曜日 | 委員会(常任委員会) | |
| 23 | 11日 | 木曜日 | 委員会(特別委員会) | |
| 24 | 12日 | 金曜日 | 議案整理 委員会(議会運営委員会) |
|
| 25 | 13日 | 土曜日 | ||
| 26 | 14日 | 日曜日 | ||
| 27 | 15日 | 月曜日 | 本会議(委員長報告、採決) |
このページに関するお問い合わせ
沖縄県議会事務局 政務調査課
〒900-8501 沖縄県那覇市泉崎1-2-3
電話:098-866-2576 ファクス:098-866-2350
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。