ここから本文です。
更新日:2015年7月23日
八重山は亜熱帯性気候に属し、サトウキビやパインなど、本土とは異なる農作物が生産されています。生産額では、最も多いのが肉用牛であり、農業と畜産業の混合形態が増加していることがうかがえます。台風通過の多い八重山では、その被害を軽減するため農地の整備をすすめ、強固な生産基盤を確保していくことが不可欠です。
総面積 (ha) | 耕地面積 (ha) | 耕地の内訳 (ha) | 世帯数 | 総人口 | 農家戸数 | 一戸平均耕地面積(ha) | |||||
水田 | 畑 (畑、樹園地、牧草地) | 全体 | 専業 | 第1種兼業 | 第2種兼業 | ||||||
石垣市 | 22,900 | 5,400 | 325 | 5,080 | 22,152 | 47,873 | 965 | 399 | 252 | 314 | 5.6 |
竹富町 | 33,402 | 2,060 | 82 | 1,980 | 2,285 | 4,174 | 292 | 186 | 44 | 62 | 7.0 |
与那国町 | 2,895 | 548 | 85 | 463 | 779 | 1,503 | 169 | 40 | 25 | 104 | 3.2 |
圏域計 | 59,197 | 8,010 | 492 | 7,590 | 25,216 | 53,550 | 1,426 | 625 | 321 | 480 | 5.6 |
県計 | 227,528 | 38,900 | 851 | 38,100 | 548,603 | 1,416,587 | 15,123 | 7,594 | 2,728 | 4,801 | 2.6 |
平成24年 耕地面積と農家数 資料:平成26年農業関係統計(沖縄県)
さとうきび | パインアップル | 水稲 | 野菜 | ||||||||
面積 (ha) | 10a当り 収量(kg) | 生産量 (t) | 面積 (ha) | 10a当り 収量(kg) | 生産量 (t) | 面積 (ha) | 10a当り 収量(kg) | 生産量 (t) | 面積 (ha) | 生産量 (t) | |
石垣市 | 1,319 | 14,442 | 67,863 | 115 | 2,024 | 2,328 | 474 | 299 | 1,300 | 102 | 1,130 |
竹富町 | 423 | 12,459 | 21,784 | 30 | 2,453 | 736 | 86 | 291 | 243 | 16 | 86 |
与那国町 | 89 | 10,681 | 3,633 | - | - | - | 57 | 177 | 76 | 4 | 19 |
圏域計 | 1,831 | 37,582 | 93,280 | 107 | 2,626 | 2,810 | 617 | 286 | 1,619 | 122 | 1,235 |
県計 | 12,989 | 449,009 | 675,347 | 345.0 | 1,840 | 6,350 | 919 | 276 | 2,450 | 2,560 | 44,500 |
平成24年 主要作物の生産状況 資料:平成26年農業関係統計(沖縄県)
市町村名 | 産出額計 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |||||
石垣市 | 9,260 | 肉用牛 | 5280 | さとうきび | 1450 | パインアップル 430 | 430 | 米 | 360 | 葉たばこ | 300 |
竹富町 | 2,270 | 肉用牛 | 1490 | さとうきび | 460 | パインアップル | 100 | 米 | 60 | マンゴー | 40 |
与那国町 | 610 | 肉用牛 | 420 | さとうきび | 110 | 米 | 50 | かんしょ | 10 | 野菜 | 10 |
圏域計 | 12,100 | 肉用牛 | 7200 | さとうきび | 2000 | パインアップル | 500 | 米 | 500 | 葉たばこ | 300 |
県計 | 90,600 | 肉用牛 | 16300 | さとうきび | 15300 | 肉豚 | 11500 | 菊 | 10000 | 鶏卵 | 4500 |
平成18年 個別農産物産出額順位 資料:平成26年農業関係統計
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください