ここから本文です。
更新日:2023年2月14日
掲載している情報は令和4年7月1日(基準日)時点を基本としていますが、その後に設置届出が提出された施設については、届出時の情報開示一覧をできるだけ掲載しています。(那覇市を除く施設を市町村(アイウエオ順)に掲載) なお、令和4年度定期報告未提出施設の「情報開示一覧」については添付していません。 ※ 「情報開示一覧」の詳細については、各施設にご確認をお願いします。 ※ 各施設へのお願い:添付資料の更新、訂正があれば高齢者福祉介護課 施設福祉班までご連絡ください。 |
県管理 番号 |
施設名 | 施設所在地 | 情報開示 |
1074 | 有料老人ホーム おおぎみ | 国頭郡大宜味村字津波419番地9 2階 | |
24 | 介護付有料老人ホーム美里の杜カシータ | 沖縄市松本1丁目11番1 | 情報開示(PDF:309KB) |
86 | しーさー家 | 沖縄市照屋5丁目7番21 | 情報開示(PDF:150KB) |
110 | 宅老所 ももの園 | 沖縄市桃原1丁目4番36 |
情報開示 定期報告未提出 |
111 | 宅老所 美桃 | 沖縄市桃原1丁目16番6 |
情報開示 定期報告未提出 |
146 | 有料老人ホーム福乃ホーム | 沖縄市字登川742番地 2階 | 情報開示(PDF:151KB) |
148 | シルバーハウス ゆい花 | 沖縄市園田2丁目32番17 | 情報開示(PDF:267KB) |
168 | 宅老所 エデンの園 | 沖縄市仲宗根町13番地18 2階、3階 | |
170 | 有料老人ホーム海の家 | 沖縄市泡瀬1丁目31番17 | 情報開示(PDF:152KB) |
219 | シルバーホーム美浦の郷 | 沖縄市字古謝三丁目12番20号 | 情報開示(PDF:164KB) |
237 | 介護付き有料老人ホーム たけぞの | 沖縄市諸見里3丁目41番36 2階 | 情報開示(PDF:312KB) |
243 | 介護付有料老人ホーム ハウス竹園 | 沖縄市諸見里3丁目41番36 3階 | 情報開示(PDF:302KB) |
258 | 愛聖有料老人ホーム シンフォニー | 沖縄市海邦1丁目15番25 2階~4階 | |
259 | 有料老人ホームにへでほーむ | 沖縄市大里98番地1 2階~4階 | |
272 | 有料老人ホーム ハウス山里 | 沖縄市山里1丁目4番15 3階 | 情報開示(PDF:152KB) |
280 | 高齢者共同住宅 「生活家うなり」 | 沖縄市中央2丁目17番26 宮秀店舗 1階 | 情報開示(PDF:133KB) |
282 | 住宅型有料老人ホーム アイホーム | 沖縄市池原5丁目3番29 | 情報開示(PDF:302KB) |
295 | シニアハウスめだかの杜 高原ハウス | 沖縄市高原4丁目12番3 1階 |
情報開示 定期報告未提出 |
296 | シニアハウスめだかの杜 泡瀬ハウス | 沖縄市泡瀬4丁目9番19 長田ハウスA 3号室 |
情報開示 定期報告未提出 |
300 | 有料老人ホーム大樹 | 沖縄市上地2丁目9番5 みやす商事ビル1階 | 情報開示(PDF:153KB) |
333 | 住宅型有料老人ホームふれ愛・高原 | 沖縄市高原2丁目3番7 1階~3階 | 情報開示(PDF:152KB) |
336 | 住宅型有料老人ホームちむわざ | 沖縄市泡瀬3丁目26番5 2階 | |
350 | わくわくホーム 沖縄 | 沖縄市胡屋6丁目11番7 | 情報開示(PDF:275KB) |
351 | シルバーホーム りんご | 沖縄市与儀3丁目3番2 3・4階 | 情報開示(PDF:156KB) |
354 | ナーシングホーム 沖縄美里 | 沖縄市美里2丁目28番5 | 情報開示(PDF:151KB) |
368 | 住宅型有料老人ホーム なごみ | 沖縄市園田2丁目15番5 2階 | 情報開示(PDF:150KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください