令和4年度沖縄県有料老人ホーム情報開示一覧7ページ(沖縄市3/3)
情報開示一覧(令和4年度定期報告に基づく、那覇市在を除く施設)
掲載している情報は令和4年7月1日(基準日)時点を基本としていますが、その後に設置届出が提出された施設については、届出時の情報開示一覧をできるだけ掲載しています。(那覇市を除く施設を市町村(アイウエオ順)に掲載)
なお、令和4年度定期報告未提出施設の「情報開示一覧」については添付していません。
- ※「情報開示一覧」の詳細については、各施設にご確認をお願いします。
- ※各施設へのお願い:添付資料の更新、訂正があれば高齢者福祉介護課 施設福祉班までご連絡ください。
7ページ(沖縄市3/3)
県 管理 番号 |
施設名 | 施設所在地 | 情報開示 |
---|---|---|---|
542 | 有料老人ホーム シルバーハウス歩(あゆみ) | 沖縄市海邦2丁目26番30 | 情報開示 定期報告未提出 |
1001 | シルバーホーム室川 | 沖縄市室川2丁目7番49 | |
1005 | 沖縄にじの会 美里ハウス | 沖縄市字美里2丁目27番20 | |
1014 | 住宅型有料老人ホーム くしばる | 沖縄市池原3丁目3番8号 | |
1019 | 住宅型老人ホーム ハート+ | 沖縄市胡屋2丁目16番地20号 | |
1022 | シニアハウスめだかの杜 有料老人ホーム DISCO | 沖縄市八重島3丁目2番2号 | 情報開示 定期報告未提出 |
1032 | 住宅型老人ホーム グランピア | 沖縄市胡屋1丁目5番6号 | |
1042 | 有料老人ホーム シニアハウスエール | 沖縄市海邦1丁目5番3 | 情報開示 定期報告未提出 |
1050 | 有料老人ホーム シンフォニー | 沖縄市胡屋6丁目13番30 | 情報開示 定期報告未提出 |
1051 | 有料老人ホーム ラウレア・ハレⅠ | 沖縄市南桃原1丁目25番7 | 情報開示 定期報告未提出 |
1052 | 有料老人ホーム ラウレア・ハレⅡ | 沖縄市南桃原1丁目23番31 | 情報開示 定期報告未提出 |
1059 | 住宅型有料老人ホーム 蓮の花 | 沖縄市中央1-14-6 | |
1060 | シルバーハウス CoCoSIA | 沖縄市胡屋1丁目7番1号 | |
1067 | 住宅型有料老人ホーム 黄金の花 | 沖縄市高原4-20-38 | 情報開示(設置届出時情報開示) |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。