ここから本文です。
更新日:2020年10月30日
「社会資本整備総合交付金交付要綱」に基づいて、沖縄県が作成している社会資本総合整備計画(沖縄県経由で国土交通大臣へ提出している市町村単独で作成した計画を含む)を公表します。
個別計画名 | 基幹事業 事業種別 |
最終 更新 |
整備計画・事前評価 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 歩行者の安全歩行を確保する道路整備 | 道路 | R02.10 | 資料(PDF:2,875KB) |
2 | 幹線道路ネットワークを構築・補完する道路整備 | 道路 | R02.10 | 資料(PDF:2,765KB) |
3 | 人流・物流の効率化や成長基盤の強化に資するアクセス道路整備 | 道路 | R02.10 | 資料(PDF:2,618KB) |
4 | 地域住民の安全性・利便性を確保する道路整備 | 道路 | R02.10 | 資料(PDF:2,424KB) |
5 | 活力ある地域づくりを支援する市街地整備 | 道路 | R02.10 | 資料(PDF:2,753KB) |
6 | 沖縄県の地域活性化と観光振興を支援する港湾整備 | 港湾 | R02.10 | 資料(PDF:180KB) |
7 | 快適で潤いのある環境の創造と活気あふれる”みなと”まちづくり(重点) | 港湾 | R02.10 | 那覇港管理組合HP(外部サイトへリンク) |
8 | 沖縄地域の自然環境の保全・再生および安全なまちづくりを推進する下水道整備 | 下水道 | R02.10 | |
9 | 沖縄地域の自然環境の保全・再生および安全なまちづくりを推進する下水道整備(重点計画)[H28~R02] | 下水道 | R02.10 | 資料(PDF:2,123KB) |
10 | 沖縄地域の自然環境の保全・再生および安全なまちづくりを推進する下水道整備(重点計画)[R02~R06] | 下水道 | R02.10 | 資料(PDF:1,524KB) |
11 | 中心市街地地区都市再生整備計画 |
都市 再生 |
R02.10 | 与那原町HP(外部サイトへリンク) |
12 | 沖縄県における県営都市公園整備の推進 | 公園 | R02.10 | 資料(PDF:138KB) |
13 | 浦添市都市公園の整備による災害に強いまちづくり |
公園 |
R02.10 | 浦添市HP(外部サイトへリンク) |
14 | 名護市都市公園整備推進計画 | 公園 | R02.10 | 名護市HP(外部サイトへリンク) |
15 | 沖縄市都市公園整備計画 |
公園 |
R02.10 | 沖縄市HP(外部サイトへリンク) |
16 | 豊見城市都市公園整備計画 |
公園 |
R02.10 | 豊見城市HP(外部サイトへリンク) |
17 | うるま市都市公園整備計画 | 公園 | R02.10 | うるま市HP(外部サイトへリンク) |
18 |
南風原町都市公園整備計画 |
公園 | R02.10 | |
19 |
八重瀬町都市公園整備計画 |
公園 |
R02.10 | |
20 | 沖縄市中心市街地活性化基本計画区域における住む人目線での良好な生活空間の創出 |
市街地 |
R02.10 | 資料(PDF:1,772KB) |
21 | 那覇市農連市場地区における災害に強いまちづくり実現・まちなか居住による地域活性化 |
市街地 |
R02.10 | 資料(PDF:486KB) |
22 | 公共施設の整備改善による安心・安全な住み良いまちづくり |
市街地 |
R02.10 | うるま市HP(外部サイトへリンク) |
23 | 宮古島市の住宅市街地の環境改善 | 市街地 | R02.10 | 宮古島市HP(外部サイトへリンク) |
24 | 公共施設の整備改善と緑の骨格となる良好な居住環境を確保するためのまちづくり | 市街地 | R02.10 | 浦添市HP(外部サイトへリンク) |
25 | 誰もが移動しやすいまちの実現 | 市街地 | R02.10 | 那覇市HP(外部サイトへリンク) |
26 | 沖縄県における住宅セーフティネットの構築(2) | 住宅 | R02.10 | 資料(PDF:648KB) |
27 | 沖縄県における住宅セーフティネットの構築と住環境の向上(2) | 住宅 | R02.10 | |
28 | 安心できる暮らしを構築する道路整備(防災・安全) | 道路 |
R02.10 |
資料(PDF:2,901KB) |
29 | 地域の基幹ネットワーク保全のための道路施設における的確な老朽化、耐震化対策(防災・安全) | 道路 | R02.10 | |
30 | 通学路等における交通安全対策のための道路整備(防災・安全) | 道路 |
R02.10 | 資料(PDF:2,884KB) |
31 | 公共交通ネットワーク保全のための道路施設における適確な老朽化対策(防災・安全) | 道路 | R02.10 | 資料(PDF:2,855KB) |
32 | 通行空間の安全性・快適性等を確保する道路整備計画(無電中化推進計画支援) | 道路 | R02.10 | 資料(PDF:2,851KB) |
33 | 沖縄県の地域や離島の安全・安心な暮らしを支援する港湾整備(防災・安全) | 港湾 | R02.10 | 資料(PDF:278KB) |
34 | 快適で潤いのある環境の創造と活気あふれる”みなと”まちづくり | 港湾 | R02.10 | 那覇港管理組合HP(外部サイトへリンク) |
35 | 県民が安全・安心に暮らせる総合的な浸水対策の推進(防災・安全) | 河川 | R02.10 | 資料(PDF:339KB) |
36 | 災害に強い県土づくり~土砂災害対策の推進~(防災・安全) | 砂防等 | R02.10 | 資料(PDF:395KB) |
37 | 土砂災害防止法に基づく基礎調査の推進(防災・安全) |
その他 総合的な治水 |
R02.10 | 資料(PDF:193KB) |
38 | 沖縄地域の防災・暮らしの安心に資する下水道整備(防災・安全) | 下水道 | R02.10 | |
39 | 沖縄地域の防災・暮らしの安心に資する下水道整備(防災・安全)(重点計画) | 下水道 | R02.10 | |
40 | 災害に強い県土づくり~海岸における安全・安心の確保~(防災・安全)(通常) | 海岸 | R02.10 | 資料(PDF:366KB) |
41 | 災害に強い県土づくり~海岸における安全・安心の確保~(防災・安全)(重点) | 海岸 | R02.10 | 資料(PDF:367KB) |
42 | 那覇港海岸における安心安全の向上(防災・安全) | 海岸 | R02.10 | 那覇港管理組合HP(外部サイトへリンク) |
43 | 那覇市都市公園整備推進計画(防災・安全) | 公園 | R02.10 | 那覇市HP(外部サイトへリンク) |
44 | うるま市の安全で安心できる環境・体制づくりの推進計画(防災・安全) | 市街地 | R02.10 | うるま市HP(外部サイトへリンク) |
45 | 那覇市宅地耐震化推進事業(防災・安全) | 市街地 | R02.10 | 那覇市HP(外部サイトへリンク) |
46 | 沖縄県の公営住宅等における防災・安全対策(防災・安全)(2) | 住宅 | R02.10 | 資料(PDF:655KB) |
47 | 那覇市の公営住宅等における耐震化の推進(防災・安全) | 住宅 | R02.10 | 那覇市HP(外部サイトへリンク) |
48 | 嘉手納町の密集市街地の改善(防災・安全) | 住環境 | R02.10 | 嘉手納町HP(外部サイトへリンク) |
個別計画に対するお問い合わせ先などについては、一覧表をご参照下さい。
お知らせ
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください