漁港、周辺施設の整備(市町村管理漁港一覧)
市町村管理漁港一覧表
| No. | 漁港番号 | 漁港名:読み | 所在地(市町村名):圏域 | 指定 年月日 |
平面図 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 5010030 | 東(ヒガシ) | 国頭郡東村(北部) | 昭和47年5月12日 | - | |
| 29 | 5010035 | 慶佐次(ゲサシ) | 国頭郡東村(北部) | 昭和61年1月17日 | - | |
| 30 | 5010038 | 汀間(テイマ) | 名護市(北部) | 昭和62年6月13日 | - | |
| 31 | 5010040 | 辺野古(ヘノコ) | 名護市(北部) | 昭和47年5月12日 | - | |
| 32 | 5010045 | 宜野座(ギノザ) | 国頭郡宜野座村(北部) | 平成8年3月8日 | - | |
| 33 | 5010050 | 漢那(カンナ) | 国頭郡宜野座村(北部) | 昭和46年3月26日 | - | |
| 34 | 5010060 | 照間(テルマ) | うるま市(中部) | 昭和47年5月12日 | - | |
| 35 | 5010070 | 池味(イケミ) | うるま市(中部) | 昭和46年3月26日 | - | |
| 36 | 5010080 | 桃原(トウバル) | うるま市(中部) | 昭和45年7月14日 | - | |
| 37 | 5010100 | 浜(ハマ) | うるま市(中部) | 昭和44年10月7日 | - | |
| 38 | 5010110 | 比嘉(ヒガ) | うるま市(中部) | 昭和46年3月26日 | - | |
| 39 | 5010120 | 津堅(ツケン) | うるま市(中部) | 昭和46年3月26日 | - | |
| 40 | 5010130 | 南原(ミナミハラ) | うるま市(中部) | 昭和47年5月12日 | - | |
| 41 | 5010150 | 中城浜(ナカグスクハマ) | 中頭郡中城村(中部) | 昭和47年5月12日 | - | |
| 42 | 5010180 | 志喜屋(シキヤ) | 南城市(南部) | 昭和44年10月7日 | - | |
| 43 | 5010190 | 久高(クダカ) | 南城市(南部) | 昭和45年7月14日 | - | |
| 44 | 5010200 | 奥武(オクタケ) | 南城市(南部) | 昭和44年10月7日 | - | |
| 45 | 5010220 | 喜屋武(キャン) | 糸満市(南部) | 昭和47年5月12日 | - | |
| 46 | 5010230 | 与根(ヨネ) | 豊見城市(南部) | 昭和53年2月2日 | - | |
| 47 | 5010240 | 壷川(ツボガワ) | 那覇市(南部) | 昭和47年5月12日 | - | |
| 48 | 5010250 | 牧港(マキミナト) | 浦添市(中部) | 昭和52年3月31日 | - | |
| 49 | 5010260 | 浜川(ハマガワ) | 中頭郡北谷町(中部) | 昭和47年5月12日 | - | |
| 50 | 5010285 | 真栄田(マエダ) | 国頭郡恩納村(中部) | 昭和60年2月27日 | - | |
| 51 | 5010290 | 前兼久(マエガネク) | 国頭郡恩納村(中部) | 昭和47年5月12日 | - | |
| 52 | 5010295 | 恩納(オンナ) | 国頭郡恩納村(中部) | 昭和54年2月13日 | - | |
| 53 | 5010298 | 瀬良垣(セラガキ) | 国頭郡恩納村(中部) | 平成13年3月19日 | - | |
| 54 | 5010300 | 許田(キョダ) | 名護市(北部) | 昭和36年1月6日 | - | |
| 55 | 5010320 | 浜崎(ハマサキ) | 国頭郡本部町(北部) | 昭和44年10月7日 | - | |
| 56 | 5010330 | 具志(グシ) | 国頭郡伊江村(北部) | 昭和45年7月14日 | - | |
| 57 | 5010340 | 西崎(ニシザキ) | 国頭郡伊江村(北部) | 昭和46年3月26日 | - | |
| 58 | 5010345 | 新里(シンザト) | 国頭郡本部町(北部) | 昭和59年2月14日 | - | |
| 59 | 5010350 | 運天(ウンテン) | 国頭郡今帰仁村(北部) | 昭和45年7月14日 | - | |
| 60 | 5010360 | 古宇利(コウリ) | 国頭郡今帰仁村(北部) | 昭和46年3月26日 | - | |
| 61 | 5010365 | 屋我地(ヤガジ) | 名護市(北部) | 平成13年3月19日 | - | |
| 62 | 5010370 | 仲尾次(ナカオシ) | 名護市(北部) | 昭和44年10月7日 | - | |
| 63 | 5010380 | 塩屋(シオヤ) | 国頭郡大宜味村(北部) | 昭和47年5月12日 | - | |
| 64 | 5010390 | 国頭浜(クニガミハマ) | 国頭郡国頭村(北部) | 昭和46年3月26日 | - | |
| 65 | 5010410 | 伊是名(イゼナ) | 島尻郡伊是名村(北部) | 昭和47年5月12日 | ||
| 65 | 5010410 | 伊是名(伊是名)(イゼナ) | 島尻郡伊是名村(北部) | 昭和47年5月12日 | - | |
| 65 | 5010410 | 伊是名(勢理客)(セリキャク) | 島尻郡伊是名村(北部) | 昭和47年5月12日 | - | |
| 66 | 5010425 | 伊平屋(イヘヤ) | 島尻郡伊平屋村(北部) | 昭和52年3月31日 | - | |
| 67 | 5010427 | 田名(ダナ) | 島尻郡伊平屋村(北部) | 平成1年10月25日 | - | |
| 68 | 5010440 | 阿波連(アハレン) | 島尻郡渡嘉敷村(南部) | 昭和54年2月13日 | - | |
| 69 | 5010450 | 儀間(ギマ) | 島尻郡久米島町(南部) | 昭和47年5月12日 | - | |
| 70 | 5010460 | 鳥島(トリシマ) | 島尻郡久米島町(南部) | 昭和46年3月26日 | - | |
| 71 | 5010465 | 具志川(グシカワ) | 島尻郡久米島町(南部) | 平成5年5月11日 | - | |
| 72 | 5011020 | 狩俣(カリマタ) | 宮古島市(宮古) | 昭和44年10月7日 | - | |
| 73 | 5011035 | 島尻(シマジリ) | 宮古島市(宮古) | 昭和52年3月31日 | ||
| 73 | 5011035 | 島尻(島尻)(シマジリ) | 宮古島市(宮古) | 昭和52年3月31日 | - | |
| 73 | 5011035 | 島尻(大神)(オオガミ) | 宮古島市(宮古) | 昭和52年3月31日 | - | |
| 74 | 5011040 | 真謝(マジャ) | 宮古島市(宮古) | 昭和47年5月12日 | - | |
| 75 | 5011045 | 高野(タカノ) | 宮古島市(宮古) | 昭和54年2月13日 | - | |
| 76 | 5011047 | 浦底(ウラソコ) | 宮古島市(宮古) | 昭和55年2月20日 | - | |
| 77 | 5011050 | 保良(ボラ) | 宮古島市(宮古) | 昭和44年10月7日 | - | |
| 78 | 5011055 | 棚根(タナネ) | 宮古島市(宮古) | 昭和55年3月26日 | - | |
| 79 | 5011057 | 川満(カワミツ) | 宮古島市(宮古) | 平成4年7月16日 | - | |
| 80 | 5011060 | 久松(ヒサマツ) | 宮古島市(宮古) | 昭和36年1月6日 | - | |
| 81 | 5011090 | 前泊(マエドマリ) | 宮古郡多良間村(宮古) | 昭和47年2月4日 | - | |
| 82 | 5011095 | 多良間(タラマ) | 宮古郡多良間村(宮古) | 平成1年4月17日 | - | |
| 83 | 5011100 | 登野城(トノシロ) | 石垣市(八重山) | 昭和45年7月14日 | - | |
| 84 | 5011105 | 船越(フナコシ) | 石垣(八重山) | 昭和54年7月19日 | - | |
| 85 | 5011107 | 伊野田(イノダ) | 石垣市(八重山) | 平成3年10月31日 | - | |
| 86 | 5011110 | 細崎(ホソザキ) | 八重山郡竹富町(八重山) | 昭和55年2月20日 | - | |
| 87 | 5011120 | 西表(イリオモテ) | 八重山郡竹富町(八重山) | 昭和57年3月13日 | - |
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 農林水産部 漁港漁場課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)
電話:098-866-2305 ファクス:098-866-2996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。