【入札結果】令和3年度 県有地売払いの一般競争入札
令和3年11月24日及び25日に行った県有地売却の一般競争入札の結果について公表します。
物件 | 所在地番等 | 地目 | 面積 | 参考価格 | 入札・改札日 | 落札額 | 落札者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮古島市平良字西里野原後1946番4、1946番5 | 畑 | 6,165平方メートル | 7,730,000円 | 令和3年11月24日 | 13,500,000円 | 個人 |
2 | 那覇市樋川二丁目564番7 | 雑種地 | 303平方メートル | 72,110,000円 | 令和3年11月24日 | 73,640,000円 | 個人 |
3 | 那覇市楚辺2丁目310番23 | 宅地 | 96.67平方メートル | 5,560,000円 | 令和3年11月24日 | 参加者なし | |
4 | 那覇市楚辺2丁目310番24 | 宅地 | 85.93平方メートル | 4,520,000円 | 令和3年11月24日 | 6,010,000円 | 個人 |
5 | うるま市字喜屋武下平良川原167番 | 宅地 | 57.59平方メートル | 3,480,000円 | 令和3年11月25日 | 4,360,000円 | 法人 |
6 | 那覇市字国場垣新原1000番10 | 宅地 | 116.78平方メートル | 7,180,000円 | 令和3年11月25日 | 10,200,000円 | 法人 |
7 | 那覇市銘苅1丁目1番3、1番4 | 宅地 | 1,592.33平方メートル | 451,230,000円 | 令和3年11月25日 | 578,989,475円 | 法人 |
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 総務部 管財課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2106 ファクス:098-866-0246
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。