共同工房(工芸の杜)
工芸品を製作するために利用する工房です。工芸機器の利用もできます。
| 区分 | 面積(平方メートル) | 利用時間 | 利用料(円) |
|---|---|---|---|
| 主室 | 225 | 1時間 | 1,730 |
| 染色室 | 60 | 1時間 | 1,560 |
| 糸くくりスペース | 1区画 | 1日 | 1,040 |
| 区分 | 面積(平方メートル) | 利用時間 | 利用料(円) |
|---|---|---|---|
| 主室 | 225 | 1時間 | 1,990 |
| 反物張りスペース | 1区画 | 1日 | 1,040 |
| のり置き作業スペース | 1区画 | 1日 | 400 |
| 紗張り室 | 12 | 1時間 | 100 |
| 面積(平方メートル) | 利用時間 | 利用料(円) |
|---|---|---|
| 95 | 1区画1時間 | 260 |
| 区分 | 面積(平方メートル) | 利用時間 | 利用料(円) |
|---|---|---|---|
| 素地室 | 41 | 1時間 |
1,120 |
| 下地・加飾室 | 45 | 1時間 | 300 |
| 上塗り室 | 16 | 1時間 | 180 |
| 区分 | 面積(平方メートル) | 利用時間 | 利用料(円) |
|---|---|---|---|
| 仕上室 | 189 | 1時間 | 3,380 |
| 組立室 | 47 | 1時間 | 340 |
| 塗装室 | 26 | 1時間 | 370 |
| 区分 | 面積(平方メートル) | 利用時間 | 利用料(円) |
|---|---|---|---|
| 主室 | 96 | 1時間 | 1,050 |
| 区分 | 面積(平方メートル) | 利用時間 | 利用料(円) |
|---|---|---|---|
| 主室 | 90 | 1時間 | 1,300 |
施設のご利用に関するお問い合わせは、おきなわ工芸の杜までお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 商工労働部 ものづくり振興課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2337 ファクス:098-866-2447
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。