土砂災害警戒区域等の指定状況(大宜味村/急傾斜)
急傾斜地の崩壊
図面 | 所在地 (字) |
警戒区域 (イエローゾーン) 指定状況 |
特別警戒区域 (レッドゾーン) 指定状況 |
告示番号 告示年月日 |
---|---|---|---|---|
津波 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
津波 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
津波 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
津波 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
津波 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
津波 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
津波 | 指定済み | 第358号 平成23年6月24日 |
||
津波 | 指定済み | 第358号 平成23年6月24日 |
||
津波 | 未指定 | 未指定 | ||
津波 | 未指定 | 未指定 | ||
白浜 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
白浜 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
白浜 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
大保 白浜 |
指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
宮城 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
塩屋 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
塩屋 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
塩屋 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
塩屋 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
塩屋(5) | 塩屋 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
塩屋 | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
||
塩屋 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
塩屋 | 未指定 | 未指定 | ||
塩屋 | 未指定 | 未指定 | ||
塩屋 | 未指定 | 未指定 | ||
屋古 | 指定済み | 指定済み | 第18号 令和6年4月12日 |
|
屋古 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
屋古 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
田港 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
田港 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
押川 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
押川 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
押川 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
上原 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
上原 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
上原 | 未指定 | 未指定 | ||
上原 | 未指定 | 未指定 | ||
上原 | 未指定 | 未指定 | ||
根路銘 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
根路銘 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
根路銘 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
根路銘 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
根路銘 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
根路銘 | 未指定 | 未指定 | ||
根路銘 | 未指定 | 未指定 | ||
根路銘 | 未指定 | 未指定 | ||
大宜味 大兼久 |
指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
大宜味 大兼久 |
指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
饒波 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
饒波 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
饒波 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
饒波 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
喜如嘉 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
喜如嘉 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
喜如嘉 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
喜如嘉 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
喜如嘉 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
喜如嘉 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
喜如嘉 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
喜如嘉 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
喜如嘉 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
謝名城 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
謝名城 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
謝名城 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
謝名城 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
謝名城 | 未指定 | 未指定 | ||
謝名城 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
田嘉里 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
田嘉里 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
田嘉里 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
|
田嘉里 | 指定済み | 指定済み | 第186号 令和6年4月12日 |
[注1]特別警戒区域(レッドゾーン)指定状況の凡例について
未指定・・・特別警戒区域指定基準を満たした区域が設定されているが、指定はまだ行われていない。
なし・・・特別警戒区域指定の基準を満たさず、区域が設定されていない。
[注2]告示番号及び告示年月日について
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の両方が指定されている箇所は、土砂災害特別警戒区域のみ表記しています。
※何か、ご不明な点がありましたら、「北部土木事務所 計画調査班」へお問い合わせください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 北部土木事務所
〒905-0015 沖縄県名護市大南1-13-11 北部合同庁舎2階、3階
電話:0980-53-1255 ファクス:0980-53-5804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。