統計調査員(市町村登録調査員)募集の案内
統計調査員は、総務大臣等または都道府県知事から任命される非常勤の公務員として、国勢調査、労働力調査、家計調査、経済センサス-活動調査などの統計調査に従事しています。
5年ごとに行われる国勢調査や経済センサス-活動調査、住宅・土地統計調査などの大規模な調査では多くの統計調査員が欠かせません。
市町村では、調査員募集の際に優先してご案内させていただく登録調査員を募集しています。統計調査員にご関心のある方はお気軽にご希望の市町村窓口へお問い合わせください。
調査員のしごと

調査員の任期は2か月から3か月です。
事前準備として資料作成などを行った後、調査実施日までに調査対象を訪問し、調査の説明・調査票を配布します。
調査票の回収を希望する世帯には後日回収に伺います。
市町村窓口
登録についてはお電話でお問い合わせください。市町村の募集サイトでも内容をご確認いただけます。
| No | 市町村 | 担当課 | 電話番号 | 募集サイト | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 企画調整課 | 098-951-3223 | |
| 2 | 宜野湾市 | 企画政策課 | 098-893-4103 | |
| 3 | 石垣市 | DX課 | 0980-83-1672 | |
| 4 | 浦添市 | 企画課 | 098-876-1234 | |
| 5 | 名護市 | 情報政策課 | 0980-53-1212 | |
| 6 | 糸満市 | 政策推進課 | 098-840-8183 | |
| 7 | 沖縄市 | DX推進課 | 098-894-6138 | |
| 8 | 豊見城市 | 企画調整課 | 098-850-0364 | |
| 9 | うるま市 | 企画政策課 | 098-973-5005 | |
| 10 | 宮古島市 | 企画調整課 | 0980-72-4878 | |
| 11 | 南城市 | まちづくり推進課 | 098-917-5394 | |
| 12 | 国頭村 | 企画政策課 | 0980-41-2621 | |
| 13 | 大宜味村 | 企画観光課 | 0980-44-3007 | |
| 14 | 東村 | 総務財政課 | 0980-43-2201 | |
| 15 | 今帰仁村 | 企画財政課 | 0980-56-2114 | |
| 16 | 本部町 | 企画商工観光課 | 0980-47-2702 | |
| 17 | 恩納村 | 企画課 | 098-966-1201 | |
| 18 | 宜野座村 | 企画課 | 098-968-5100 | |
| 19 | 金武町 | 企画課 | 098-968-6262 | |
| 20 | 伊江村 | 企画課 | 0980-49-5812 | |
| 21 | 読谷村 | デジタル社会推進課 | 098-982-9203 | |
| 22 | 嘉手納町 | 企画財政課 | 098-956-1111 | |
| 23 | 北谷町 | 企画財政課 | 098-936-1234 | |
| 24 | 北中城村 | 企画振興課 | 098-935-2269 | |
| 25 | 中城村 | 企画課 | 098-895-2138 | |
| 26 | 西原町 | 企画財政課 | 098-945-4533 | |
| 27 | 与那原町 | 総務課 | 098-945-2201 | |
| 28 | 南風原町 | 企画財政課 | 098-889-0187 | |
| 29 | 渡嘉敷村 | 総務課 | 098-987-2321 | |
| 30 | 座間味村 | 総務課 | 098-987-2311 | |
| 31 | 粟国村 | 総務課 | 098-988-2016 | |
| 32 | 渡名喜村 | 総務課 | 098-989-2002 | |
| 33 | 南大東村 | 総務課 | 09802-2-2001 | |
| 34 | 北大東村 | 総務課 | 09802-3-4001 | |
| 35 | 伊平屋村 | 企画財政課 | 0980-46-2005 | |
| 36 | 伊是名村 | 総務課 | 0980-45-2001 | |
| 37 | 久米島町 | 総務課 | 098-985-7121 | |
| 38 | 八重瀬町 | 企画財政課 | 098-998-2668 | |
| 39 | 多良間村 | 総務財政課 | 0980-79-2011 | |
| 40 | 竹富町 | 政策推進課 | 0980-83-0507 | |
| 41 | 与那国町 | 企画財政課 | 0980-87-3577 | 
市町村の登録調査員が携わる統計調査
調査名をクリックすると詳細がご覧になれます。
| 調査名 | R5年 | R6年 | R7年 | R8年 | R9年 | R10年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前調査 | 調査 | |||||
| 調査 | ||||||
| 調査 | 前調査 | 調査 | ||||
| 調査 | 調査 | |||||
| 調査 | ||||||
| 調査 | ||||||
| 調査 | 

関連リンク
統計の世界、のぞいて👀みませんか?
(参考)

このページに関するお問い合わせ
沖縄県 企画部 統計課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(南側)
電話:098-866-2050 ファクス:098-866-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
 
 
 

