平成18年 第2回(定)会期日程
| 月日 | 曜日 | 日程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月15日 | 水曜日 | 本会議 (会議録署名議員の指名) (会期の決定) (知事提出議案の説明) |
請願・陳情付託 |
| 2 | 16日 | 木曜日 | 議案研究 | |
| 3 | 17日 | 金曜日 | 議案研究 | 代表質問通告締切(正午) |
| 4 | 18日 | 土曜日 | 休会 | |
| 5 | 19日 | 日曜日 | 休会 | |
| 6 | 20日 | 月曜日 | 議案研究 | 一般質問通告締切(正午) |
| 7 | 21日 | 火曜日 | 議案研究 | |
| 8 | 22日 | 水曜日 | 本会議(代表質問) | |
| 9 | 23日 | 木曜日 | 本会議(代表質問) | |
| 10 | 24日 | 金曜日 | 本会議(代表質問) | |
| 11 | 25日 | 土曜日 | 休会 | |
| 12 | 26日 | 日曜日 | 休会 | |
| 13 | 27日 | 月曜日 | 本会議(一般質問) | |
| 14 | 28日 | 火曜日 | 本会議(一般質問) | |
| 15 | 3月1日 | 水曜日 | 本会議(一般質問) | |
| 16 | 2日 | 木曜日 | 本会議(一般質問) (予算特別委員会設置) |
議案付託 |
| 17 | 3日 | 金曜日 | 委員会(補正予算審査) | 請願・陳情提出期限(特別委) |
| 18 | 4日 | 土曜日 | 休会 | |
| 19 | 5日 | 日曜日 | 休会 | |
| 20 | 6日 | 月曜日 | 委員会(補正予算・先議案件審査) | |
| 21 | 7日 | 火曜日 | 議案整理 委員会(議会運営委員会) |
|
| 22 | 8日 | 水曜日 | 本会議(補正予算・先議案件委員長報告、 採決) |
請願・陳情付託(特別委) |
| 23 | 9日 | 木曜日 | 委員会(予算特別委員会) | |
| 24 | 10日 | 金曜日 | 委員会(予算特別委員会) | |
| 25 | 11日 | 土曜日 | 休会 | |
| 26 | 12日 | 日曜日 | 休会 | |
| 27 | 13日 | 月曜日 | 委員会(予算特別委員会) | |
| 28 | 14日 | 火曜日 | 委員会(予算特別委員会) | 請願・陳情提出期限(常任委) |
| 29 | 15日 | 水曜日 | 委員会(予算特別委員会) | |
| 30 | 16日 | 木曜日 | 委員会(予算特別委員会) | |
| 31 | 17日 | 金曜日 | 委員会(予算特別委員会) | 請願・陳情付託(常任委) |
| 32 | 18日 | 土曜日 | 休会 | |
| 33 | 19日 | 日曜日 | 休会 | |
| 34 | 20日 | 月曜日 | 委員会(予算特別委員会) | |
| 35 | 21日 | 火曜日 | 休会 | 春分の日 |
| 36 | 22日 | 水曜日 | 委員会(常任委員会) | |
| 37 | 23日 | 木曜日 | 委員会(常任委員会) | |
| 38 | 24日 | 金曜日 | 委員会(常任委員会) | |
| 39 | 25日 | 土曜日 | 休会 | |
| 40 | 26日 | 日曜日 | 休会 | |
| 41 | 27日 | 月曜日 | 委員会(特別委員会) | |
| 42 | 28日 | 火曜日 | 議案整理 委員会(議会運営委員会) |
|
| 43 | 29日 | 水曜日 | 本会議(委員長報告、採決) |
このページに関するお問い合わせ
沖縄県議会事務局 政務調査課
〒900-8501 沖縄県那覇市泉崎1-2-3
電話:098-866-2576 ファクス:098-866-2350
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。