ここから本文です。
更新日:2020年4月1日
生計同一者および常時介護者が運転する場合
該当する障害の程度 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
視覚障害 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
聴覚障害 | ○ | ○ | × | × | ||||
平衡機能障害 | ○ | × | ||||||
音声機能障害 | ○ | × | ||||||
上肢不自由 | ○ | ○ | × | × | × | × | ||
下肢不自由 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
体幹不自由 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢 | ○ | ○ | × | × | × | × | |
移動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
心臓機能障害 | ○ | ○ | × | |||||
じん臓機能障害 | ○ | ○ | × | |||||
呼吸器機能障害 | ○ | ○ | × | |||||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | ○ | ○ | × | |||||
小腸の機能障害 | ○ | ○ | × | |||||
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | ○ | ○ | ○ | × | ||||
肝臓機能の障害 | ○ | ○ | ○ | × | ||||
精神障害 | ○ | × | × | × | × | × | 本人運転を除く |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください