ここから本文です。
更新日:2019年10月1日
乗車定員 | 営業用 | 自家用 | |
一般乗合用 | その他 | ||
30人以下 | 12,000円 | 26,500円 | 33,000円 |
30人超 40人以下 | 14,500円 | 32,000円 | 41,000円 |
40人超 50人以下 | 17,500円 | 38,000円 | 49,000円 |
50人超 60人以下 | 20,000円 | 44,000円 | 57,000円 |
60人超 70人以下 | 22,500円 | 50,500円 | 65,500円 |
70人超 80人以下 | 25,500円 | 57,000円 | 74,000円 |
80人超 | 29,000円 | 64,000円 | 83,000円 |
総排気量 | 自家用 | 総排気量 | 自家用 |
1リットル以下 | 23,600円 | 3リットル超 3.5リットル以下 | 46,400円 |
1リットル超 1.5リットル以下 | 27,600円 | 3.5リットル超 4リットル以下 | 53,200円 |
1.5リットル超 2リットル以下 | 31,600円 | 4リットル超 4.5リットル以下 | 61,200円 |
2リットル超 2.5リットル以下 | 36,000円 | 4.5リットル超 5リットル以下 | 70,400円 |
2.5リットル超 3リットル以下 | 40,800円 | 6リットル超 | 88,800円 |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください