ここから本文です。
更新日:2023年2月14日
(当ページは、うるま市、浦添市のサービス付き高齢者向け住宅を掲載しています) 掲載している情報は令和4年7月1日時点、掲載データは県への報告があった事業所となります。 ◇令和4年度定期報告を頂いていない施設については掲載しておりません。 「情報開示一覧」の詳細については、各施設にご確認をお願いします。 ◇各施設へのお願い:添付資料の更新、訂正があれば高齢者福祉介護課 施設福祉班までご連絡ください。 |
県管理番号 | 施設名 | 施設所在地 | 情報開示 |
S0043 | 株式会社ケアネット徳州会沖縄 サービス付高齢者向け住宅 | うるま市みどり町5丁目14番7号 |
情報開示 定期報告未提出 |
S0029 | サービス付き高齢者向け住宅あおぞら | うるま市江洲38番地3号 | 情報開示(PDF:262KB) |
S0030 | サービス付き高齢者向け住宅ここいち上江洲 | うるま市字上江洲466番1 | 情報開示(PDF:135KB) |
S0047 | サービス付き高齢者向け住宅かつれん | うるま市勝連内間1215番地1号 | 情報開示(PDF:357KB) |
S0023 | アットホーム南風 | うるま市勝連南風原3539番地 | |
S0026 | 老人専用住宅ふくろう | うるま市石川2122番地1号 |
情報開示 定期報告未提出 |
S0014 | サービス付き高齢者向け住宅ここいちうるま | うるま市石川東恩納133番1 | 情報開示(PDF:136KB) |
S0062 | サービス付高齢者向け住宅フェアネス | 浦添市経塚585番地1号 | 情報開示(PDF:274KB) |
S0057 | レジデンス絆優 | 浦添市前田浦添南第一地区区画整理事業141街区11-2画地(前田1152-1他)(前田1152-1) | 情報開示(PDF:162KB) |
S0060 | サービス付き高齢者向け住宅おおひらの丘S | 浦添市大平三丁目16番10号 | 情報開示(PDF:245KB) |
S0113 | プラスケア ひより | 浦添市字港川361-1 |
情報開示 定期報告未提出 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください