ここから本文です。
更新日:2021年9月15日
◇社会教育編は、幼児から大人まで幅広い年齢層を対象とし、様々な環境学習のテーマで使用できる構成となっています。
◇プログラムを実施する環境は、県内各地のフィールドを想定しており、プログラムの所要時間は1時間~2時間程度となっています。
◇教育関係者や環境教育に携わる団体の方のみならず、企業のCSR担当者、観光産業従事者、個人の方など多くの方に活用していただけるよう、身近なところから環境問題を考えるきっかけを作る、取り組みやすい内容としました。
※既に配布しているプログラム集のうち、プログラムNo4「地球温暖化を体験しよう」 の記載で一部誤りがありますのでお知らせします。
誤 | 正 |
40頁 実験結果の表中 紫外線カットフィルム無し(℃) 紫外線カットフィルム有り(℃) |
40頁 実験結果の表中 赤外線カットフィルム無し(℃) 赤外線カットフィルム有り(℃) |
※すでに配布しているプログラム集のうち、プログラムNo.9「きれいな空気で満点の星空を」の掲載で一部誤りがあり、下記ファイルを訂正しました。(2021年9月)
☆おきなわ環境教育プログラム集(社会教育編)を下記に掲載しています。環境教育活動や環境保全活動の実践にご活用ください。
0 表紙~目次 | 表紙~目次(PDF:3,650KB) |
1-1 第1章前半(1~9頁) |
第1章前半(PDF:3,469KB) |
1-2 第1章後半(10~16頁) | 第1章後半(PDF:4,724KB) |
2-1 第2章プログラム一覧(17-18頁) | 第2章プログラム一覧(PDF:338KB) |
2-2 第2章学習のテーマ(19,20,89,121,147,225頁) |
|
2-3 第2章(くらし:プログラム①21~26頁) | プログラム①(PDF:3,497KB) |
2-4 第2章(くらし:プログラム②27~32頁) | プログラム②(PDF:2,973KB) |
2-5 第2章(くらし:プログラム③33~38頁) | プログラム③(PDF:3,649KB) |
2-6 第2章(くらし:プログラム④~⑤39~48頁) | プログラム④~⑤(PDF:4,472KB) |
2-7 第2章(くらし:プログラム⑥~⑦49~58頁) | プログラム⑥~⑦(PDF:4,068KB) |
2-8 第2章(くらし:プログラム⑧59~64頁) | プログラム⑧(PDF:2,222KB) |
2-9 第2章(くらし:プログラム⑨65~72頁)訂正済 |
プログラム⑨(PDF:3,052KB) |
2-10 第2章(くらし:プログラム⑩~⑪73~82頁) | プログラム⑩~⑪(PDF:4,356KB) |
2-11 第2章(くらし:プログラム⑫83~88頁) | プログラム⑫(PDF:3,133KB) |
2-12 第2章(ごみ:プログラム⑬91~96頁) | プログラム⑬(PDF:3,895KB) |
2-13 第2章(ごみ:プログラム⑭97~102頁) | プログラム⑭(PDF:4,206KB) |
2-14 第2章(ごみ:プログラム⑮103~108頁) | プログラム⑮(PDF:3,034KB) |
2-15 第2章(ごみ:プログラム⑯109~114頁) | プログラム⑯(PDF:4,201KB) |
2-16 第2章(ごみ:プログラム⑰115~120頁) | プログラム⑰(PDF:5,047KB) |
2-17 第2章(水:プログラム⑱123~128頁) | プログラム⑱(PDF:3,840KB) |
2-18 第2章(水:プログラム⑲129~134頁) | プログラム⑲(PDF:3,207KB) |
2-19 第2章(水:プログラム⑳135~140頁) | プログラム⑳(PDF:3,350KB) |
2-20 第2章(水:プログラム㉑141~146頁) | プログラム㉑(PDF:3,884KB) |
2-21① 第2章(自然:プログラム㉒149~153頁) | プログラム㉒-1(PDF:3,011KB) |
2-21② 第2章(自然:プログラム㉒154~158頁) | プログラム㉒-2(PDF:2,755KB) |
2-22 第2章(自然:プログラム㉓159~168頁) | プログラム㉓(PDF:5,014KB) |
2-23 第2章(自然:プログラム㉔169~172頁) | プログラム㉔(PDF:2,349KB) |
2-24 第2章(自然:プログラム㉕173~178頁) | プログラム㉕(PDF:4,559KB) |
2-25 第2章(自然:プログラム㉖179~186頁) | プログラム㉖(PDF:4,322KB) |
2-26 第2章(自然:プログラム㉗187~194頁) | プログラム㉗(PDF:5,105KB) |
2-27 第2章(自然:プログラム㉘195~200頁) | プログラム㉘(PDF:3,355KB) |
2-28 第2章(自然:プログラム㉙201~206頁) | プログラム㉙(PDF:3,452KB) |
2-29 第2章(自然:プログラム㉚207~212頁) | プログラム㉚(PDF:5,090KB) |
2-30 第2章(自然:プログラム㉛213~218頁) | プログラム㉛(PDF:3,359KB) |
2-31 第2章(自然:プログラム㉜219~224頁) | プログラム㉜(PDF:4,512KB) |
2-32 第2章(五感:プログラム㉝227~232頁) | プログラム㉝(PDF:3,596KB) |
2-33 第2章(五感:プログラム㉞233~238頁) | プログラム㉞(PDF:3,899KB) |
2-34 第2章(五感:プログラム㉟239~245頁) | プログラム㉟(PDF:4,557KB) |
3-1 第3章 (参考資料①~⑤249~256頁) | 参考資料①~⑤(PDF:4,995KB) |
3-2 第3章 (参考資料⑥257~262頁) |
参考資料⑥(PDF:4,250KB) |
3-3 第3章 (参考資料⑦~⑧263~267頁) | 参考資料⑦~⑧(PDF:4,307KB) |
3-4 第3章 (参考資料⑨~⑩268~272頁) | 参考資料⑨~⑩(PDF:4,011KB) |
3-5 第3章 (参考資料⑪273~277頁) | 参考資料⑪(PDF:3,423KB) |
3-6 第3章 (参考資料⑫~⑬278~280頁) | 参考資料⑫~⑬(PDF:2,543KB) |
3-7 第3章 (参考資料⑭281~287頁) | 参考資料⑭(PDF:3,368KB) |
3-8 第3章 (参考資料⑮~⑰288~293頁) | 参考資料⑮~⑰(PDF:2,656KB) |
3-9 第3章 (参考資料⑱~⑲294~299頁) | 参考資料⑱~⑲(PDF:4,255KB) |
3-10 第3章 (参考資料⑳~㉑300~304頁) | 参考資料⑳~㉑(PDF:4,427KB) |
3-11 第3章 (参考資料㉒~㉔305~309頁) | 参考資料㉒~㉔(PDF:4,605KB) |
3-12 第3章 (参考資料㉕~㉖310~313頁) | 参考資料㉕~㉖(PDF:3,228KB) |
3-13 第3章 (参考資料㉗~㉙314~317頁) | 参考資料㉗~㉙(PDF:3,832KB) |
3-14 第3章 (参考資料㉚318~319頁) | 参考資料㉚(PDF:1,538KB) |
3-15 第3章 (参考資料㉛320~323頁) | |
4-1 第4章 (環境教育情報327~333頁) | |
5-1 第5章 (資料編337~340頁) |
資料編(PDF:2,130KB) |
お知らせ
☆本プログラム集の冊子及びCD(PDF版)の提供も可能ですので、必要な方は下記担当課までお問い合わせください。
担当課:環境部環境再生課(電話番号:098-866-2064)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください