ホーム > 組織で探す > 土木建築部 南部土木事務所 > 街路公園班(南部土木事務所) > 街路・公園事業
ここから本文です。
更新日:2014年3月11日
<街路事業>
番号 | 路線名 | 事業区間 | 事業延長 | 事業期間 |
---|---|---|---|---|
1 | 真地久茂地線外1線 | 那覇市楚辺~真地地内 | 3,970m | 昭和62年度~平成25年度 |
2 | 豊見城中央線外1線 | 真玉橋南交差点~豊見城交差点 | 2,470m | 平成12年度~平成30年度 |
3 | 県道153号線外1線 | 儀保交差点~浦添市経塚 | 1,170m | 平成10年度~平成29年度 |
4 | 南風原中央線 | 南風原町兼城 | 1,310m | 平成12年度~平成27年度 |
5 | 県庁前外1線 | 那覇市久茂地~安里 | 1,569m | 平成11年度~平成24年度 |
6 | 糸満与那原線 | 糸満市糸満 | 970m | 平成20年度~平成28年度 |
7 | 龍潭線 | 山川交差点~鳥堀交差点 | 1,215m | 平成11年度~平成26年度 |
8 | 小禄名嘉地線 | 那覇市字小禄~字田原 | 660m | 平成13年度~平成26年度 |
9 | 小禄名嘉地線外1線 | 那覇市字小禄~字宇栄原 | 670m | 平成14年度~平成26年度 |
10 | 汀良翁長線 | 那覇市首里汀良町~首里石嶺町 | 1,060m | 平成21年度~平成27年度 |
11 | 那覇市古波蔵~奥武山町 | 300m | 平成23年度~平成30年度 |
<公園事業>
【広域公園】平和祈念公園
事業箇所 | 糸満市 |
事業期間 | 平成7年度~平成26年度 |
公園面積 | 47.0ha |
指定管理者名/TEL |
財団法人沖縄県平和祈念財団/098-997-2765 |
【総合公園】首里城公園
事業箇所 | 那覇市 |
事業期間 | 昭和62年度~平成29年度 |
公園面積 | 13.8ha |
指定管理者名/TEL | 一般財団法人沖縄美ら島財団/098-886-2020 |
【運動公園】奥武山公園
事業箇所 | 那覇市 |
事業期間 | 昭和47年度~平成25年度 |
公園面積 | 29.8ha |
指定管理者名/TEL | 株式会社トラステック/098-858-2700 |
【地区公園】海軍壕公園
事業箇所 | 那覇市・豊見城市 |
事業期間 | 平成7年度~平成16年度(補助事業完了) |
公園面積 | 6.7ha |
指定管理者名/TEL | 財団法人沖縄観光コンベンションビューロー/098-850-4055 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください