国土交通省港湾局所管海岸保全区域指定状況

ページ番号1013989  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

令和3年4月1日現在
  位置 港湾名 延長(m) 指定年月日 指定告知番号
1 国頭村字奥 奥港 510.79 昭和59年10月30日 第843号
2 名護市呉我 運天港 720 昭和47年4月25日 第127号
3 名護市字屋我及び字饒平名 運天港 630 平成20年8月19日 第482号
4 名護市字仲尾 運天港 400.66 昭和59年10月30日 第843号
5 名護市字饒平名 運天港 285 昭和62年12月11日 第912号
6 名護市字饒平名 運天港 1,567 平成元年11月4日 第801号
7 名護市字仲尾 運天港 379 平成元年11月4日 第801号
8 名護市字仲尾次 運天港 525 平成8年12月13日 第1088号
9 名護市字済井出 運天港 279 平成4年2月28日 第193号
10 今帰仁村字湧川 運天港 790 昭和52年4月14日 第179号
11 今帰仁村字運天 運天港 480 昭和52年4月21日 第189号
12 今帰仁村字湧川 運天港 2,101 昭和57年3月25日 第205号
13 今帰仁村古宇利 古宇利港 25 昭和54年11月8日 第479号
14 本部町浜元 本部港 380 昭和47年4月25日 第127号
15 本部町浜元~備瀬 本部港 2,175 昭和47年4月25日 第127号
16 本部町渡久地 本部港 583 昭和51年12月13日 第439号
17 本部町大浜 本部港 1,390 昭和55年11月1日 第667号
18 本部町塩川 本部港 62 平成3年3月26日 第305号
19 本部町塩川 本部港 456 平成4年3月17日 第300号
20 本部町健堅 本部港

463

483

昭和53年2月6日

平成17年11月29日

第55号

第483号

21 本部町字瀬底 (本部)水納港 376 平成4年1月24日 第93号
22 伊是名村字仲田、上仲田南風原 仲田港

450

364.1

昭和52年4月21日

平成28年3月1日

第189号

第100号

23 伊是名村字仲田 仲田港

410

917.5

1,019.5

昭和57年12月18日

平成22年10月26日

平成28年3月1日

第685号

第540号

第101号

24 伊平屋村字前泊~我喜屋 (伊平屋)前泊港 2,350 昭和57年3月20日 第188号
25 伊平屋村字我喜屋 (伊平屋)前泊港 230.3 昭和62年1月20日 第36号
26 伊平屋村字島尻 (伊平屋)前泊港 415.07 昭和62年1月20日 第36号
27 伊平屋村字島尻~我喜屋 (伊平屋)前泊港 598 平成8年10月18日 第931号
28 大宜味村字塩屋 塩屋港 171.4 昭和61年6月13日 第412号
29 大宜味村字塩屋 塩屋港 658 昭和62年10月30日 第814号
30 大宜味村字白浜 塩屋港 209 令和3年2月19日 第75号
31 宜野座村漢那 金武湾港 427.26 平成15年9月26日 第696号
32 金武町金武先謝原 金武湾港 928.95 平成28年6月10日 第331号
33 金武町金武 金武湾港 560 昭和48年6月1日 第163号
34 金武町伊芸 金武湾港 11,441.25 平成10年3月3日 第182号
35 金武町屋嘉地区の一 金武湾港

935

1,868

昭和55年11月6日

平成15年5月6日

第667号

第390号

36 金武町屋嘉 金武湾港 1,360 平成14年11月1日 第928号
37 金武町金武 金武湾港 1,993.4 昭和61年9月19日 第657号
38 金武町金武 金武湾港 499 平成2年6月8日 第503号
39 金武町字屋嘉 金武湾港 1,105.30 平成10年8月28日 第665号

(注)指定延長欄の( )は指定変更等があり、保全区域延長に加算していない。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 北部土木事務所
〒905-0015 沖縄県名護市大南1-13-11 北部合同庁舎2階、3階
電話:0980-53-1255 ファクス:0980-53-5804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。