ホーム > 組織で探す > 土木建築部 北部土木事務所 > 港湾区域一覧
ここから本文です。
更新日:2022年10月14日
(令和4年4月1日現在)
番号 | 港湾名 | 種別 | 市町村名 | 区域面積(ha) | 設立年月日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 運天港 | 重要 | 名護市・今帰仁村 | 1,483.0 | S47.5.15 |
2 | 金武湾港 | 重要 | 金武町・うるま市 | 19,482.0 | S49.4.23 |
3 | 前泊港 | 地方 | 伊平屋村 | 247.0 | S47.5.15 |
4 | 野甫港 | 地方 | 伊平屋村 | 37.0 | S47.5.15 |
5 | 仲田港 | 地方 | 伊是名村 | 188.0 | S47.5.15 |
6 | 内花港 | 地方 | 伊是名村 | 67.0 | H1.1.17 |
7 | 奥港 | 地方 | 国頭村 | 73.0 | S53.9.1 |
8 | 塩屋港 | 地方 | 大宜味村 | 159.0 | S47.5.15 |
9 | 古宇利港 | 地方 | 今帰仁村 | 44.4 | S47.5.15 |
10 | 伊江港 | 地方 | 伊江村 | 52.0 | S47.5.15 |
11 | 水納港 | 地方 | 本部町 | 41.6 | S47.5.15 |
12 | 本部港 | 地方 | 本部町 | 1,302.2 | S47.5.15 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください