砂防指定地一覧表

ページ番号1013990  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

令和3年4月1日現在
事務所 番号 河川名 渓流名 位置
市町村
位置
大字
面積
(ha)
被害対策
人家(戸)
被害対策
耕地(ha)
被害対策
公共施設
指定年月日 指定告示番号
北部 1 安田川 安田川 国頭村 安田 2.8 30 5 学校・県道 昭和47年11月14日 設省告示第1887号
北部 2 安田川 ウイヌ川 国頭村 安田 2.28 30 5 学校・県道 昭和52年1月27日 64
北部 3 安田川 ハルミチ川 国頭村 安田 1.68 30 5 学校・県道 昭和55年1月30日 82
北部 4 安田川 ヒンナ川 国頭村 安田 1.99 25 0.1 道路・橋梁 平成6年12月7日 2348
北部 5 宜名真川 宜名真川 国頭村 宜名真 1.94 20 - 国道 昭和49年1月7日 5
北部 6 佐手大川 佐手大川 国頭村 佐手 12.46 68 2 学校・国道 昭和50年1月31日 79
北部 7 佐手大川左支川 佐手大川左支川 国頭村 佐手 1.05 11 0 学校・国道 昭和62年3月16日 679
北部 8 佐手大川左支川 佐手大川左支川 国頭村 佐手 0.66 11 1 道路 平成元年10月11日 1736
北部 9 佐手大川 佐手大川左支川 国頭村 佐手 1.2 11 1 道路・橋梁 平成6年2月9日 221
北部 10 伊地川 ウンリ川 国頭村 伊地 6.9587 50 10 国道 昭和51年1月17日 61
北部 11 伊地川 ウン川 国頭村 伊地 0.84 63 3 道路・橋梁 平成8年2月5日 164
北部 12 武見川 武見川 国頭村 宜名真 5.8 30 1 道路・橋梁 昭和52年1月27日 64
北部 13 武見川 武見川 国頭村 宜名真 1.52 30 1 道路・橋梁 昭和55年1月30日 82
北部 14 奥川 チヌフク川 国頭村 3.2 50 10 学校・国道 昭和53年1月10日 14
北部 15 奥川 奥川 国頭村 2.68 50 10 学校・国道 昭和55年1月30日 82
北部 16 与那川 スンバ川 国頭村 与那 3.5 110 11 国道 昭和53年1月10日 14
北部 17 与那川 与那川 国頭村 与那 4.66 110 11 国道 昭和56年1月21日 55
北部 18 又伊名川 又伊名川 国頭村 辺土名 9.97 100 10 国道 昭和53年1月10日 14
北部 19 又伊名川 又伊名川 国頭村 辺土名 2.89 100 10 国道 昭和55年1月30日 82
北部 20 又伊名川 又伊名川 国頭村 辺土名 1.32 100 10 橋梁 平成6年12月7日 2348
北部 21 宇嘉川 宇嘉川 国頭村 宇嘉 3.09 30 5 橋梁 昭和54年4月18日 885
北部 22 佐手前川 佐手前川 国頭村 佐手 3.39 68 2 学校・国道 昭和54年4月18日 885
北部 23 奥間川 奥間川 国頭村 奥間 3.73 400 129 学校・県道 昭和54年4月18日 885
北部 24 伊部川 伊部川 国頭村 伊部 4.04 15 3 県道 昭和55年1月30日 82
北部 25 宇良川 宇良川アンジャー川 国頭村 宇良 7.24 60 8 - 昭和57年12月2日 1860
北部 26 宇良川 宇良川 国頭村 宇良 0.84 10 10 道路 平成元年1月20日 72
北部 27 宇良川 宇良川 国頭村 宇良 1.36 10 10 道路 平成2年2月6日 198
北部 28 宇良川 宇良川 国頭村 宇良 1.45 10 10 道路・橋梁 平成4年3月25日 794
北部 29 比地川 比地川 国頭村 比地 4.67 45 48 橋梁 昭和58年3月23日 762
北部 30 比地川 川代志川 国頭村 奥間 0.78 14 0 橋梁 昭和62年3月16日 679
北部 31 楚洲川 楚洲川 国頭村 楚洲 2.52 36 1 県道 昭和59年12月18日 1679
北部 32 楚洲川 楚洲川右支川 国頭村 楚洲 0.74 36 1 道路 昭和63年11月8日 2167
北部 33 楚洲川 楚洲川 国頭村 楚洲 2.45 15 1 橋梁 平成4年3月25日 794
北部 34 幸地川 ヤマナス川 国頭村 安田 0.92 95 5 学校・県道 昭和59年12月18日 1679
北部 35 安田川 安田幸地川 国頭村 安田 2.87 30 5 県道 昭和63年3月18日 811
北部 36 奥川 奥川 国頭村 3.26 50 10 学校 昭和63年3月18日 811
北部 37 安波川 ツラフン川 国頭村 安波 1.89 6 0.73 - 平成10年3月23日 777
北部 38 辺野喜川 辺野喜川左支川(・) 国頭村 辺野喜 0.96 10 - 道路・橋梁 平成14年5月9日 国土交通省告示第391
北部 39 饒波川 饒波川 大宜味村 饒波 2.00 63 6 学校・道路 昭和56年1月21日 55
北部 40 饒波川 饒波川 大宜味村 饒波 7.49 56 3 道路・橋梁 平成6年12月7日 2348
北部 41 饒波川 山田川 大宜味村 喜如嘉 1.85 63 6 - 昭和62年3月16日 679
北部 42 饒波川 味嘉川 大宜味村 饒波 1.72 63 6 学校・道路 昭和63年11月8日 2167
北部 43 大保川 大保川 大宜味村 田港 78.70 200 2 県道 昭和47年11月14日 1887
北部 44 根路銘川 根路銘川 大宜味村 根路銘 3.60 40 1 国道 昭和47年11月14日 1887
北部 45 根路銘川 根路銘川 大宜味村 根路銘 1.33 40 1 国道 昭和49年1月7日 5
北部 46 ガジナ川 ガジナ川 大宜味村 津波 0.81 11 1 国道 昭和59年12月18日 1679
北部 47 津波上原川 津波上原川 大宜味村 津波 0.79 80 0.1 道路・橋梁 平成6年12月7日 2348
北部 48 大兼久川 大兼久川 大宜味村 大兼久 2.38 54 1 学校・国道 昭和60年3月25日 661
北部 49 渡海川 渡海川 大宜味村 津波 1.68 13 0 国道 昭和62年3月16日 679
北部 50 塩屋前川 塩屋前川 大宜味村 津波 0.86 25 0.1 村道・国道 平成13年3月16日 258
北部 51 田嘉里川 田嘉里川右支川 大宜味村 田嘉里 1.70 65 25 道路 昭和63年11月8日 2167
北部 52 田嘉里川 田嘉里川 大宜味村 田嘉里 2.4 65 25 道路・橋梁 平成5年11月24日 2213
北部 53 田嘉里川 田嘉里川 大宜味村 田嘉里 3.51   0.65 道路・橋梁 平成8年2月5日 164
北部 54 大保川 江洲川 大宜味村 大保 1.02 42 18 道路・橋梁 昭和63年11月8日 2167
北部 55 小兼久川 小兼久川 大宜味村 大兼久 16.14 6   国道・村道 平成24年10月15日 1125
北部 56 有銘川 有銘川 東村 有銘 17.30 100 10 学校・県道 昭和47年11月14日 1887
北部 57 有銘川 有銘川 東村 有銘 1.48 100 10 学校・県道 昭和49年1月7日 5
北部

58

有銘川 川上川 東村 有銘 2.05 100 10 学校・県道 昭和55年1月30日 82
北部 59 有銘川 フォーギマタ川 東村 有銘 1.41 20 3 学校・県道 昭和57年12月2日 1860
北部 60 石田川 石田川 東村 有銘 4.16 132 15.8 道路・橋梁 平成8年2月5日 164
北部 61 伊是名川 伊是名川 東村 有銘 2.71 20 4 - 昭和61年1月29日 77
北部 62 伊是名川 伊是名川 東村 有銘 0.64 20 4 県道 昭和62年3月16日 679
北部 63 伊是名川 伊是名川 東村 有銘 0.58 20 4 道路 昭和63年11月8日 2167
北部 64 フュガッタ川 フュガッタ川 東村 川田 3.26 15 2 道路 昭和63年11月8日 2167
北部 65 フュガッタ川右支川 フュガッタ川右支川 東村 川田 2.42 40 10 道路 平成4年12月8日 1916
北部 66 平良川 平良川 東村 平良 4.43 20 3 道路 昭和55年1月30日 82
北部 67 平良川 平良川 東村 平良 0.04 20 3 道路 昭和63年11月8日 2167
北部 68 平良川 平良川 東村 平良 0.07 20 3 道路 平成元年10月11日 1736
北部 69 平良川 平良川 東村 平良 3.55 20 3 道路 平成12年5月16日 1334
北部 70 慶佐次川 慶佐次川 東村 慶佐次 5.91 30 7 道路 平成4年3月25日 794
北部 71 サーン川 サーン川 東村 川田 26.12 13 14 橋梁・道路 平成4年3月13日 632
北部 72 幸地川 幸地川 名護市 名護 2.70 40 1 - 昭和47年11月14日 1887
北部 73 幸地川 幸地川 名護市 名護 1.91 40 1 - 昭和49年1月7日 5
北部 74 幸地川 幸地川 名護市 名護 1.95 60 1 道路 平成元年10月11日 1736
北部 75 幸地川 幸地川左支川 名護市 名護 1.29 12 0 県道 昭和62年3月16日 建設省告示第679号
北部 76 幸地川 幸地川左支川 名護市 名護 1.39 68 2 道路・橋梁 平成4年12月8日 1916
北部 77 汀間川 汀間川 名護市 三原 10.69 50 50 学校 昭和50年1月31日 79
北部 78 汀間川 ゲーヤ川 名護市 名護 2.08 34 0 学校 昭和62年3月16日 679
北部 79 西屋部川 旭川道越川 名護市 旭川 5.45 20 3 - 昭和53年1月10日 14
北部 80 後原川 後原川 名護市 源河 2.16 20 8 国道 昭和54年4月18日 885
北部 81 安和与那川 安和与那川 名護市 安和 3.15 100 3 学校・国道 昭和54年4月18日 885
北部 82 我部祖河川 我部祖河川 名護市 伊佐川 2.74 280 109 学校・国道 昭和54年4月24日 913
北部 83 我部祖河川 我部祖河川 名護市 伊佐川 1.39 60 6 - 昭和56年1月21日 55
北部 84 我部祖河川 喜知留川 名護市 名護 1.42 290 10 国道・橋梁 昭和56年1月21日 55
北部 85 我部祖河川 アパラテ川 名護市 我部 2.70 70 23 - 昭和58年3月23日 762
北部 86 我部祖河川 アパラテ川 名護市 我部 0.44 70 23 - 昭和63年11月8日 2167
北部 87 我部祖河川 アパラテ川 名護市 我部 0.94 70 23 道路 平成元年10月11日 1736
北部 88 我部祖河川 前川久川 名護市 我部 1.09 35 4 - 昭和60年10月21日 1408
北部 89 幸喜川 幸喜川 名護市 幸喜 5.55 50 30 学校・国道 昭和54年4月24日 913
北部 90 幸喜川 幸喜川 名護市 幸喜 0.44 70 14 学校・国道 昭和62年3月16日 679
北部 91 幸喜川 幸喜川 名護市 幸喜 0.81 70 14 学校・国道 昭和60年3月25日 611
北部 92 幸喜川 幸喜川 名護市 幸喜 0.28 70 14 学校・国道 昭和60年10月21日 1408
北部 93 嘉陽川 ナコーガキ川 名護市 嘉陽 2.12 40 5 学校・県道 昭和55年1月30日 82
北部 94 瀬嵩川 瀬嵩川 名護市 瀬嵩 1.16 40 5 県道 昭和55年1月30日 82
北部 95 大浦川 大浦川 名護市 大川 8.55 25 6 県道 昭和55年1月30日 82
北部 96 世富慶川 世富慶川 名護市 世冨慶 2.54 66 4 国道 昭和56年1月21日 55
北部 97 世富慶川 世富慶川 名護市 世冨慶 1.08 30 3 道路・橋梁 平成5年11月24日 2213
北部 98 世富慶川 世冨慶川右支川 名護市 世冨慶 0.65 30 3 道路・橋梁 平成6年12月7日 2348
北部 99 源河川 桃原川 名護市 名護 1.09 58 1 国道 昭和60年10月21日 1408
北部 100 源河川 桃原川 名護市 源河 0.6 58 1 国道 昭和63年3月18日 811
北部 101 楚久川 楚久川 名護市 二見 0.58 10 0 県道 昭和62年3月16日 679
北部 102 真謝川 真謝福地川 名護市 喜瀬 3.28 75 10 市道 昭和60年10月21日 1408
北部 103 許田福地川 許田福地川 名護市 許田 2.77 45 16 道路 昭和63年11月8日 2167
北部 104 轟川 轟川 名護市 数久田 2.91 70 13 県道 昭和63年11月8日 2167
北部 105 轟川 九年追川 名護市 数久田 0.56 4 4 道路・橋梁 平成5年11月24日 2213
北部 106 轟川 轟川右支川 名護市 数久田 4.01 94 0.73 道路・橋梁 平成9年6月10日 1296
北部 107 久志大川 オー川 名護市 久志 1.33 2 2 道路・橋梁 平成4年3月13日 632
北部 108 幸地川 幸地右支川 名護市 名護 1.69 68 2.0 道路・橋梁 平成8年2月5日 164
北部 109 幸地川 熱田川 名護市 嵩原 0.78 36 0.4 道路・橋梁 平成4年12月8日 1916
北部 110 東屋部川 東屋部川 名護市 名護 6.92 14   県道 平成24年5月28日 639
北部 111 大井川 大井川 今帰仁村 天底 7.32 30 2 県道 昭和52年1月27日 64
北部 112 ジニンサ川 ジニンサ川 今帰仁村 崎山 3.23 3 20 道路 平成元年1月20日 72
北部 113 港川 港川 今帰仁村 湧川 2.46 15 3 道路・橋梁 平成4年12月8日 1916
北部 114 大小掘川 大小掘川 本部町 大浜 4.21 10 5 県道 昭和49年1月7日 5
北部 115 大小掘川 大小掘川 本部町 大浜 3.07 21 2 国道 昭和62年3月16日 679
北部 116 大小掘川 大小掘川 本部町 大浜 0.52 21 2 道路 昭和63年11月8日 2167
北部 117 大小掘川 大小掘川 本部町 大浜 0.66 21 2 道路 平成元年3月4日 509
北部 118 大小掘川 大小掘川 本部町 大浜 0.86 21 1.5 道路・橋梁 平成4年3月25日 794
北部 119 大小掘川 大小掘川 本部町 辺名地・建堅 16.88 27 7.16 道路・橋梁 平成10年3月17日 650
北部 120 大小掘川 大小掘川 本部町 辺名地・建堅 0.75 27 7.16 道路・橋梁 平成14年5月16日 1334
北部 121 満名川 尻無川 本部町 大嘉陽 5.72 40 - 県道 昭和50年1月31日 79
北部 122 満名川 チベシ川 本部町 並里 1.60 25 0 県道 昭和62年3月16日 679
北部 123 満名川 タナンガ川 本部町 並里 1.28 300 45 学校 昭和58年3月23日 762
北部 124 満名川 笹川及び同支川 本部町 並里 2.58 67 18 - 昭和59年12月18日 1679
北部 125 満名川 笹川右支川 本部町 並里 0.61 54 18 - 昭和61年1月29日 77
北部 126 満名川 タナンガ川 本部町 並里 0.56 300 45 学校 昭和59年12月18日 1679
北部 127 崎本部川 崎本部川 本部町 崎本部 1.46 80 - - 昭和57年12月2日 1860
北部 128 浜元川 浜元川 本部町 浜元 1.25 90 - - 昭和57年12月2日 1860
北部 129 浜元川 浜元川 本部町 浜元 0.37 17 - 道路・橋梁 平成5年11月24日 2213
北部 130 クラ川 クラ川 金武町 屋嘉 2.46 15 1 道路 平成元年10月11日 1736
北部 131 クラ川 クラ川 金武町
石川
屋嘉
石川
1.68 3 0.26 道路 平成4年3月13日 632
北部 132 仲田川 仲田川 伊是名村 仲田 5.16 33 7 学校 昭和51年1月17日 61
北部 133 田名川 中の川 伊平屋村 田名 1.21 34 3 県道 昭和63年3月18日 811
北部 134 屋嘉川
下口川
屋嘉下口川 恩納村 恩納 1.13 5 4 道路 昭和63年11月8日 2167
北部 135 崎本部川 崎本部川 本部町 崎本部 25.27 50 0 道路 平成3年3月15日 579
北部 136 港川 港川 今帰仁村 今泊 7.53 26 8 道路 平成3年3月15日 579
北部 137 伊是名川 伊是名川 東村 平良 1.12 20 4 道路 平成3年3月15日 579
北部 138 宜野座福地川 宜野座福地川 宜野座村 宜野座 1.53 50 5 橋梁 平成3年3月15日 579
北部 139 港川 港川 今帰仁村 湧川 33.25 35 6 県道 平成3年3月15日 579
北部 140 渡座川 渡座川 恩納村 瀬良垣 0.34 55 1 国道 平成3年3月15日 579
北部 141 渡座川 渡座川 恩納村 瀬良垣 0.36 55 1 道路・橋梁 平成5年11月24日 2213
北部 142 ダーケラ川 ダーケラ川 恩納村 仲泊 2.10 2 0.3 道路 平成4年3月25日 794
北部 143 名嘉真川 名嘉真川左支川 恩納村 名嘉真 2.30 96 13.9 道路・橋梁 平成10年3月23日 777
  • 面積 計:553.73ha
  • 人家 計:7,537戸
  • 耕地 計:1,203.89ha

(注)当該資料は、令和3年度沖縄県水防計画(沖縄県)を基にした。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 北部土木事務所
〒905-0015 沖縄県名護市大南1-13-11 北部合同庁舎2階、3階
電話:0980-53-1255 ファクス:0980-53-5804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。