令和4年度沖縄県有料老人ホーム情報開示一覧8ページ(恩納村・嘉手納町・宜野湾市)
掲載している情報は令和4年7月1日(基準日)時点を基本としていますが、その後に設置届出が提出された施設については、届出時の情報開示一覧をできるだけ掲載しています。(那覇市を除く施設を市町村(アイウエオ順)に掲載)
なお、令和4年度定期報告未提出施設の「情報開示一覧」については添付していません。
- ※「情報開示一覧」の詳細については、各施設にご確認をお願いします。
- ※各施設へのお願い:添付資料の更新、訂正があれば高齢者福祉介護課 施設福祉班までご連絡ください。
8ページ(恩納村・嘉手納町・宜野湾市)
県管理番号 | 施設名 | 施設所在地 | 情報開示 |
---|---|---|---|
138 | シニアライフサポート福ら舎 | 恩納村字恩納6332番地 | |
277 | 有料老人ホームたんぽぽ | 恩納村字恩納6121番地 | |
408 | ケアホーム恩納 | 恩納村恩納2447番地 | |
532 | 有料老人ホーム福ら舎 | 恩納村字恩納6332番地 | |
294 | 住宅型有料老人ホームサンハート | 嘉手納町字屋良1丁目21番1 | |
13 | 介護付有料老人ホーム こころ | 宜野湾市志真志1丁目14番12 | 情報開示 定期報告未提出 |
62 | 有料老人ホームおれんじ | 宜野湾市嘉数2丁目2番1 3階、4階 | 情報開示 定期報告未提出 |
96 | 有料老人ホーム ふく福ホーム | 宜野湾市真栄原1丁目2番6 | |
217 | 有料老人ホーム藍風(あいかじ) | 宜野湾市長田3丁目13番10 | 情報開示 定期報告未提出 |
220 | 宅老所ゆうゆう館 | 宜野湾市新城2丁目40番27 3階 | |
249 | 有料老人ホームふくやま | 宜野湾市大謝名5丁目21番5 2階 | |
255 | 住宅型有料老人ホームマナ | 宜野湾市志真志1丁目13番19 2階、3階 | 情報開示 定期報告未提出 |
263 | 有料老人ホーム てぃーち | 宜野湾市字大謝名94番地 | |
301 | 住宅型有料老人ホーム おれんじ嘉数 | 宜野湾市嘉数2丁目5番32 2階 | 情報開示 定期報告未提出 |
307 | 有料老人ホーム よつ葉の里 | 宜野湾市宜野湾3丁目9番14 2階、3階 | |
308 | 願寿苑(がじまる) | 宜野湾市真栄原3丁目7番11 2階~5階 | 情報開示 定期報告未提出 |
310 | シルバーハウス志真志 | 宜野湾市志真志3丁目2番5 | |
349 | 有料老人ホーム はにんすの森 | 宜野湾市野嵩1丁目11番14 2階、3階 | |
363 | 有料ホーム すみれ荘 | 宜野湾市大謝名4丁目24番12 | |
374 | 住宅型有料老人ホーム いこいの森 | 宜野湾市宜野湾2丁目18番18 2階 | |
385 | 有料老人ホーム かーさ | 宜野湾市野嵩3丁目33番15号 | |
411 | 有料老人ホーム みるく花風 | 宜野湾市長田1丁目17番5 | 情報開示 定期報告未提出 |
489 | ふれあい老人ホーム愛知 | 宜野湾市愛知3丁目17番20 2・3階 | |
522 | 有料老人ホーム よつ葉の里 真栄原 | 宜野湾市真栄原2丁目3番5号 | |
528 | 有料老人ホーム 楽愛知 | 宜野湾市愛知2丁目7番6 | |
1028 | ふれあい老人ホーム我如古 | 宜野湾市我如古402番地 | |
1068 | シルバーハウス みぃーち | 宜野湾市赤道1丁目6番9号丸敏アパート101 | 情報開示(設置届出時情報開示) |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。