ホーム > 学校基本統計トップページ > 令和6年度学校基本統計(学校基本調査) > 令和6年度学校基本統計(学校基本調査)(統計表)
学校基本統計 (学校基本調査) |
---|
≪ 令和6年度学校基本統計(学校基本調査) ≫
(令和6年5月1日現在)
(全てExcel形式)
統計表(学校調査) |
幼稚園 / 幼保連携型認定こども園 / 小学校 / 中学校 / 高等学校 |
特別支援学校 / 専修学校 / 各種学校 |
統計表(卒業後の状況調査) | |||
中学校 / 特別支援学校(中学部) | |||
高等学校 / 特別支援学校(高等部) |
学校通信教育調査・不就学学齢児童生徒調査・学校施設調査 |
付録 |
トップへ戻る |
統計表【学校調査】 |
幼稚園 | 表1−表6 |
表1 | 学級数別学校数・在園者数別学校数・編制方式別学校数 |
表2 | 編制方式別学級数・収容人員別学級数 |
表3 | 園数・認可定員及び年齢別在園者数 |
表4 | 修了者数・教員数(本務者) |
表5 | 職名別教員数(兼務者)及び職員数(本務者) |
表6 | 私立幼稚園の園数・学級数・在園者数及び教職員数 |
幼保連携型 認定こども園 | 表7−表12 |
表7 | 学級数別学校数・在園者数別学校数及び編制方式別学校数 |
表8 | 編制方式別学級数及び収容人員別学級数 |
表9 | 園数・認可定員及び年齢別在園者数 |
表10 | 修了者数及び職名別教育・保育職員数(本務者) |
表11 | 職名別教育・保育職員数(兼務者)及びその他の職員数(本務者) |
表12 | 私立幼保連携型認定こども園の園数,学級数,在園者数,教育・保育職員数及びその他職員数 |
小学校 | 表13−表27 |
表13 | 設置者別学校数・へき地指定学校数・複式学級等のある学校数及び学校医等のいる学校数 |
表14 | 児童数別保健主事・本務養護教諭・本務及び負担法による事務職員のいる学校数 |
表15 | 学級数別学校数 |
表16 | 児童数別学校数 |
表17 | 編制方式別学級数 |
表18 | 収容人員別学級数 |
表19 | 学年別児童数 |
表20 | 学級編制方式別児童数 |
表21 | 帰国児童数及び外国人児童数 |
表22 | 学年別・種類別特別支援学級児童数(公立のみ) |
表23 | 職名別教員数(本務者) |
表24 | 本務教員のうち産休等代替教員数及び教員数(兼務者) |
表25 | 本務者のうち指導主事等・教務主任等・特別支援学級担当教員(再掲)及び学校医等の数 |
表26 | 職名別職員数(本務者) |
表27 | 私立小学校の学校数・学級数・児童数及び教職員数 |
中学校 | 表28−表42 |
表28 | 設置者別学校数・へき地指定学校数・複式学級等のある学校数及び学校医等のいる学校数 |
表29 | 生徒数別保健主事・本務養護教諭・本務及び負担法による事務職員のいる学校数 |
表30 | 学級数別学校数 |
表31 | 生徒数別学校数 |
表32 | 編制方式別学級数 |
表33 | 収容人員別学級数 |
表34 | 学年別生徒数 |
表35 | 学級編成方式別生徒数 |
表36 | 帰国生徒数及び外国人生徒数 |
表37 | 学年別・種類別特別支援学級生徒数(公立のみ) |
表38 | 職名別教員数(本務者) |
表39 | 本務教員のうち産休等代替教員数及び教員数(兼務者) |
表40 | 本務者のうち指導主事等・教務主任等・特別支援学級担当教員(再掲)及び学校医等の数 |
表41 | 職名別職員数(本務者) |
表42 | 私立中学校の学校数・学級数・生徒数及び教職員数 |
高等学校 | 表43−表52 |
表43 | 学校数・学級数(本科)及び生徒数(本科) |
表44 | 入学状況(本科) |
表45 | 学年別生徒数 |
表46 | 学科別・学年別・男女別生徒数(本科) |
表47 | 設置者別・課程別・小学科別入学状況(本科) |
表48 | 設置者別・課程別・小学科別生徒数(本科) |
表49 | 職名別教員数(本務者)及び休職者等の数(再掲) |
表50 | 本務教員のうち産休等代替教員数及び教員数(兼務者) |
表51 | 帰国生徒・外国人生徒数及び本務教員のうち指導主事等の数 |
表52 | 職名別職員数(本務者) |
特別支援学校 | 表53−表61 |
表53 | 学校数・編成方式別学級数 |
表54 | 学年別在学者数 |
表55 | 年齢別在学者数 |
表56 | 通学状況別在学者数 |
表57 | 高等部の学科別在学者数及び入学者数(本科) |
表58 | 理由別長期欠席者数・各部別転入,転出状況 |
表59 | 職名別教員数及び休職者等の数(再掲) |
表60 | 本務者のうち指導主事等・教務主任等数及び産休代替等教職員数 |
表61 | 職名別職員数(本務者)・学校医等の数 |
専修学校 | 表62−表70 |
表62 | 学校数・学科数 |
表63 | 生徒数・教員数(本務者・兼務者)・職員数(本務者) |
表64 | 学科別学校数 |
表65 | 生徒数別学校数 |
表66 | 卒業年次別入学者数(再掲) |
表67 | 修業年限別学科数 |
表68 | 学科別生徒数 |
表69 | 学科別入学状況 |
表70 | 学科別卒業者数 |
各種学校 | 表71−表74 |
表71 | 学校数・課程数 |
表72 | 生徒数・教員数(本務者・兼務者)・職員数(本務者) |
表73 | 課程別生徒数 |
表74 | 課程別学校数・課程数・入学者数・卒業者数 |
トップへ戻る |
【卒業後の状況調査】 |
中学校 | 表75−表80 |
表75 | 状況別卒業者数 |
表76 | 高等学校等への進学者数 |
表77 | 高等学校等への入学志願者数 |
表78 | 専修学校(高等課程)進学者数及び専修学校(一般課程)等入学者数 |
表79 | 特別支援学級卒業者の状況(再掲) |
表80 | 産業別・就職先別就職者数 |
特別支援学校 (中学部) | 表81 |
表81 | 状況別卒業者数(中学部) |
高等学校 | 表82−表95 |
表82 | 状況別卒業者数 |
表83 | 大学・短期大学等への進学者数 |
表84 | 専修学校(専門課程)進学者数及び専修学校(一般課程)等入学者数 |
表85 | 大学(学部)・短期大学(本科)への入学志願者数 |
表86 | 過年度高等学校卒業者の大学(学部)・短期大学(本科)の入学志願者数 |
表87 | 学科別・進路別卒業者数 |
表88 | 学科別大学等進学者数 |
表89 | 学科別大学(学部)・短期大学(本科)への入学志願者数 |
表90 | 職業別就職者数 |
表91 | 産業別・県内県外別・男女別就職者数 |
表92 | 学科別・職業別就職者数 |
表93 | 学科別・産業別就職者数 |
表94 | 設置者別・課程別・学科別・都道府県別就職者数 |
表95 | 就職先別県外就職者数 |
特別支援学校 (高等部) | 表96−表98 |
表96 | 状況別卒業者数(高等部) |
表97 | 職業別就職者数 |
表98 | 産業別就職者数 |
トップへ戻る |
学校通信教育調査 不就学学齢児童生徒調査 学校施設調査 | 表99−表104 |
表99 | 学校通信教育(高等学校)調査 |
表100 | 年齢別就学免除者数・猶予者数・居所不明者数及び死亡者数 |
表101 | 市町村別不就学学齢児童及び生徒数 |
表102 | 用途別構造別学校建物面積 |
表103 | 用途別学校土地面積 |
表104 | 市町村別学校種別学校建物・土地面積 |
トップへ戻る |
付録 | |
付表1-9 | |
付表1 | 学校の新設・廃止校一覧 |
付表2 | 幼稚園(時系列) |
付表3 | 幼保連携型認定こども園(時系列) |
付表4 | 小学校(時系列) |
付表5 | 中学校(時系列) |
付表6 | 高等学校(時系列) |
付表7 | 特別支援学校(時系列) |
付表8 | 短期大学(時系列) |
付表9 | 大学(時系列) |
付表10-15 | |
付表10 | 進学率及び卒業者に占める就職者の割合(%)(時系列) |
付表11 | 都道府県別進学率及び卒業者に占める就職者の割合(%)(令和5年3月卒業者) |
付表12 | 県内高校出身者の都道府県別大学進学者数(過年度卒業者を含む) |
付表13 | 県内高校出身者の都道府県別短大学進学者数(過年度卒業者を含む) |
付表14 | 県内高校卒業者の都道府県別就職者数(当該年3月高校卒業者) |
付表15 | 出身高校の所在地別県内大学入学者数(過年度卒業者を含む) |
トップへ戻る |
沖縄県企画部統計課 消費農林商工統計班 TEL (098)866-2050 FAX (098)866-2056 |