ホーム > 工業統計調査トップページ
工業統計調査 |
---|
製造業を営む事業所を対象に、製造品出荷額をはじめとする生産活動を調査し、工業の実態を明らかにすることを目的とした調査です。 |
◇2020年(2019年実績)の確報結果を公表しました。[令和4年3月11日]![]() |
◇工業統計調査は、2020年(2019年実績)をもって終了いたしました。 |
(工業統計調査結果) |
令和元年(2019)年 | ○確報 ![]() |
|
平成30(2018)年 | ○速報 | ○確報 |
平成29(2017)年 | ○速報 | ○確報 |
平成28(2016)年 | ○速報 | ○確報 |
平成27(2015)年 | 平成28年経済センサス−活動調査結果(製造業) | |
○確報 | ||
平成26(2014)年 | ○速報 | ○確報 |
平成25(2013)年 | ○速報 | ○確報 |
平成24(2012)年 | ○速報 | ○確報 |
平成23(2011)年 | 平成24年経済センサス−活動調査結果(製造業) | |
○確報 | ||
平成22(2010)年 | ○速報 | ○確報 |
平成21(2009)年 | ○速報 | ○確報 |
平成20(2008)年 | ○速報 | ○確報 |
平成19(2007)年 | ○速報 | ○確報 |
平成18(2006)年 | ○速報 | ○確報 |
平成17(2005)年 | ○速報 | ○確報 |
平成16(2004)年 | ○速報 | ○確報 |
平成15(2003)年 | ○確報 | |
平成14(2002)年 | ○速報 | ○確報 |
平成13(2001)年 | ○速報 | ○確報 |
平成12(2000)年 | ○確報 |
○全国の結果(経済産業省ホームページ) |
※長期時系列データ(昭和47年〜) |
沖縄県企画部統計課 消費農林商工統計班 TEL (098)866-2050 FAX (098)866-2056 |