ホーム > 県政情報 > 行政改革 > 指定管理者制度 > 指定管理者制度について > 平成28年度分モニタリング実施結果一覧
ここから本文です。
更新日:2022年11月17日
施設名称 |
施設所管課 |
||
1 | 沖縄県公文書館 | 総務部 総務私学課 | |
2 | 沖縄ライフサイエンス研究センター | 企画部 科学技術振興課 | |
3 | 沖縄県平和創造の森公園 | 環境部 環境再生課 | |
4 | 沖縄県総合福祉センター | 子ども生活福祉部 福祉政策課 | |
5 | 石嶺児童園 | 子ども生活福祉部 青少年・子ども家庭課 | |
6 | 平和の礎 | 子ども生活福祉部 平和援護・男女参画課 | |
7 | 沖縄県男女共同参画センター | 子ども生活福祉部 平和援護・男女参画課 | |
8 | 沖縄県県民の森 |
農林水産部 森林管理課 |
|
9 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター | 商工労働部 ものづくり振興課 | |
10 | 沖縄バイオ産業振興センター | 商工労働部 ものづくり振興課 | |
11 | 沖縄国際物流拠点産業集積地域那覇地区 | 商工労働部 企業立地推進課 | |
12 | 沖縄IT津梁パーク施設 | 商工労働部 情報産業振興課 | |
13 | 沖縄情報通信センター | 商工労働部 情報産業振興課 | |
14 | 沖縄コンベンションセンター |
文化観光スポーツ部 MICE推進課 |
|
15 | 万国津梁館 | ||
16 | 沖縄県立博物館・美術館 | 文化観光スポーツ部 文化振興課 | |
17 | 奥武山総合運動場 | 文化観光スポーツ部 スポーツ振興課 | |
18 | 県民広場地下駐車場 | 土木建築部 道路管理課 | |
沖縄県海浜公園 | |||
19 | 中城港湾安座真海浜公園 | 土木建築部 海岸防災課 | |
20 |
金武湾港宇堅海浜公園 |
土木建築部 海岸防災課 | |
港湾環境整備施設 | |||
21 | 宜野湾港マリーナ |
土木建築部 港湾課 |
|
22 | 西原・与那原マリンパーク | ||
23 | 与那原マリーナ | ||
沖縄県都市公園 | |||
24 | 名護中央公園 | 土木建築部 都市計画・モノレール課 | |
25 | 沖縄県総合運動公園 | ||
26 | 浦添大公園 | ||
27 | 海軍壕公園 | ||
28 | 平和祈念公園 | ||
29 | バンナ公園 | ||
30 | 首里城公園 | ||
31 | 奥武山公園 | ||
32 | 中城公園 | ||
沖縄県営住宅 | |||
33 | 北部地区 | 土木建築部 住宅課 | |
34 | 中部A地区 | ||
35 | 中部B地区 | ||
36 | 南部地区 | ||
37 | 宮古地区 | ||
38 | 八重山地区 | ||
39 | 沖縄県立名護青少年の家 | 教育庁 生涯学習振興課 | |
40 | 沖縄県立糸満青少年の家 | ||
41 | 沖縄県立石川青少年の家 | ||
42 | 沖縄県立玉城青少年の家 | ||
43 | 沖縄県立宮古青少年の家 | ||
44 | 沖縄県立石垣青少年の家 |
※No.39-44 青少年の家の指定管理については、教育庁 生涯学習振興課HPにて掲載しています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください