• 検索について
  • 組織で探す
  • 文字サイズ・色合い変更
  • ホーム
  • 暮らし・環境
  • 健康・医療・福祉
  • 教育・文化・交流
  • 産業・仕事
  • 社会基盤
  • 県政情報
  • 基地

ホーム > 暮らし・環境 > 選挙 > 平成24年9月2日時点選挙人名簿登録者数

ここから本文です。

更新日:2012年9月14日

平成24年9月2日時点選挙人名簿登録者数

市町村名 平成24年9月2日現在
市部 1 那覇市 118,521 131,225 249,746
2 宜野湾市 34,249 37,111 71,360
3 石垣市 18,416 18,697 37,113
4 浦添市 40,580 43,815 84,395
5 名護市 22,516 23,512 46,028
6 糸満市 22,189 22,386 44,575
7 沖縄市 48,502 53,680 102,182
8 豊見城市 21,509 22,721 44,230
9 うるま市 45,098 45,855 90,953
10 宮古島市 21,212 21,762 42,974
11 南城市 16,053 15,922 31,975
小計 408,845 436,686 845,531
国頭郡 12 国頭村 2,190 2,139 4,329
13 大宜味村 1,461 1,363 2,824
14 東村 881 715 1,596
15 今帰仁村 3,862 3,790 7,652
16 本部町 5,660 5,599 11,259
17 恩納村 4,285 4,102 8,387
18 宜野座村 2,167 2,204 4,371
19 金武町 4,239 4,477 8,716
20 伊江村 1,987 1,962 3,949
小計 26,732 26,351 53,083
中頭郡 21 読谷村 14,880 15,502 30,382
22 嘉手納町 5,122 5,475 10,597
23 北谷町 9,779 11,082 20,861
24 北中城村 5,936 6,502 12,438
25 中城村 7,045 6,922 13,967
26 西原町 13,123 13,275 26,398
小計 55,885 58,758 114,643
島尻郡 27 与那原町 6,464 6,976 13,440
28 南風原町 13,015 13,655 26,670
29 渡嘉敷村 300 271 571
30 座間味村 399 344 743
31 粟国村 350 302 652
32 渡名喜村 196 165 361
33 南大東村 598 424 1,022
34 北大東村 234 185 419
35 伊平屋村 533 481 1,014
36 伊是名村 656 578 1,234
37 久米島町 3,579 3,229 6,808
38 八重瀬町 10,660 10,804 21,464
小計 36,984 37,414 74,398
宮古郡 39 多良間村 494 428 922
小計 494 428 922
八重山郡 40 竹富町 1,681 1,583 3,264
41 与那国町 626 605 1,231
小計 2,307 2,188 4,495
沖縄県 市部計 408,845 436,686 845,531
郡部計 122,402 125,139 247,541
衆議院 第1選挙区 124,177 136,145 260,322
第2選挙区 130,714 139,684 270,398
第3選挙区 144,037 150,457 294,494
第4選挙区 132,319 135,539 267,858
合計 531,247 561,825 1,093,072
市町村名
1区 1 那覇市 118,521 131,225 249,746
2 渡嘉敷村 300 271 571
3 座間味村 399 344 743
4 粟国村 350 302 652
5 渡名喜村 196 165 361
6 南大東村 598 424 1,022
7 北大東村 234 185 419
8 久米島町 3,579 3,229 6,808
小計 124,177 136,145 260,322
市町村名
2区 1 宜野湾市 34,249 37,111 71,360
2 浦添市 40,580 43,815 84,395
3 読谷村 14,880 15,502 30,382
4 嘉手納町 5,122 5,475 10,597
5 北谷町 9,779 11,082 20,861
6 北中城村 5,936 6,502 12,438
7 中城村 7,045 6,922 13,967
8 西原町 13,123 13,275 26,398
小計 130,714 139,684 270,398
市町村名
3区 1 名護市 22,516 23,512 46,028
2 沖縄市 48,502 53,680 102,182
3 うるま市 45,098 45,855 90,953
4 国頭村 2,190 2,139 4,329
5 大宜味村 1,461 1,363 2,824
6 東村 881 715 1,596
7 今帰仁村 3,862 3,790 7,652
8 本部町 5,660 5,599 11,259
9 恩納村 4,285 4,102 8,387
10 宜野座村 2,167 2,204 4,371
11 金武町 4,239 4,477 8,716
12 伊江村 1,987 1,962 3,949
13 伊平屋村 533 481 1,014
14 伊是名村 656 578 1,234
小計 144,037 150,457 294,494
市町村名
4区 1 石垣市 18,416 18,697 37,113
2 糸満市 22,189 22,386 44,575
3 豊見城市 21,509 22,721 44,230
4 宮古島市 21,212 21,762 42,974
5 南城市 16,053 15,922 31,975
6 与那原町 6,464 6,976 13,440
7 南風原町 13,015 13,655 26,670
8 八重瀬町 10,660 10,804 21,464
9 多良間村 494 428 922
10 竹富町 1,681 1,583 3,264
11 与那国町 626 605 1,231
小計 132,319 135,539 267,858

お問い合わせ

選挙管理委員会 (代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(南側)

電話番号:098-866-2141

FAX番号:098-869-0289

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?