ここから本文です。
更新日:2023年2月14日
(当ページは、沖縄市、宜野湾市、宮古島市、今帰仁村、糸満市のサービス付き高齢者向け住宅を掲載しています) 掲載している情報は令和4年7月1日時点、掲載データは県への報告があった事業所となります。 ◇令和4年度定期報告を頂いていない施設については掲載しておりません。 「情報開示一覧」の詳細については、各施設にご確認をお願いします。 ◇各施設へのお願い:添付資料の更新、訂正があれば高齢者福祉介護課 施設福祉班までご連絡ください。 |
県管理番号 | 施設名 | 施設所在地 | 情報開示 |
S0016 | 愛聖ホーム和 | 沖縄市海邦1丁目15番地10号 | |
S0013 | がんじゅう堂 | 沖縄市古謝2丁目21番地41号 | 情報開示(PDF:290KB) |
S0109 | サービス付き高齢者住宅LORD’S GARDEN |
沖縄市山内2丁目21番20 1~3階 |
情報開示(PDF:144KB) |
S0021 | サービス付き高齢者住宅たんぽぽ | 沖縄市松本5丁目13番地20号 | 情報開示(PDF:153KB) |
S0103 | ホーム樹 | 沖縄市大里2丁目6番6号 | 情報開示(PDF:269KB) |
S0037 | サービス付き高齢者向け住宅ここいち池原 | 沖縄市池原2丁目7番地25号 | 情報開示(PDF:135KB) |
S0036 | サービス付き高齢者向け住宅あおい | 沖縄市美原1丁目11番地21号 | 情報開示(PDF:261KB) |
S0053 | サービス付き高齢者住宅いきがいのまち美里 | 沖縄市美原2丁目8番地7号 2階 3階 | 情報開示(PDF:293KB) |
S0034 | サービス付高齢者向けラ・ペジーブル泡瀬 | 沖縄市泡瀬四丁目41番1号ラ・ページブル泡瀬1号館・2号館 | 情報開示(PDF:171KB) |
S0006 | あやなすの杜 | 宜野湾市伊佐3丁目9番地19号 | 情報開示(PDF:161KB) |
S0027 | サービス付き高齢者向け住宅さんだん花ガーデン | 宜野湾市字宇地泊715番地 | 情報開(PDF:153KB)示 |
S0022 | 願寿苑(がじまる) | 宜野湾市真栄原3丁目7番地11号3階 |
情報開示 定期報告未提出 |
S0042 | ナーシングホーム宜野湾 | 宜野湾市大山5丁目3番地1号 | 情報開示(PDF:159KB) |
S0054 | サービス付き高齢者向け住宅ハピネスさんだん花 | 宜野湾市大山7丁目7番22号 | 情報開示(PDF:151KB) |
S0001 | 特定施設みやとく | 宮古島市平良字松原552番地2号 1階・2階・3階 | 情報開示(PDF:154KB) |
S0017 | さくらの里 | 今帰仁村字今泊344番地1 | 情報開示(PDF:279KB) |
S0015 | グリーンハウス | 今帰仁村天底335番地 | 情報開示(PDF:154KB) |
S0024 | シャングリラ糸満 | 糸満市兼城618番地 | 情報開示(PDF:165KB) |
1ページ (うるま市、浦添市)
2ページ (沖縄市、宜野湾市、宮古島市、今帰仁村、糸満市)
3ページ (石垣市、読谷村、南城市、南風原町、八重瀬町、豊見城市、北谷町、北中城村、名護市、与那原町)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください