ここから本文です。
更新日:2022年2月12日
(当ページは、うるま市、浦添市のサービス付き高齢者向け住宅を掲載しています) 掲載している情報は令和3年7月1日時点、掲載データは県への報告があった事業所となります。 ◇令和3年度定期報告を頂いていない施設については掲載しておりません。 「情報開示一覧」の詳細については、各施設にご確認をお願いします。 ◇各施設へのお願い:添付資料の更新、訂正があれば高齢者福祉介護課 施設福祉班までご連絡ください。 |
県管理番号 | 施設名 | 施設所在地 | 施設電話番号 | 登録番号 | 入居時要件 | 戸数 | 事業開始日 | 情報開示 |
S0043 | 株式会社ケアネット徳州会沖縄 サービス付高齢者向け住宅 | うるま市みどり町5丁目14番7号 | 098-972-5385 | 13-010-0010 | 要支援・要介護 | 20 | 2014年4月1日 | 情報開示(PDF:155KB) |
S0028 | サービス付き高齢者向け住宅ひまわり家族 | うるま市具志川1345番地1号 | 098-979-0324 | 12-029-0029 | 要介護 | 10 | 2012年12月28日 | 情報開示(PDF:176KB) |
S0029 | サービス付き高齢者向け住宅あおぞら | うるま市江洲38番地3号 | 098-979-2500 | 12-031-0031 | 要支援・要介護 | 24 | 2013年1月7日 | 情報開示(PDF:159KB) |
S0030 | サービス付き高齢者向け住宅ここいち上江洲 | うるま市字上江洲466番1 | 098-979-0010 | 12-032-0032 | 要支援・要介護 | 50 | 2013年11月1日 | 情報開示(PDF:140KB) |
S0047 | サービス付き高齢者向け住宅かつれん | うるま市勝連内間1215番地1号 | 098-978-2629 | 13-014-0014 | 自立・要支援・要介護 | 50 | 2015年2月1日 | 情報開示(PDF:158KB) |
S0023 | アットホーム南風 | うるま市勝連南風原3539番地 | 098-978-2546 | 12-022-0022 | 要支援・要介護 | 30 | 2012年11月12日 |
情報開示 提出なし |
S0026 | 老人専用住宅ふくろう | うるま市石川2122番地1号 | 098-964-2962 | 12-027-0027 | 要介護 | 28 | 2013年10月1日 | 情報開示(PDF:157KB) |
S0014 | サービス付き高齢者向け住宅ここいちうるま | うるま市石川東恩納133番1 | 098-963-0271 | 12-010-0010 | 要支援・要介護 | 40 | 2012年8月23日 | 情報開示(PDF:141KB) |
S0062 | サービス付高齢者向け住宅フェアネス | 浦添市経塚585番地1号 | 098-943-0111 | 17-003-0003 | 要支援・要介護 | 66 | 2018年2月20日 | 情報開示(PDF:275KB) |
S0057 | レジデンス絆優 | 浦添市前田浦添南第一地区区画整理事業141街区11-2画地(前田1152-1他)(前田1152-1) | 098-917-4165 | 15-001-0001 | 自立・要支援・要介護 | 40 | 2016年3月8日 | 情報開示(PDF:371KB) |
S0060 | サービス付き高齢者向け住宅おおひらの丘 | 浦添市大平三丁目16番10号 | 098-876-2212 | 17-001-0001 | 自立・要支援・要介護 | 17 | 2019年3月1日 | 情報開示(PDF:141KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください