ここから本文です。
更新日:2022年2月12日
掲載している情報は令和3年7月1日(基準日)時点を基本としていますが、その後に設置届出が提出された施設については、届出時の情報開示一覧をできるだけ掲載しています。(那覇市を除く施設を市町村(アイウエオ順)に掲載) なお、令和3年度定期報告未提出施設の「情報開示一覧」については添付していません。 ※ 「情報開示一覧」の詳細については、各施設にご確認をお願いします。 ※ 各施設へのお願い:添付資料の更新、訂正があれば高齢者福祉介護課 施設福祉班までご連絡ください。 |
県管理 番号 |
施設名 | 施設所在地 | 施設 電話番号 |
類型 | 居室数 | 入居定員 | 事業開始 年月日 |
入居時要件 | 情報開示 |
253 | 有料老人ホーム おおぎみ | 国頭郡大宜味村字津波419番地9 2階 | 0980-44-2390 | 住宅型 | 9 | 9 | H24.12.1 | 要介護 |
情報開示 提出なし |
24 | 介護付有料老人ホーム美里の杜カシータ | 沖縄市松本1丁目11番1 | 098-937-3123 | 介護付 | 60 | 60 | H20.3.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:307KB) |
86 | しーさー家 | 沖縄市照屋5丁目7番21 | 098-938-1915 | 住宅型 | 16 | 16 | H22.11.25 | 要介護 | 情報開示(PDF:158KB) |
110 | 宅老所 ももの園 | 沖縄市桃原1丁目4番36 | 098-921-0661 | 住宅型 | 12 | 15 | H23.3.15 | 要介護 | 情報開示(PDF:157KB) |
111 | 宅老所 美桃 | 沖縄市桃原1丁目16番6 | 098-921-0661 | 住宅型 | 14 | 16 | H23.3.15 | 要介護 | 情報開示(PDF:154KB) |
126 | 風雅の舎・Ⅱ | 沖縄市海邦2丁目27番1 1階 | 098-937-8841 | 住宅型 | 8 | 8 | H23.4.27 | 要介護 | 情報開示(PDF:154KB) |
146 | 有料老人ホーム福乃ホーム | 沖縄市字登川742番地 2階 | 098-938-5963 | 住宅型 | 13 | 25 | H23.8.16 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:155KB) |
148 | シルバーハウス ゆい花 | 沖縄市園田2丁目32番17 | 098-933-8123 | 介護付 | 29 | 29 | H23.9.13 | 要介護 | 情報開示(PDF:162KB) |
152 | さくら荘 | 沖縄市久保田1丁目10番5 4階 | 098-932-7898 | 住宅型 | 10 | 12 | H23.9.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:159KB) |
168 | 宅老所 エデンの園 | 沖縄市仲宗根町13番地18 2階、3階 | 098-939-7332 | 住宅型 | 10 | 16 | H21.10.1 | 要介護 |
情報開示 提出なし |
170 | 有料老人ホーム海の家 | 沖縄市泡瀬1丁目31番17 | 098-939-3880 | 住宅型 | 11 | 12 | H22.10.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:145KB) |
219 | シルバーホーム美浦の郷 | 沖縄市字古謝三丁目12番20号 | 098-979-5033 | 住宅型 | 13 | 16 | H24.4.23 | 要介護 | 情報開示(PDF:170KB) |
237 | 介護付き有料老人ホーム たけぞの | 沖縄市諸見里3丁目41番36 2階 | 098-923-0551 | 介護付 | 20 | 20 | H24.9.6 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:140KB) |
243 | 介護付有料老人ホーム ハウス竹園 | 沖縄市諸見里3丁目41番36 3階 | 098-923-0551 | 介護付 | 19 | 19 | H24.10.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:144KB) |
258 | 愛聖有料老人ホーム シンフォニー | 沖縄市海邦1丁目15番25 2階~4階 | 098-923-1771 | 住宅型 | 39 | 39 | H24.1.12 | 要介護 |
情報開示 提出なし |
259 | 有料老人ホームにへでほーむ | 沖縄市大里98番地1 2階~4階 | 098-989-6501 | 住宅型 | 45 | 48 | H25.2.1 | 要介護 |
情報開示 提出なし |
272 | 有料老人ホーム ハウス山里 | 沖縄市山里1丁目4番15 3階 | 098-930-1388 | 住宅型 | 11 | 13 | H25.6.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:141KB) |
280 | 高齢者共同住宅 「生活家うなり」 | 沖縄市中央2丁目17番26 宮秀店舗 1階 | 098-921-2951 | 住宅型 | 9 | 9 | H25.9.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:119KB) |
282 | 住宅型有料老人ホーム アイホーム | 沖縄市池原5丁目3番29 | 098-923-2584 | 住宅型 | 43 | 47 | H25.10.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:154KB) |
295 | シニアハウスめだかの杜 高原ハウス | 沖縄市高原4丁目12番3 1階 | 098-930-0325 | 住宅型 | 4 | 7 | H24.10.1 | 要介護 |
情報開示 提出なし |
296 | シニアハウスめだかの杜 泡瀬ハウス | 沖縄市泡瀬4丁目9番19 長田ハウスA 3号室 | 098-937-2763 | 住宅型 | 3 | 8 | H25.7.1 | 要介護 |
情報開示 提出なし |
300 | 有料老人ホーム大樹 | 沖縄市上地2丁目9番5 みやす商事ビル1階 | 098-923-0821 | 住宅型 | 10 | 20 | H24.7.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:159KB) |
333 | 住宅型有料老人ホームふれ愛・高原 | 沖縄市高原2丁目3番7 1階~3階 | 098-933-4700 | 住宅型 | 33 | 33 | H27.3.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:156KB) |
336 | 住宅型有料老人ホームちむわざ | 沖縄市泡瀬3丁目26番5 2階 | 098-938-5517 | 住宅型 | 8 | 20 | H26.12.15 | 要支援・要介護 |
情報開示 提出なし |
350 | わくわくホーム 沖縄 | 沖縄市胡屋6丁目11番7 | 098-989-8939 | 住宅型 | 28 | 28 | H28.6.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:140KB) |
351 | シルバーホーム りんご | 沖縄市与儀3丁目3番2 3・4階 | 098-989-0713 | 住宅型 | 19 | 22 | H28.7.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:142KB) |
354 | ナーシングホーム 沖縄美里 | 沖縄市美里2丁目28番5 | 098-934-7711 | 住宅型 | 55 | 55 | H27.7.1 | 自立・要支援・要介護 | 情報開示(PDF:140KB) |
368 | 住宅型有料老人ホーム なごみ | 沖縄市園田2丁目15番5 2階 | 098-923-2721 | 住宅型 | 15 | 15 | H27.12.18 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:154KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください