ここから本文です。
更新日:2022年2月12日
掲載している情報は令和3年7月1日(基準日)時点を基本としていますが、その後に設置届出が提出された施設については、届出時の情報開示一覧をできるだけ掲載しています。(那覇市を除く施設を市町村(アイウエオ順)に掲載) なお、令和3年度定期報告未提出施設の「情報開示一覧」については添付していません。 ※ 「情報開示一覧」の詳細については、各施設にご確認をお願いします。 ※ 各施設へのお願い:添付資料の更新、訂正があれば高齢者福祉介護課 施設福祉班までご連絡ください。 |
県管理 番号 |
施設名 | 施設所在地 | 施設 電話番号 |
類型 | 居室数 | 入居定員 | 事業開始 年月日 |
入居時要件 | 情報開示 |
313 | 住宅型有料老人ホームみかん西原 | 浦添市西原1丁目14番23 2階、3階 | 098-874-8070 | 住宅型 | 58 | 58 | H26.7.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:292KB) |
327 | エバーグリーン経塚 | 浦添市字経塚349番地 | 098-988-1250 | 住宅型 | 28 | 40 | H26.9.26 | 要介護 | 情報開示(PDF:144KB) |
334 | 有料老人ホーム浦添南 | 浦添市経塚393番地 | 098-943-5921 | 住宅型 | 37 | 39 | H27.1.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:156KB) |
341 | 有料老人ホーム ケアホームてだこ苑 | 浦添市大平2丁目13番10 | 098-917-5063 | 住宅型 | 44 | 44 | H27.6.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:137KB) |
372 | 住宅型有料老人ホーム はな | 浦添市前田1丁目48番8 2階~6階 | 098-917-0580 | 住宅型 | 37 | 54 | H27.11.20 | 自立・要支援・要介護 | 情報開示(PDF:139KB) |
378 | 有料老人ホーム あさがお | 浦添市沢岻1丁目36番2 | 098-879-2573 | 住宅型 | 5 | 5 | H25.12.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:140KB) |
398 | 有料老人ホーム このみ | 浦添市城間2680番地3 ロイヤルNYマンション 2階 | 098-942-5454 | 住宅型 | 11 | 12 | H22.2.2 | 要支援・要介護 |
情報開示 提出なし |
416 | 有料老人ホーム 愛 ハレルヤ | 浦添市安波茶2丁目20番2 | 098-880-0019 | 住宅型 | 6 | 7 | H24.7.4 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:139KB) |
417 | 有料老人ホーム 愛 ホザナ | 浦添市港川1丁目23番8 ぴのⅢ 1階 | 098-878-8017 | 住宅型 | 7 | 7 | H25.4.26 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:139KB) |
430 | 住宅型有料老人ホームひなた | 浦添市仲西3丁目15番2 フェニックス21 102号 | 098-878-4700 | 住宅型 | 15 | 26 | H24.6.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:277KB) |
442 | 住宅型有料老人ホーム がじゅまる | 浦添市前田547番地 前田高齢者複合施設 3階 | 098-879-8502 | 住宅型 | 9 | 9 | H27.3.30 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:158KB) |
457 | 有料老人ホーム愛 平和(へいわ) | 浦添市屋富祖2丁目22番6 | 098-942-4305 | 住宅型 | 7 |
10 |
H27.10.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:135KB) |
464 | 有料老人ホームそら | 浦添市大平2丁目8番5 | 098-875-8250 | 住宅型 | 8 | 8 | H29.6.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:289KB) |
500 | カナイ有料老人ホーム | 浦添市屋富祖3丁目34番2 メディカルプラザたろう4階 | 098-873-3700 | 住宅型 | 13 | 24 | H29.7.1 | 要支援・養介護 |
情報開示 提出なし |
503 | 有料老人ホーム満天 | 浦添市宮城4丁目20番27 | 090-5733-5026 | 住宅型 | 3 | 9 | H30.4.23 | 要介護 |
情報開示 提出なし |
511 | 住宅型有料老人ホーム おやまハウス | 浦添市沢岻2丁目4番34 おやまビル2階 | 098-894-8386 | 住宅型 | 10 | 18 | H30.2.10 | 要介護 | 情報開示(PDF:159KB) |
533 | 有料老人ホーム 生き生き | 浦添市当山2丁目28番6 1階 | 098-943-6382 | 住宅型 | 5 | 10 | H31.3.1 | 要支援・要介護 |
情報開示 提出なし |
536 | 住宅型有料老人ホーム 安波茶の家 | 浦添市安波茶2丁目16番1-1号 | 098-874-9006 | 住宅型 | 9 | 9 | H30.9.20 | 要支援、要介護 | 情報開示(PDF:141KB) |
543 | 住宅型有料老人ホームおおひらの丘 | 浦添市大平3丁目16番10 | 098-917-1394 | 住宅型 | 20 | 20 | H31.3.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:141KB) |
1027 | 有料老人ホーム すまいる経塚 | 浦添市経塚424番地 | 098-871-1770 | 住宅型 | 24 | 24 | H30.9.1 | 要介護 | 情報開(PDF:157KB)示 |
1034 | 有料老人ホーム みやぎ | 浦添市宮城4丁目19番12号 | 098-987-6336 | 住宅型 | 7 | 9 | R3.1.4 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:143KB) |
1035 | プラスケアひより | 浦添市港川361番地1 | 098-988-4206 | 住宅型 | 18 | 18 | H28.5.1 | 要支援・要介護 |
(サ高住廃止して有料として届出時の情報開示) |
1036 | 有料老人ホーム 生き生き2号館 | 浦添市屋富祖2丁目24番7号 中村ビル 4階 | 098-943-6382 | 住宅型 | 7 | 10 | R2.2.10 | 要支援・要介護 |
情報開示 提出なし |
1043 | 医療施設型ホスピスゆいゆい浦添 | 浦添市安波茶1丁目55番1 | 098-894-8108 | 住宅型 | 30 | 46 | R3.7.15 | 自立・要支援・要介護 |
(設置届出時情報開示) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください