ここから本文です。
更新日:2022年2月12日
掲載している情報は令和3年7月1日(基準日)時点を基本としていますが、その後に設置届出が提出された施設については、届出時の情報開示一覧をできるだけ掲載しています。(那覇市を除く施設を市町村(アイウエオ順)に掲載) なお、令和3年度定期報告未提出施設の「情報開示一覧」については添付していません。 ※ 「情報開示一覧」の詳細については、各施設にご確認をお願いします。 ※ 各施設へのお願い:添付資料の更新、訂正があれば高齢者福祉介護課 施設福祉班までご連絡ください。 |
県管理 番号 |
施設名 | 施設所在地 | 施設 電話番号 |
類型 | 居室数 | 入居定員 | 事業開始 年月日 |
入居時要件 | 情報開示 |
1 | ハートケア更竹 | 宮古島市平良字東仲宗根添1898番地7 | 0980-73-0800 | 介護付 | 26 | 57 | H12.4.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:347KB) |
188 | 有料老人ホーム結心荘 | 宮古島市平良字西里1034番地1 | 0980-75-3512 | 住宅型 | 15 | 19 | H24.2.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:180KB) |
189 | 有料老人ホーム第2結心荘 | 宮古島市平良字狩俣1674番地 | 0980-74-6227 | 住宅型 | 6 | 12 | H24.2.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:181KB) |
203 | 宅老所 うるまじま | 宮古島市平良字下里217番地20 2階 | 0980-75-0610 | 住宅型 | 9 | 10 | H24.3.23 | 要介護 | 情報開示(PDF:161KB) |
233 | ナーシングホーム花 | 宮古島市平良字西里945番地2 | 0980-74-1870 | 住宅型 | 13 | 13 | H24.8.1 | 自立・要支援・要介護 |
情報開示 提出なし |
234 | 介護付有料老人ホーム アットホームこころ | 宮古島市平良字下里2793番地1 | 0980-75-5556 | 介護付 | 37 | 37 | H24.8.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:141KB) |
274 | 有料老人ホーム 笑園 | 宮古島市平良字大浦130番地54 | 0980-72-6886 | 住宅型 | 15 | 16 | H24.1.10 | 要支援・要介護 | |
283 | 有料老人ホームいけむら | 宮古島市平良字西里340番地 | 0980-79-0836 | 住宅型 | 12 | 13 | H25.10.21 | 自立・要支援・要介護 |
情報開示 提出なし |
348 | 住宅型有料老人ホーム スマイル | 宮古島市平良字東仲宗根895番地1 | 0980-73-7777 | 住宅型 | 20 | 20 | H28.4.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:157KB) |
361 | しあわせそう | 宮古島市平良字東仲宗根217番地 | 0980-72-0840 | 住宅型 | 16 | 25 | H27.7.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:215KB) |
362 | すこやかホーム | 宮古島市伊良部字長浜1320番地1 | 0980-78-5610 | 住宅型 | 12 | 13 | H28.2.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:144KB) |
364 | 住宅型有料老人ホーム えがお | 宮古島市伊良部字佐和田1539番地 | 0980-78-5123 | 住宅型 | 15 | 19 | H28.1.6 | 要介護 | 情報開示(PDF:170KB) |
383 | ナーシングホーム桜梅桃李 | 宮古島市平良下里1201番地10 | 0980-73-8188 | 住宅型 | 10 | 10 | H28.7.1 | 要介護 |
情報開示 提出なし |
432 | 有料老人ホーム あさひ園 | 宮古島市平良字下里1151番地6 2階 | 0980-75-3520 | 住宅型 | 12 | 14 | H27.4.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:141KB) |
459 | 住宅型有料老人ホーム でいご | 宮古島市下地字川満1676番地2 | 0980-76-6166 | 住宅型 | 30 | 31 | H29.1.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:142KB) |
485 | 住宅型有料老人ホーム さらはま | 宮古島市伊良部字前里添677番地の1 | 0980-78-6770 | 住宅型 | 13 | 14 | H29.8.4 | 要介護 | 情報開示(PDF:157KB) |
1045 |
住宅型有料老人ホーム いろは | 宮古島市下地字洲鎌518-1 | 0980-76-2005 | 住宅型 | 11 | 11 | R3.9.1 | 要介護 |
(設置届出時情報開示) |
227 | 有料老人ホーム とうばるの里 | 本部町豊原11番地4 | 0980-48-4886 | 住宅型 | 10 | 10 | H24.7.1 | 自立・要支援・要介護 | 情報開示(PDF:139KB) |
315 | 有料老人ホーム ときわ | 本部町字谷茶366番地1 | 0980-51-6839 | 住宅型 | 29 | 30 | H26.8.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:138KB) |
517 | 有料老人ホーム 大地 | 本部町山里427番地 | 0980-47-5407 | 住宅型 | 20 | 22 | H29.5.15 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:156KB) |
1029 | ライフサポートあいらんど | 本部町字謝花68番地 | 0980-43-7999 | 住宅型 | 9 | 9 | R2.11.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:158KB) |
254 | 住宅型有料老人ホーム コミュニティ・ぐしちゃん | 八重瀬町字具志頭1241番地1 | 098-996-0001 | 住宅型 | 12 | 24 | H24.12.7 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:144KB) |
264 | 住宅型有料老人ホーム ちぶみやえせ | 八重瀬町字屋宜原167番地1 2階,3階 | 098-998-0813 | 住宅型 | 18 | 28 | H19.9.15 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:145KB) |
288 | イリーゼ八重瀬 | 八重瀬町字長毛159番地1 | 098-840-7861 | 住宅型 | 57 | 57 | H26.3.1 | 自立・要支援・要介護 | 情報開示(PDF:158KB) |
388 | 有料老人ホーム 新緑の里 | 八重瀬町字東風平192番地8 | 098-998-4165 | 住宅型 | 39 | 41 | H28.7.14 | 自立・要支援・要介護 | 情報開示(PDF:166KB) |
395 | 高齢者共同住宅きらり | 八重瀬町屋宜原229番地3 | 098-840-7872 | 住宅型 | 8 | 15 | H19.6.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:156KB) |
396 | 有料老人ホーム あしみじ 港川の家 | 八重瀬町字港川338 | 098-851-9418 | 住宅型 | 3 | 9 | H18.2.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:156KB) |
407 | 有料老人ホーム結ホームこちんだ | 八重瀬町字東風平9番地 | 098-840-7236 | 住宅型 | 8 | 15 | H23.11.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:293KB) |
461 | 住宅型有料老人ホーム 笑や | 八重瀬町外間202番地8 | 098-894-6611 | 住宅型 | 30 | 30 | R1.8.17 | 要介護 | 情報開示(PDF:138KB) |
1024 | 住宅型有料老人ホーム シルバーハウス愛心館Ⅱ | 八重瀬町屋宜原110番地3 アイニティ 1F | 098-998-0049 | 住宅型 | 9 | 9 | R2.6.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:143KB) |
1046 | 介護付有料老人ホーム徳洲苑かふう | 八重瀬町字外間80番地 | 098-998-0760 | 介護付 | 152 | 158 | R3.10.1 | 要介護 |
(設置届出時情報開示) |
17 | 有料老人ホームほがらか苑与原 | 与那原町字与那原1122番地 | 098-945-0556 | 住宅型 | 24 | 26 | H19.8.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:156KB) |
360 | 高齢者専用共同住宅 オリーブ | 与那原町字与那原615番地、 1階.2階 | 098-946-4433 | 住宅型 | 17 | 33 | H22.1.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:161KB) |
403 | 住宅型有料老人ホーム さんはーと東浜 | 与那原町字東浜22番地5 | 098-963-9233 | 住宅型 | 30 | 60 | H24.8.1 | 自立・要支援・要介護 | 情報開示(PDF:289KB) |
458 | 高齢者共同住宅ふくよか家族 | 与那原町板良敷1411 | 098-945-1355 | 住宅型 | 12 | 12 | H27.12.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:156KB) |
467 | 有料老人ホームほがらか苑おおみたけ | 与那原町与那原2916番地1 | 098-988-6555 | 住宅型 | 52 | 54 | H29.3.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:274KB) |
64 | 宅老所たんぽぽ | 中頭郡読谷村字古堅587番地 ZION2階、3階 | 098-956-2783 | 住宅型 | 7 | 13 | H22.4.27 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:143KB) |
73 | 有料老人ホーム 和合 | 読谷村字上地65番地 1階 | 098-958-2917 | 住宅型 | 15 | 18 | H17.10.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:278KB) |
129 | 健やかホーム | 読谷村字長浜87番地 | 098-958-0928 | 住宅型 | 5 | 5 | H23.5.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:142KB) |
199 | 陽だまりの家 | 読谷村字大湾536番地2 | 098-989-1156 | 住宅型 | 5 | 10 | H14.1.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:159KB) |
210 | 有料老人ホームたんぽぽ | 読谷村字古堅587番地 | 098-956-2783 | 住宅型 | 10 | 10 | H24.4.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:149KB) |
256 | 住宅型有料老人ホームざきみ | 読谷村字上地329番地 | 098-958-0011 | 住宅型 | 7 | 14 | H24.12.11 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:169KB) |
268 | 有料老人ホーム ななふく | 読谷村字長浜1194番地 | 098-923-1729 | 住宅型 | 15 | 15 | H25.4.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:274KB) |
375 | 住宅型有料老人ホーム 読谷 | 読谷村字楚辺1300番地 2階、3階 | 098-975-8884 | 住宅型 | 36 | 36 | H27.7.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:156KB) |
535 | 住宅型有料老人ホーム あんねい | 読谷村古堅761番地2 | 098-921-8090 | 住宅型 | 20 | 20 | H31.4.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:146KB) |
538 | ライフケアコミュニティー | 読谷村長浜1546番地1 ライフケアコミュニ | 098-982-9500 | 住宅型 | 22 | 22 | H28.3.31 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:140KB) |
1053 | 住宅型有料老人ホームステラ | 読谷村長浜1448番2 | 098-923-3639 | 住宅型 | 8 | 12 | R3.10.1 | 要支援・要介護 |
(設置届出時情報開示) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください