ここから本文です。
更新日:2018年9月26日
情報開示一覧は、平成29年7月1日時点の情報を基本としていますが、定期報告未提出の施設は、平成29年6月30日以前の情報を掲載しています。 重要事項説明書については、厚生労働省よりの「一層の公開を進めること」との指導に基づき、平成29年度は定期報告で「公開可」と回答のあった施設について公開しています。(平成30年度以降は、全施設について公開を予定しています。) 「情報開示一覧」「重要事項説明書」の詳細については、各施設にご確認をお願いします。 各施設へのお願い:添付資料の更新、訂正があれば高齢者福祉介護課 施設福祉班までご連絡ください。 |
県 管理 |
施設名 | 施設所在地 | 施設 電話番号 |
類型 | 居室数 | 入居定員 | 事業開始 年月日 |
入居時要件 | 情報開示 一覧 |
重要事項 説明書 |
備考 |
450 | シェアハウス ゆくり | 名護市大東1丁目5番21 | 0980-54-3203 080-6496-8955 |
住宅型 | 3 | 7 | H27.9.1 | 要介護 |
H28.12.13時点 |
||
451 | 楽笑家 | 名護市大東2丁目9番12 | 0980-43-5211 | 住宅型 | 4 | 8 | H27.4.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:77KB) | ||
452 | 楽笑家 別館 | 名護市大東2丁目9番12 | 0980-43-5211 | 住宅型 | 4 | 7 | H27.10.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:79KB) | ||
453 | カクエルの杜 ナイトハウス・ホットハート | 名護市川上831番地 | 0980-51-3270 | 住宅型 | 8 | 13 | H23.10.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:76KB) | ||
454 | ケアハウス中央荘 | 沖縄市中央1丁目34番17 1階 | 070-5495-7296 | 住宅型 | 8 | 8 | H28.12.1 | 自立・要支援・要介護 | 情報開示(PDF:142KB) | 重要事項(PDF:464KB) | |
455 | 宅老所花の里 | 沖縄市大里108番地 | 098-927-9847 | 住宅型 | 3 | 5 | H23.8.10 | 要介護 |
H28.12.1時点 |
||
456 | ケアハウスくくる | 沖縄市山里3丁目12番18 | 098-979-9586 | 住宅型 | 4 | 8 | H28.3.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:191KB) | ||
457 | 有料老人ホーム愛 平和(へいわ) | 浦添市屋富祖2丁目22番6 | 098-942-4305 | 住宅型 | 9 | 10 | H27.10.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:532KB) | 重要事項(PDF:532KB) | |
458 | 高齢者共同住宅ふくよか家族 | 与那原町板良敷1411番地 | 098-945-1355 | 住宅型 | 4 | 4 | H27.12.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:141KB) | 重要事項(PDF:508KB) | |
459 | 住宅型有料老人ホーム でいご | 宮古島市下地字川満1676番地2 | 0980-76-6166 | 住宅型 | 30 | 31 | H29.1.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:146KB) | 重要事項(PDF:509KB) | |
460 | 有料老人ホーム 城の里 | 名護市城2丁目16番12 | 0980-43-9338 | 住宅型 | 24 | 24 | H28.12.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:141KB) | 重要事項(PDF:526KB) | |
464 | 有料老人ホームそら | 浦添市大平2丁目8番5 | 調整中 | 住宅型 | 7 | 7 | H29.5.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:139KB) | 重要事項(PDF:590KB) | |
466 | いちゃりばちょうでぃー池原 | 沖縄市池原2丁目2307番 | 098-937-4002 | 住宅型 | 11 | 13 | H29.4.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:146KB) | 重要事項(PDF:530KB) | |
467 | 有料老人ホームほがらか苑おおみたけ | 与那原町字与那原2916番地1 | 098-988-6555 | 住宅型 | 48 | 50 | H29.3.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:142KB) | 重要事項(PDF:505KB) | |
468 | 有料老人ホーム 海邦 | 石垣市字石垣488番地1 | 0980-87-5300 | 住宅型 | 11 | 11 | H29.3.1 | 自立・要支援・要介護 | 情報開示(PDF:74KB) | ||
469 | 住宅型有料老人ホーム エルスリー沖縄 | 沖縄市高原7丁目15番14 | 098-989-0920 | 住宅型 | 17 | 17 | H29.2.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:30KB) | ||
470 | 有料老人ホーム さつき | 沖縄市照屋2丁目11番9 | 098-939-6618 | 住宅型 | 7 | 7 | H17.9.1 | 要介護 |
H26.3.31時点 |
||
471 | 有料老人ホーム 北中荘 laule`a hale ~ラウレア ハレ~ | 沖縄市南桃原1丁目25番7 ナカモトハウス511 | 098-933-3936 | 住宅型 | 5 | 7 |
H24.12.1 |
自立・要支援・要介護 | 情報開示(PDF:78KB) | ||
472 | 住宅型有料老人ホーム はえばる日の出園 | 南風原町字新川501番地 | 098-888-1165 | 住宅型 | 52 | 54 | H29.4.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:36KB) | ||
473 | オリーブの家 | 金武町金武882番地 | 098-968-5274 | 住宅型 | 18 | 18 | H29.4.17 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:137KB) | ||
474 | 有料老人ホーム おはよう | 沖縄市宮里1丁目3番11 1階 | 098-939-7511 | 住宅型 | 6 | 8 | H28.12.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:143KB) | 重要事項(PDF:490KB) | |
475 | 有料老人ホーム ニライカナイ | 名護市字宇茂佐1763番地2 | 0980-54-0587 | 住宅型 | 30 | 30 | H29.5.1 | 自立・要支援・要介護 | 情報開示(PDF:85KB) | ||
476 | 有料老人ホーム はっぴー | 南城市玉城字前川593番地1 | 住宅型 | 36 | 36 | H29.6.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:138KB) | 重要事項(PDF:566KB) | ||
479 |
有料老人ホーム 琉新の風 | 南風原町字新川217番地4 メディカルケアプラザあらかわ 3階、4階 | 098-987-0680 | 住宅型 | 35 | 35 | H29.5.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:63KB) | ||
481 |
有料老人ホームノリア館 | 沖縄市高原五丁目2番5 | 098-937-3266 | 住宅型 | 24 | 32 | H29.6.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:137KB) | 重要事項(PDF:494KB) | |
482 |
有料老人ホームシルバーハウス光が丘 | 金武町字伊芸1292番地1 | 098-968-2925 | 住宅型 | 11 | 11 | H29.5.15 | 要介護 | 情報開示(PDF:92KB) | 重要事項(PDF:1,035KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください