ホーム > 組織で探す > 企画部 情報基盤整備課 > 教育・文化・交流
ここから本文です。
更新日:2019年3月27日
青少年 | 学校教育 | 平和 | 文化 | 国際 | 教育 | 生涯学習 |
子育て | スポーツ |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 文化財課要覧(平成30年度版) 表紙・はじめに・目次 | 12教育庁文化財課 | |
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 【平成30年度実施体制等】 I平成30年度文化財課組織と分掌事務 | 12教育庁文化財課 | |
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 【平成30年度実施体制等】 II沿革 | 12教育庁文化財課 | |
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 【平成30年度実施体制等】 III平成30年度文化財課年間行事予定表 | 12教育庁文化財課 | |
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 【平成29年度の実績】IV平成29年度文化財課の主な行事 | 12教育庁文化財課 | |
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 【平成29年度の実績】 V平成29年度予算及び決算 | 12教育庁文化財課 | |
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 【平成29年度の実績】 VI芸術文化の振興 | 12教育庁文化財課 | |
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 【平成29年度の実績】 VII博物館に関すること | 12教育庁文化財課 | |
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 【平成29年度の実績】 VIII文化財保護 | 12教育庁文化財課 | |
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 【平成29年度の実績】 IX史料編集事業 | 12教育庁文化財課 | |
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 【平成29年度の実績】 X国・県・市町村指定文化財 | 12教育庁文化財課 | |
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 【平成29年度の実績】 XI沖縄県文化財等関係刊行物一覧 | 12教育庁文化財課 | |
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 【平成29年度の実績】 XII栄典・表彰(文化財関係) | 12教育庁文化財課 | |
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 【参考資料】 XIII各種委員会名簿 | 12教育庁文化財課 | |
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 【参考資料】 XIV文化財保護指導委員名簿 | 12教育庁文化財課 | |
教育・文化・交流 | 文化 | 事業概要 | 【参考資料】 XV市町村文化財等関係者一覧 | 12教育庁文化財課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
教育・文化・交流 | 子育て | リスト | 放課後児童クラブ一覧 | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | 認可外保育施設の個別情報 本部町、今帰仁村(立入調査結果の概要等) | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | 認可外保育施設の個別情報 名護市(立入調査結果の概要等) | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | 認可外保育施設の個別情報 恩納村、金武町、読谷村(立入調査結果の概要等) | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | 認可外保育施設の個別情報 うるま市(あ行~さ行)(立入調査結果の概要等) | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | 認可外保育施設の個別情報 うるま市(た行~わ行)(立入調査結果の概要等) | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | 認可外保育施設の個別情報 嘉手納町、北谷町 (立入調査結果の概要等) | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | 認可外保育施設の個別情報 沖縄市(あ行~た行)(立入調査結果の概要等) | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | 認可外保育施設の個別情報 沖縄市(な行~わ行)(立入調査結果の概要等) | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | 認可外保育施設の個別情報 北中城村、中城村(立入調査結果の概要等) | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | 認可外保育施設の個別情報 宜野湾市(あ行~た行)(立入調査結果の概要等) | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | 認可外保育施設の個別情報 宜野湾市(な行~わ行)(立入調査結果の概要等) | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | 認可外保育施設の個別情報 浦添市(あ行~た行)(立入調査結果の概要等) | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | 認可外保育施設の個別情報 浦添市(な行~わ行)(立入調査結果の概要等) | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | 認可外保育施設の個別情報 西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町、座間味村 (立入調査結果の概要等) | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | 認可外保育施設の個別情報 南城市(立入調査結果の概要等) | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | 認可外保育施設の個別情報 豊見城市(立入調査結果の概要等) | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | 認可外保育施設の個別情報 糸満市(立入調査結果の概要等) | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 |
教育・文化・交流 | 子育て | 事業概要 | 認可外保育施設の個別情報 石垣市 (立入調査結果の概要等) | zip | 05子ども生活福祉部子育て支援課 |
教育・文化・交流 | 子育て | 統計データ | 平成21年度(平成21年4月1日現在)保育所施設数、定員数、入所児童数 | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | |
教育・文化・交流 | 子育て | 統計データ | 平成22年度(平成22年4月1日現在)保育所施設数、定員数、入所児童数 | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | |
教育・文化・交流 | 子育て | 統計データ | 平成23年度(平成23年4月1日現在)保育所施設数、定員数、入所児童数 | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | |
教育・文化・交流 | 子育て | 統計データ | 平成24年度(平成24年4月1日現在)保育所施設数、定員数、入所児童数 | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | |
教育・文化・交流 | 子育て | 統計データ | 平成25年度(平成25年4月1日現在)保育所施設数、定員数、入所児童数 | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | |
教育・文化・交流 | 子育て | 統計データ | 平成26年度(平成26年4月1日現在)保育所施設数、定員数、入所児童数 | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | |
教育・文化・交流 | 子育て | 統計データ | 平成27年度(平成27年4月1日現在)保育所施設数、定員数、入所児童数 | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | |
教育・文化・交流 | 子育て | 統計データ | 平成28年度(平成28年4月1日現在)保育所施設数、定員数、入所児童数 | 05子ども生活福祉部子育て支援課 | |
教育・文化・交流 | 子育て | 統計データ | 平成29年度(平成29年4月1日現在)保育所施設数、定員数、入所児童数 | 05子ども生活福祉部子育て支援課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
教育・文化・交流 | スポーツ | 計画・PDCA等 | 沖縄県スポーツ推進計画(平成25年3月) | 09文化観光スポーツ部スポーツ振興課 | |
教育・文化・交流 | スポーツ | 計画・PDCA等 | 沖縄県スポーツ推進計画<概要版> | 09文化観光スポーツ部スポーツ振興課 | |
教育・文化・交流 | スポーツ | 調査報告等 | 平成29年度県民の体力・スポーツに関する意識調査 | 09文化観光スポーツ部スポーツ振興課 | |
教育・文化・交流 | スポーツ | 事業概要 | 平成27年度スポーツコンベンション開催実績一覧 | 09文化観光スポーツ部スポーツ振興課 | |
教育・文化・交流 | スポーツ | 事業概要 | 平成28年度スポーツコンベンション開催実績一覧 | 09文化観光スポーツ部スポーツ振興課 | |
教育・文化・交流 | スポーツ | 事業概要 | 平成26年度スポーツコンベンション開催実績一覧 | 09文化観光スポーツ部スポーツ振興課 | |
教育・文化・交流 | スポーツ | 事業概要 | 平成25年度スポーツコンベンション開催実績一覧 | 09文化観光スポーツ部スポーツ振興課 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください