ホーム > 組織で探す > 企画部 情報基盤整備課 > 暮らし・環境(1)
ここから本文です。
更新日:2021年12月27日
防災 | 消防・救急 | 移住・定住 | 人権 | 選挙 | ふるさと納税 | 食 |
ゴミ・リサイクル | 消費生活 | 県民運動 | ペット・動物 | 男女共同参画 | パスポート | 交通安全 |
防犯 | 公共施設 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
暮らし・環境 | 消防・救急 | 計画・PDCA等 | 消防学校教育訓練実施計画(平成31年度版) | 01知事公室消防学校 | |
暮らし・環境 | 消防・救急 | 事業概要 | 消防学校概要(平成30年度版) | 01知事公室消防学校 | |
暮らし・環境 | 消防・救急 | 統計データ | 平成29年版消防防災年報(平成30 年11月)1.表紙・目次 | 01知事公室防災危機管理課 | |
暮らし・環境 | 消防・救急 | 統計データ | 平成29年版消防防災年報(平成30 年11月)2.消防 | 01知事公室防災危機管理課 | |
暮らし・環境 | 消防・救急 | 統計データ | 平成29年版消防防災年報(平成30 年11月)3.火災 | 01知事公室防災危機管理課 | |
暮らし・環境 | 消防・救急 | 統計データ | 平成29年版消防防災年報(平成30 年11月)4.救急 | 01知事公室防災危機管理課 | |
暮らし・環境 | 消防・救急 | 統計データ | 平成29年版消防防災年報(平成30 年11月)5.救助 | 01知事公室防災危機管理課 | |
暮らし・環境 | 消防・救急 | 統計データ | 平成29年版消防防災年報(平成30 年11月)6.予防 | 01知事公室防災危機管理課 | |
暮らし・環境 | 消防・救急 | 統計データ | 平成29年版消防防災年報(平成30 年11月)7.防災 | 01知事公室防災危機管理課 | |
暮らし・環境 | 消防・救急 | 統計データ | 平成29年版消防防災年報(平成30 年11月)8.不発弾 | 01知事公室防災危機管理課 | |
暮らし・環境 | 消防・救急 | 統計データ | 平成29年版消防防災年報(平成30 年11月)9.参考資料 | 01知事公室防災危機管理課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 時点 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
暮らし・環境 | 選挙 | リスト | 不在者投票施設一覧 | xls | 18選挙管理委員会18選挙管理委員会 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
暮らし・環境 | 食 | 事業概要 | 平成20年度事業概要 | 06保健医療部中央食肉衛生検査所 | |
暮らし・環境 | 食 | 事業概要 | 平成21年度事業概要 その1 | 06保健医療部中央食肉衛生検査所 | |
暮らし・環境 | 食 | 事業概要 | 平成21年度事業概要 その2 | 06保健医療部中央食肉衛生検査所 | |
暮らし・環境 | 食 | 事業概要 | 平成22年度事業概要 その1 | 06保健医療部中央食肉衛生検査所 | |
暮らし・環境 | 食 | 事業概要 | 平成22年度事業概要 その2 | 06保健医療部中央食肉衛生検査所 | |
暮らし・環境 | 食 | 事業概要 | 平成23年度事業概要 | 06保健医療部中央食肉衛生検査所 | |
暮らし・環境 | 食 | 事業概要 | 平成24年度事業概要 | 06保健医療部中央食肉衛生検査所 | |
暮らし・環境 | 食 | 事業概要 | 平成25年度事業概要 | 06保健医療部中央食肉衛生検査所 | |
暮らし・環境 | 食 | 事業概要 | 食肉衛生検査所 創立40周年記念誌 | 06保健医療部中央食肉衛生検査所 | |
暮らし・環境 | 食 | 事業概要 | 平成26年度事業概要 | 06保健医療部中央食肉衛生検査所 | |
暮らし・環境 | 食 | 事業概要 | 平成27年度事業概要 | 06保健医療部中央食肉衛生検査所 | |
暮らし・環境 | 食 | 事業概要 | 平成28年度事業概要 | 06保健医療部中央食肉衛生検査所 | |
暮らし・環境 | 食 | 事業概要 | 平成29年度事業概要 | 06保健医療部中央食肉衛生検査所 | |
暮らし・環境 | 食 | 統計データ | 平成30年度沖縄県食品衛生監視指導計画 | 06保健医療部衛生薬務課 | |
暮らし・環境 | 食 | 統計データ | 平成29年度沖縄県食品衛生監視指導計画 | 06保健医療部衛生薬務課 | |
暮らし・環境 | 食 | 統計データ | 平成29年度沖縄県食品衛生監視指導実施結果(概要) | 06保健医療部衛生薬務課 | |
暮らし・環境 | 食 | 統計データ | 平成28年度沖縄県食品衛生監視指導計画 | 06保健医療部衛生薬務課 | |
暮らし・環境 | 食 | 統計データ | 平成28年度沖縄県食品衛生監視指導実施結果(概要) | 06保健医療部衛生薬務課 | |
暮らし・環境 | 食 | 統計データ | 平成27年度沖縄県食品衛生監視指導計画 | 06保健医療部衛生薬務課 | |
暮らし・環境 | 食 | 統計データ | 平成27年度沖縄県食品衛生監視指導実施結果(概要) | 06保健医療部衛生薬務課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
暮らし・環境 | ペット・動物 | 計画・PDCA等 | 沖縄県動物愛護管理推進計画(平成26年9月) | 04環境部自然保護課 | |
暮らし・環境 | ペット・動物 | 統計データ | 八重山保健所管内における海洋危険生物被害の概要(平成20年~平成29年) | 06保健医療部八重山保健所 | |
暮らし・環境 | ペット・動物 | その他 | 平成28年度事業概要 動物愛護管理センター | 04環境部動物愛護管理センター | |
暮らし・環境 | ペット・動物 | その他 | 平成27年度事業概要 動物愛護管理センター | 04環境部動物愛護管理センター | |
暮らし・環境 | ペット・動物 | その他 | 平成26年度事業概要 動物愛護管理センター | 04環境部動物愛護管理センター | |
暮らし・環境 | ペット・動物 | その他 | 平成25年度事業概要 動物愛護管理センター | 04環境部動物愛護管理センター | |
暮らし・環境 | ペット・動物 | その他 | 抑留犬情報(平成31年2月) | 06保健医療部宮古保健所 | |
暮らし・環境 | ペット・動物 | その他 | 収容猫情報(平成31年2月) | 06保健医療部宮古保健所 | |
暮らし・環境 | ペット・動物 | その他 | 一般の方の犬猫保護情報(平成31年2月) | 06保健医療部宮古保健所 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
暮らし・環境 | 男女共同参画 | 調査報告等 | 第4次沖縄県男女共同参画計画の取組結果(平成28年度) | 05子ども生活福祉部平和援護・男女参画課 | |
暮らし・環境 | 男女共同参画 | 調査報告等 | 市町村における男女共同参画の状況(平成29年度) | 05子ども生活福祉部平和援護・男女参画課 | |
暮らし・環境 | 男女共同参画 | 統計データ | 沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター 相談状況平成30年12月末までの実績 | 05子ども生活福祉部平和援護・男女参画課 | |
暮らし・環境 | 男女共同参画 | 統計データ | 沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター 相談状況 平成30年11月末までの実績 | 05子ども生活福祉部平和援護・男女参画課 | |
暮らし・環境 | 男女共同参画 | 統計データ | 沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター 相談状況 平成30年10月末までの実績 | 05子ども生活福祉部平和援護・男女参画課 | |
暮らし・環境 | 男女共同参画 | 統計データ | 沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター 相談状況 平成30年9月末までの実績 | 05子ども生活福祉部平和援護・男女参画課 | |
暮らし・環境 | 男女共同参画 | 統計データ | 沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター 相談状況 平成30年8月末までの実績 | 05子ども生活福祉部平和援護・男女参画課 | |
暮らし・環境 | 男女共同参画 | 統計データ | 沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター 相談状況 平成30年7月末までの実績 | 05子ども生活福祉部平和援護・男女参画課 | |
暮らし・環境 | 男女共同参画 | 統計データ | 沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター 相談状況 平成30年6月末までの実績 | 05子ども生活福祉部平和援護・男女参画課 | |
暮らし・環境 | 男女共同参画 | 統計データ | 沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター 相談状況 平成30年5月末までの実績 | 05子ども生活福祉部平和援護・男女参画課 | |
暮らし・環境 | 男女共同参画 | 統計データ | 沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター 相談状況 平成30年4月末までの実績 | 05子ども生活福祉部平和援護・男女参画課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
(1)利用規約
「沖縄県オープンデータカタログ」の利用に際しての規約を掲載しています。
本サイトをご利用の際には本規約に従っていただくようお願いいたします。また、サービスのご利用をもって本規約の内容を承諾いただいたものとみなします。
本規約の内容は、必要に応じて、事前の予告なしに変更されることがありますので、サービスのご利用に際しては、本ページで利用規約の最新の内容をご確認ください。
沖縄県オープンデータカタログ利用規約(PDF:72KB)
(2)本サイトにおいて公開するデータは、注のあるものを除いて、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下に提供されており、利用規約を守れば誰でも自由に利用することができます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください