ここから本文です。
更新日:2022年4月2日
各保健所では、管内の定点医療機関のご協力のもと、感染症に関する情報を収集し、地域における感染症の流行状況の把握に努めています。ここでは、主に北部管内の感染症情報を提供します。これらの情報を予防にお役立ていただきたいと思います。
定点とは、発生動向調査の観測用に選定された医療機関のことです。発生状況を地域的に把握するために、保健所ごとに設定されています。ここで掲載する北部管内の情報は、地域の状況をより把握するため、定点とその他3ヶ所の協力機関から寄せられた情報を合わせた内容となっています。
※令和2年第46週から警報及び注意報レベルの記載はしません。
※北部保健所を含む県内の警報及び注意報レベルは「沖縄県感染症情報センター」を確認してください。
月 |
週 |
添付資料 |
第11週(3/13~3/19)(PDF:586KB) | ||
第10週(3/6~3/12)(PDF:586KB) | ||
3月 | 第9週(2/27~3/5)(PDF:588KB) | |
|
第8週(2/20~2/26)(PDF:590KB) | |
第7週(2/13~2/19)(PDF:587KB) | ||
第6週(2/6~2/12)(PDF:594KB) | ||
2月 | 第5週(1/30~2/5)(PDF:591KB) | |
第4週(1/23~1/29)(PDF:586KB) | ||
第3週(1/16~1/22)(PDF:588KB) | ||
第2週(1/9~1/15)(PDF:587KB) | ||
第1週(1/2~1/8)(PDF:588KB) | ||
1月 | 第52週(12/26~1/1)(PDF:606KB) | |
第51週(12/19~12/25)(PDF:630KB) | ||
第50週(12/12~12/18)(PDF:631KB) | ||
第49週(12/5~12/11)(PDF:600KB) | ||
12月 | 第48週(11/28~12/4)(PDF:612KB) | |
第47週(11/21~11/27)(PDF:616KB) | ||
第46週(11/14~11/20)(PDF:541KB) | ||
第45週(11/7~11/13)(PDF:615KB) | ||
11月 | 第44週(10/31~11/6)(PDF:616KB) | |
第43週(10/24~10/30)(PDF:604KB) | ||
第42週(10/17~10/23)(PDF:603KB) | ||
第41週(10/10~10/16)(PDF:594KB) | ||
第40週(10/3~10/9)(PDF:619KB) | ||
10月 | 第39週(9/26~10/2)(PDF:622KB) | |
第38週(9/19~9/25)(PDF:616KB) | ||
第37週(9/12~9/18)(PDF:758KB) | ||
第36週(9/5~9/11)(PDF:569KB) | ||
9月 | 第35週(8/29~9/4)(PDF:513KB) | |
第34週(8/22~8/28)(PDF:677KB) | ||
第33週(8/15~8/21)(PDF:566KB) | ||
第32週(8/8~8/14)(PDF:983KB) | ||
8月 | 第31週(8/1~8/7)(PDF:805KB) | |
第30週(7/25~7/31)(PDF:860KB) | ||
第29週(7/18~7/24)(PDF:622KB)![]() |
新型コロナウイルス感染症に関する各種情報について | |
第28週(7/11~7/17)(PDF:630KB) | ||
|
||
7月 | 第26週(6/28~7/3)(PDF:641KB) | |
第25週(6/21~6/27)(PDF:611KB) | ||
第24週(6/14~6/20)(PDF:611KB) | ||
第23週(6/7~6/13)(PDF:615KB) | ||
6月 | 第22週(5/31~6/6)(PDF:616KB) | |
第21週(5/24~5/30)(PDF:1,063KB) | ||
第20週(5/17~5/23)(PDF:645KB) | ||
第19週(5/10~5/16)(PDF:636KB) | ||
第18週(5/3~5/9)(PDF:608KB) | ||
5月 | 第17週(4/26~5/2)(PDF:648KB) | |
第16週(4/19~4/25)(PDF:587KB) | ||
第15週(4/12~4/18)(PDF:591KB) | ||
第14週(4/5~4/11)(PDF:589KB) | ||
4月 |
第13週(3/29~4/4)(PDF:588KB) | |
3月 | 第9週(3/1~3/7)(PDF:588KB) | |
第8週(2/22~2/28)(PDF:590KB) | ||
第7週(2/15~2/21)(PDF:587KB) | ||
第6週(2/8~2/14)(PDF:594KB) | ||
2月 |
第5週(2/1~2/7)(PDF:591KB) | |
第4週(1/25~1/31)(PDF:586KB) | ||
第3週(1/18~1/24)(PDF:588KB) | ||
第2週(1/11~1/17)(PDF:587KB) | ||
1月 | 第1週(1/4~1/10)(PDF:588KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください