ここから本文です。
更新日:2013年12月10日
県においては、平成23年度に混在率(航空乗客に占める県外在住者の割合)調査を実施しました。
当調査結果を踏まえ、平成23年度の4月から2月までの入域観光客数について遡及修正し、下記のとおり平成23年度の確定値を公表します。
混在率とは、本土=沖縄間の航空乗客に占める県外在住者の割合のことであり、航空輸送実績から入域観光客数を推計する際に用いる割合のことである。
平成23年度入域観光客数確定値:5,528,000人
(人) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
既発表値 | 371,500 | 384,500 | 397,300 | 506,500 | 600,500 | 524,800 | 522,200 | 446,300 | 452,500 | 409,700 | 439,500 | - |
確定値 | 367,200 | 380,200 | 392,800 | 500,200 | 593,200 | 518,400 | 515,600 | 440,700 | 446,800 | 405,000 | 434,800 | 533,100 |
増減数 | -4,300 | -4,300 | -4,500 | -6,300 | -7,300 | -6,400 | -6,600 | -5,600 | -5,700 | -4,700 | -4,700 | - |
(%) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
従来の混在率 | 91.430 | 91.423 | 91.492 | 91.771 | 91.676 | 91.676 | 91.385 | 91.375 | 91.511 | 91.739 | 91.739 | - |
確定混在率 | 90.320 | 90.313 | 90.383 | 90.575 | 90.479 | 90.479 | 90.179 | 90.289 | 90.305 | 90.620 | 90.690 | 90.690 |
増減数 | -1.110 | -1.110 | -1.110 | -1.197 | -1.197 | -1.197 | -1.207 | -1.086 | -1.206 | -1.120 | -1.049 | - |
(1)調査時期
※調査時間7時~21時
(2)調査対象
航空機を利用して出域する乗客。
(3)調査方法
那覇空港、石垣空港、宮古空港、久米島空港内の搭乗待合ロビーにおいて、調査員が聞き取り調査を実施した。
(4)サンプル数
第1回調査 | 第2回調査 | 第3回調査 | 第4回調査 | ||
サンプル数 | 12,772 | 10,821 | 16,238 | 10,642 | 合計:50,473 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください